.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, облигации - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, облигации - отчеты - 29.10.2025 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| RU000A0JX1S1 | 109 | +0,32 | +0,32 | +0,44 | -2,5 | +13,19 | +6,34 | 100,03 | 111,8 |
| RU000A0NR888 | 97 | +0,52 | +1,46 | - | - | - | - | - | - |
| RU000A102QJ7 | 66 | +5,2 | +5,2 | +5,2 | +6,28 | +94,12 | -34 | 47,85 | 66 |
| RU000A105SL2 | 98,17 | +0,12 | +0,2 | +0,54 | +1,14 | +12,83 | - | 85,97 | 98,17 |
| RU000A1069N8 | 99,98 | +0,09 | -0,29 | +0,3 | +0,25 | +2,07 | - | 94 | 100,34 |
| RU000A106JL9 | 94,6 | -1,36 | +3,34 | -2,07 | - | - | - | - | - |
| RU000A106ZL5 | 99,29 | +0,16 | -0,03 | -0,13 | -0,2 | +1,09 | - | 93,39 | 100,22 |
| RU000A107605 | 99,4 | +0,01 | 0 | +0,02 | +0,06 | +0,83 | - | 94,8 | 100,07 |
| RU000A107DP1 | 99,85 | -0,05 | -0,05 | +0,35 | +0,35 | +0,01 | - | 99,5 | 99,9 |
| RU000A107X96 | 96,43 | -0,04 | +0,06 | -0,41 | -0,05 | -0,6 | - | 89,6 | 97,07 |
| RU000A1080C8 | 125,32 | +2,48 | +2,48 | +2,76 | +7,22 | - | - | 99,05 | 125,32 |
| RU000A1083U4 | 99,3 | +0,51 | +0,2 | +0,22 | +1,17 | +2,66 | - | 91,1 | 99,58 |
| RU000A108G05 | 99,74 | +0,05 | +0,04 | -0,02 | +0,49 | +0,61 | - | 94,25 | 99,99 |
| RU000A108L24 | 60 | +7,24 | +7,24 | +5,31 | +11,11 | - | - | 44,5 | 73,5 |
| RU000A109SH2 | 100 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0 | 0 | - | 98,85 | 100,01 |
| RU000A10A349 | 100,85 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | +0,6 | - | - | 99,78 | 100,95 |
| RU000A10A893 | 68,75 | -5,11 | -5,11 | -11 | -2,55 | - | - | 45,5 | 77,25 |
| RU000A10AMC9 | 101,99 | +0,13 | +3,45 | -1,2 | -0,08 | - | - | 96,4 | 103,23 |
| RU000A10AT19 | 100,6 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | - | - | 99,76 | 100,85 |
| RU000A10B0A2 | 100,56 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,15 | - | - | 99,62 | 100,9 |
| RU000A10BXD2 | 101,37 | +0,09 | +1,18 | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10CZB9 | 99 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10D1J9 | 99,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10D2Y6 | 99,5 | +0,1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10DA66 | 99,8 | -0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| SU26207RMFS9 | 93,5 | -0,32 | +1,14 | -1,01 | +0,32 | +16,95 | -4,82 | 79,5 | 94,45 |
| SU26219RMFS4 | 95,4 | +0,42 | +0,42 | +0,42 | +1,07 | +15,01 | -2,15 | 82,13 | 95,4 |
| SU26236RMFS8 | 82,5 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | +0,36 | +25,49 | -1,2 | 65,808 | 84,25 |
| SU26242RMFS6 | 84,15 | +0,27 | +0,36 | -3,55 | -2,72 | +15,99 | - | 71,6 | 89,1 |
| SU26243RMFS4 | 72,68 | +0,04 | +0,04 | -5,11 | -4,18 | +14,91 | - | 64,089 | 76,59 |
| SU26247RMFS5 | 86,25 | -2,02 | -2,02 | -0,52 | -4,38 | +14,39 | - | 74,42 | 93,45 |
| SU26248RMFS3 | 86,85 | -0,23 | -0,29 | -0,17 | -3,18 | +12,51 | - | 75 | 93,33 |
| SU26249RMFS1 | 84,64 | -0,31 | -0,42 | -1,98 | -4,9 | - | - | 84,64 | 90,085 |
| SU29014RMFS6 | 99,76 | 0 | +0,08 | +0,03 | -0,09 | -0,07 | +0,43 | 98,95 | 100,25 |
| SU29016RMFS1 | 99,38 | -0,07 | -0,07 | -0,19 | -0,42 | -0,12 | +0,13 | 98,5 | 99,94 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.