.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 07.06.2023 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
YNDX | 2390,4 | +3,92 | 2377,2 | 2377,2 | 2390,4 | - | - | 301 | 47 800 | 113667120 |
XS2387703866 | 78 | 0 | 78 | 78 | 78 | - | - | 1 | 75 | 4753136,7 |
XS2069992258 | 94,67 | -0,61 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | - | - | 1 | 535 | 41151966,92 |
VTBR | 0,022825 | +2,1 | 0,022825 | 0,022825 | 0,022825 | - | - | 4 | 431 682 750 | 9853158,76 |
VKCO | 635,6 | -0,75 | 635,6 | 635,6 | 635,6 | - | - | 1 | 10 800 | 6864480 |
TATNP | 471 | +2,95 | 471 | 471 | 471 | - | - | 1 | 550 | 259050 |
SU26236RMFS8 | 85,49 | -0,16 | 85,49 | 85,49 | 85,49 | - | - | 9 | 407 135 | 348059711,5 |
SU26234RMFS3 | 92,68 | 0 | 92,68 | 92,68 | 92,68 | - | - | 4 | 1 000 000 | 926800000 |
SU26232RMFS7 | 89,34 | -0,2 | 89,34 | 89,34 | 89,34 | - | - | 1 | 345 000 | 308223000 |
SU26229RMFS3 | 97,64 | +0,15 | 97,64 | 97,64 | 97,64 | - | - | 1 | 15 | 14646 |
SMLT | 3087 | -2,03 | 3087 | 3087 | 3087 | - | - | 233 | 16 500 | 50935500 |
SGZH | 5,167 | +0,8 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | - | - | 1 | 1 400 000 | 7233800 |
SBRI | 11,2 | +1,17 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | - | - | 1 | 601 | 6731,2 |
SBRB | 12,99 | +0,08 | 12,99 | 12,99 | 12,99 | - | - | 1 | 1 658 827 | 21548162,73 |
SBMX | 15,19 | +1,67 | 15,3 | 15,19 | 15,3 | - | - | 3 | 868 140 | 13213453,5 |
SBMM | 11,55 | 0 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | - | - | 1 | 35 782 | 413282,1 |
SBGD | 15,4 | -4,35 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | - | - | 1 | 195 031 | 3003477,4 |
SBGB | 12,48 | +0,08 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | - | - | 1 | 694 150 | 8662992 |
SBER | 243,13 | +2,9 | 243,13 | 243,13 | 243,13 | - | - | 1 | 50 740 | 12336416,2 |
RUAL | 38,37 | +0,48 | 38,4 | 38,37 | 38,4 | - | - | 3 | 2 679 000 | 102862230 |
RU000A1069P3 | 100,55 | 0 | 100,1 | 100,1 | 100,55 | - | - | 4 | 1 013 810 | 1014866704 |
RU000A106938 | 100,2 | +0,04 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | - | - | 1 | 392 000 | 392784000 |
RU000A1068J8 | 99,7 | +1,22 | 99,7 | 99,7 | 100 | - | - | 10 | 4 449 | 4439553 |
RU000A106656 | 100,2 | -0,27 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | - | - | 2 | 50 000 | 50100000 |
RU000A105YH8 | 100,1 | -0,15 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | - | - | 1 | 250 000 | 250250000 |
RU000A105W08 | 100,05 | +0,02 | 100,05 | 100,05 | 100,05 | - | - | 2 | 40 000 | 40020000 |
RU000A105UC7 | 102 | 0 | 102 | 102 | 102 | - | - | 3 | 3 360 | 3427200 |
RU000A105RG4 | 92,75 | -0,54 | 92,75 | 92,75 | 92,75 | - | - | 1 | 200 | 15071912,1 |
RU000A105Q63 | 100,33 | +0,43 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | - | - | 1 | 24 613 | 24694222,9 |
RU000A105NA6 | 99,45 | +0,02 | 99,45 | 99,45 | 99,45 | - | - | 2 | 208 250 | 207104625 |
RU000A105L27 | 99,98 | +0,18 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | - | - | 1 | 143 607 | 143578278,6 |
RU000A1059P4 | 86,9 | +1,76 | 86,85 | 86,85 | 86,9 | - | - | 3 | 154 | 10870261,13 |
RU000A1057S2 | 99 | +0,15 | 99,1 | 99 | 99,15 | - | - | 3 | 70 000 | 789841020 |
RU000A1053A9 | 102,95 | +0,41 | 102,92 | 102,92 | 102,95 | - | - | 3 | 7 304 | 7518372,4 |
RU000A104BU2 | 100 | +2,25 | 100 | 100 | 100 | - | - | 1 | 50 000 | 50000000 |
RU000A1040R0 | 99,05 | 0 | 99,05 | 99,05 | 99,05 | - | - | 1 | 12 000 | 11886000 |
RU000A103WV8 | 100,4 | -0,1 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | - | - | 1 | 525 | 527100 |
RU000A103WR6 | 100,24 | -0,1 | 100,2 | 100,2 | 100,24 | - | - | 2 | 78 000 | 78171600 |
RU000A103WQ8 | 98,25 | -0,35 | 98,22 | 98,22 | 98,25 | - | - | 2 | 4 014 | 3943152,9 |
RU000A103QL1 | 96,15 | +0,89 | 96,15 | 96,15 | 96,15 | - | - | 1 | 193 040 | 185607960 |
RU000A103PT6 | 99,1 | +1,12 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | - | - | 1 | 70 000 | 69370000 |
RU000A103FP5 | 99,15 | +0,26 | 99,15 | 99,15 | 99,15 | - | - | 1 | 40 000 | 39660000 |
RU000A102SV8 | 98,75 | +0,1 | 98,75 | 98,75 | 98,75 | - | - | 1 | 80 000 | 79000000 |
RU000A102SK1 | 96,97 | +4,96 | 96,94 | 96,94 | 96,97 | - | - | 2 | 19 914 | 19307618,7 |
RU000A102QY6 | 99,2 | +0,71 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | - | - | 1 | 4 355 | 2376088 |
RU000A102M86 | 99,45 | 0 | 99,42 | 99,42 | 99,45 | - | - | 2 | 3 944 | 3921716,4 |
RU000A102K39 | 98,84 | +5,15 | 98,8 | 98,8 | 98,84 | - | - | 2 | 46 000 | 45457200 |
RU000A101WU4 | 95,2 | 0 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | - | - | 1 | 400 | 380800 |
RU000A101WG3 | 101,8 | +0,39 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | - | - | 2 | 3 300 | 3359400 |
RU000A101R90 | 93,45 | +5,12 | 93,45 | 93,45 | 93,45 | - | - | 1 | 1 119 309 | 1045994260,5 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.