.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Информация о ценных бумагах (облигации), принимаемых в обеспечение по сделкам прямого...
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Информация о ценных бумагах (облигации), принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО ЦБР - 21.01.2026 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| RU0002868001 | 108,517 | +0,15 | +0,8 | +6,05 | +8,14 | +20,18 | +7,08 | 90,307 | 136,115 |
| RU000A0GN9A7 | 70,853 | -0,18 | +2,6 | +3,72 | +11,07 | +21,64 | -9,7 | 56,913 | 71,996 |
| RU000A0JQAM6 | 103,11 | 0 | -0,02 | - | +0,21 | +8,05 | -3,18 | 0 | 103,57 |
| RU000A0JRJB8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| RU000A0JRJL7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| RU000A0JRTL6 | 99,588 | -0,18 | -0,08 | -0,06 | +1,54 | +3,29 | -1,47 | 90,696 | 99,977 |
| RU000A0JRU20 | 90,81 | -0,01 | +0,03 | +2,44 | -0,39 | +4,09 | -9,23 | 0 | 94,64 |
| RU000A0JRU46 | 87,3383 | -0,83 | +1,08 | +1,04 | -5,24 | +7,61 | -12,69 | 0 | 92,7767 |
| RU000A0JS3W6 | 95,114 | -0,12 | -0,12 | +0,48 | +2,21 | +11,81 | -3,78 | 85,073 | 95,577 |
| RU000A0JS4J1 | 92,3515 | 0 | 0 | 0 | -2,54 | -2,8 | +19,25 | 0 | 95,0149 |
| RU000A0JS4K9 | 97,6512 | +0,13 | -0,29 | -0,06 | -0,8 | +2,29 | +20,78 | 0 | 102,2384 |
| RU000A0JS4L7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| RU000A0JSGV0 | 97,31 | -0,24 | +0,02 | +0,52 | +1,72 | +14,11 | -3,51 | 85,08 | 97,66 |
| RU000A0JSQ58 | 97,94 | -0,21 | -0,19 | -0,02 | +0,42 | +0,45 | -2,67 | 97,3 | 100,1 |
| RU000A0JTFB2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| RU000A0JTK38 | 89,042 | -0,11 | +0,31 | +0,21 | +3,08 | +13,98 | -3,51 | 77,689 | 89,26 |
| RU000A0JTU85 | 105,3 | +0,21 | -0,79 | -0,44 | -0,13 | +6,29 | +6,77 | 98,65 | 109,3 |
| RU000A0JTW83 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| RU000A0JTZF1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| RU000A0JUAH8 | 101,7 | +0,01 | +0,06 | -0,05 | +1,43 | +1,29 | +3,57 | 100,26 | 103,94 |
| RU000A0JUKX4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| RU000A0JV4Q1 | 106,437 | -0,09 | +0,31 | -0,92 | -2,11 | +3,91 | +1,97 | 102,506 | 109,752 |
| RU000A0JV4R9 | 97,79 | +0,56 | +0,56 | +0,58 | +3,81 | - | - | 0 | 101,66 |
| RU000A0JVB19 | 99,2708 | 0 | 0 | +0,4 | +0,79 | +3,5 | -0,73 | 89,7918 | 99,2708 |
| RU000A0JVB27 | 99,2708 | 0 | 0 | +0,4 | +0,79 | +3,5 | -0,73 | 89,7918 | 99,2708 |
| RU000A0JVKH5 | 97,5781 | 0 | 0 | -0,13 | +1,12 | +4,2 | -2,42 | 89,8801 | 97,7042 |
| RU000A0JVY04 | 80,9375 | 0 | 0 | +0,5 | +0,97 | -10,97 | -19,14 | 72,5325 | 92,0875 |
| RU000A0JW5E3 | 98,89 | +0,01 | +0,08 | +0,91 | +3,87 | +27,65 | +38,25 | 77,48 | 98,89 |
| RU000A0JWBP5 | 98,42 | 0 | 0 | +0,83 | +2,34 | +16,82 | +8,42 | 84,25 | 98,42 |
| RU000A0JWC82 | 98,59 | +0,04 | -0,36 | -1,43 | +2,06 | +10,71 | -1,42 | 0 | 100,88 |
| RU000A0JWGS8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| RU000A0JWHA4 | 99,209 | 0 | 0 | 0 | -1,08 | +5,91 | -3,69 | 93,5529 | 100,5757 |
| RU000A0JWHU2 | 82,5 | +0,12 | -0,41 | -0,51 | -6,35 | +6,6 | -24,55 | 70,65 | 91,26 |
| RU000A0JWHW8 | 98,4 | +0,64 | +0,86 | +1,34 | +0,05 | +4,22 | -1,84 | 0 | 98,5 |
| RU000A0JWK74 | 97,64 | +0,09 | -0,38 | +0,28 | +2,04 | +11,02 | -8,86 | 86,49 | 98,05 |
| RU000A0JWNB0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| RU000A0JWRV9 | 98,95 | 0 | +0,05 | +0,6 | +2,6 | +12,47 | +4,88 | 87,9 | 98,95 |
| RU000A0JWST1 | 91,11 | -0,68 | -0,9 | +0,72 | +5,01 | -7,05 | -6 | 86,12 | 99,5 |
| RU000A0JWT91 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| RU000A0JWTN2 | 103,05 | 0 | +0,09 | -0,65 | -0,02 | +1,04 | +6,09 | 0 | 107,17 |
| RU000A0JWUB5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| RU000A0JWV89 | 94,42 | 0 | +0,55 | +2,19 | +5,46 | - | +7,5 | 0 | 94,42 |
| RU000A0JWVL2 | 107,2 | -0,03 | +0,85 | +4,16 | +2,93 | +4,52 | +9,21 | 99,56 | 117,2 |
| RU000A0JWVT5 | 105,39 | -0,01 | -0,04 | -0,09 | +3,55 | - | +10,56 | 0 | 120,43 |
| RU000A0JWYQ5 | 104,08 | +0,09 | +0,28 | +0,64 | -5,64 | +7,05 | +6,31 | 97,06 | 115,63 |
| RU000A0JWZY6 | 99,93 | -0,05 | -0,1 | -0,4 | +1,14 | +5,82 | +2,57 | 94,41 | 100,38 |
| RU000A0JX132 | 101,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,87 | +1,22 | 101,37 | 103,3 |
| RU000A0JX1S1 | 107,19 | -0,01 | -0,68 | -0,38 | -1,2 | +1,61 | +6,13 | 104,51 | 112,51 |
| RU000A0JX2D1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| RU000A0JX2F6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.