.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты - 10.11.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||
| MCXBonds | 157626,4651 | -34,03 | - | - | - | - | 352 701 | 177 819 775 | 157626465119,05 |
| MCXEurobonds | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MCXInvFunds | 21446,2133 | -23,99 | - | - | - | - | 1 139 540 | 2 667 978 150 | 21446213381,32 |
| MCXMainBoard | 125173,6345 | -3,73 | - | - | - | - | 3 344 909 | 15 669 739 638 | 125173634592,08 |
| MCXMarket | 250151,3845 | -25,46 | - | - | - | - | 3 347 656 | 15 828 860 457 | 250151384596,03 |
| MCXNDM | 8743,261 | -31,09 | - | - | - | - | 555 | 17 347 895 | 8743261035,15 |
| MCXOddLot | 0,27 | -1,1 | - | - | - | - | 1 628 | 73 177 | 270052,7 |
| MCXRDR | 3,3415 | +130,81 | - | - | - | - | 467 | 58 480 | 3341546,6 |
| MCXREPO | 116234,2189 | -39,74 | - | - | - | - | 564 | 141 699 747 | 116234218916,1 |
| MCXStocks | 70274,642 | +3,68 | - | - | - | - | 1 854 427 | 12 973 166 554 | 70274642029,73 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.