.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России - 30.12.2025 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| 12156120V | 100,776 | 100,593 | 99,504 | - | - | - | - | - | - |
| 12156121V | 103,629 | 102,885 | 101,007 | - | - | - | - | - | - |
| 12840061V | 96,6266 | 96,6266 | 96,6266 | 96,6266 | 96,6266 | 96,6266 | 112,2135 | 96,6266 | 96,6266 |
| 12840069V | 92,1667 | 92,1667 | 92,1667 | 91 | 90,8333 | 80,8333 | 116,5935 | 80,8333 | 92,1667 |
| 12840077V | 99,209 | 99,209 | 99,209 | 100,0285 | 100,4143 | 93,6714 | 103,009 | 93,5529 | 100,5757 |
| 12840078V | 98,0672 | 98,0672 | 98,0672 | 97,9018 | 97,6203 | 86,7 | 101,5606 | 86,7 | 98,1018 |
| 12840079V | 88 | 88 | 88 | 84,3333 | 83,3367 | 75 | 107,176 | 64,707 | 88 |
| 12840080V | 94,875 | 94,875 | 94,875 | 94,75 | 95,25 | 84,75 | 101,0274 | 82,345 | 95,5 |
| 12840086V | 84,75 | 84,75 | 84,75 | 86,35 | 87,35 | 76,3085 | 105,7478 | 70,05 | 88,1 |
| 12840108V | 100,1093 | 100,0673 | 98,2194 | 99,5 | 99,4186 | 94,9375 | - | 94,3386 | 103,9051 |
| 12840109V | 99,4504 | 99,3417 | 97,9572 | 97,8373 | 98,8546 | 89,375 | - | 89,1062 | 101,9441 |
| 12840111V | 117,5444 | 117,5811 | 114,9721 | 115,4702 | 120,0643 | 113,75 | - | 112,875 | 126,1621 |
| 12840112V | 95,7433 | 95,7225 | 93,5407 | 94,5845 | 95,8422 | 83,6875 | - | 83,9577 | 100,9007 |
| 12840113V | 106,0002 | 105,0221 | 101,7691 | 102,0151 | 105,2294 | 95,125 | - | 95,9373 | 107,7173 |
| 12840115V | 90,4037 | 90,1286 | 89,078 | 88,4586 | 90,3235 | 73,8333 | - | 75,1061 | 97,1886 |
| 12840117V | 91,6175 | 90,248 | 90,9079 | 87,8679 | 94,1282 | 73,1667 | - | 74,602 | 97,946 |
| 12840118V | 92,9127 | 92,6433 | 91,2055 | 90,332 | 94,6764 | 74,25 | - | 74,781 | 99,0569 |
| 12840119V | 86,1702 | 85,2103 | 85,823 | 83,1087 | 87,2618 | 67,6667 | - | 67,8326 | 93,6086 |
| 12978087V | 85,6667 | 85,6667 | 85,6667 | 85,3333 | 85,3333 | 73,8333 | 91,8941 | 73,8333 | 86,9395 |
| 12978088V | 72 | 72 | 72 | 72,5 | 72,5 | 59,625 | 89,3058 | 59,625 | 72,5 |
| 12978104V | 52,4382 | 52,4382 | 52,4382 | 52,4382 | 52,4382 | 52,4382 | 70,205 | 52,4382 | 52,4382 |
| 12978110V | 92,8948 | 92,8948 | 91,602 | 90,9914 | 91,8373 | 77,8333 | - | 77,6867 | 94,0688 |
| 12978114V | 73,4954 | 72,9364 | 73,523 | 71,5909 | 75,3288 | 59,4167 | - | 58,6133 | 79,853 |
| 12978116V | 71,2281 | 71,2281 | 69,7654 | 67,3215 | 72,082 | 57,3333 | - | 56,5595 | 75,9318 |
| 26207RMFS | 95,112 | 94,883 | 94,697 | 93,902 | 93,624 | 85,686 | 98,65 | 84,807 | 95,112 |
| 26212RMFS | 88,557 | 88,753 | 88,661 | 87,516 | 87,245 | 78,191 | 92,3 | 77,689 | 89,26 |
| 26218RMFS | 79,384 | 78,632 | 79,147 | 77,959 | 78,175 | 70,444 | 93,146 | 68,301 | 82,209 |
| 26219RMFS | 96,349 | 96,349 | 96,06 | 95,81 | 95,044 | 87,082 | 97,693 | 86,004 | 96,69 |
| 26221RMFS | 71,664 | 71,442 | 71,942 | 70,662 | 69,825 | 64,539 | 86,002 | 61,24 | 74,693 |
| 26224RMFS | 81,835 | 81,714 | 81,846 | 81,231 | 80,805 | 73,214 | 87,891 | 71,144 | 83,431 |
| 26225RMFS | 67,194 | 67,187 | 67,512 | 66,328 | 64,832 | 60,376 | 81,755 | 57,379 | 70,138 |
| 26226RMFS | 96,196 | 96,173 | 95,931 | 95,636 | 94,85 | 86,969 | 97,837 | 86,062 | 96,655 |
| 26228RMFS | 81,252 | 80,809 | 80,736 | 79,784 | 79,565 | 72,344 | 89,226 | 69,525 | 83,046 |
| 26230RMFS | 63,429 | 62,926 | 63,674 | 62,51 | 60,231 | 58,105 | 81,805 | 52,705 | 67,625 |
| 26232RMFS | 88,42 | 88,642 | 88,283 | 87,37 | 87,018 | 77,313 | 88,765 | 76,957 | 88,676 |
| 26233RMFS | 58,85 | 58,668 | 59,641 | 58,463 | 56,675 | 56,677 | 72,886 | 49,732 | 61,972 |
| 26235RMFS | 71,215 | 71,085 | 71,219 | 70,007 | 69,575 | 62,437 | 78,06 | 60,025 | 74,1 |
| 26236RMFS | 84,177 | 84,083 | 84,183 | 83,179 | 82,747 | 72,715 | 85,15 | 71,929 | 84,628 |
| 26237RMFS | 82,148 | 82,309 | 82,215 | 81,4 | 80,82 | 72,143 | 87,04 | 71,375 | 83,831 |
| 26238RMFS | 59,383 | 59,306 | 59,98 | 58,726 | 56,51 | 55,395 | 75,911 | 50,494 | 63,839 |
| 26239RMFS | 72,959 | 72,893 | 73,291 | 72,273 | 72,277 | 64,411 | 83,424 | 62,87 | 75,828 |
| 26240RMFS | 62,699 | 62,107 | 62,478 | 61,382 | 60,099 | 59,238 | 77,978 | 51,727 | 66,671 |
| 26241RMFS | 79,78 | 79,641 | 80,113 | 79,52 | 78,895 | 72,027 | 97,955 | 69,672 | 84,617 |
| 26242RMFS | 86,342 | 86,393 | 86,427 | 85,615 | 85,662 | 78,666 | - | 76,542 | 88,959 |
| 26243RMFS | 74,737 | 74,658 | 75,525 | 75,147 | 73,067 | 68,413 | - | 64,186 | 79,358 |
| 26244RMFS | 86,296 | 86,388 | 86,506 | 85,611 | 84,799 | 79,488 | - | 76,035 | 90,527 |
| 26245RMFS | 88,114 | 88,011 | 88,789 | 88,198 | 86,938 | 82,979 | - | 77,265 | 92,661 |
| 26246RMFS | 87,875 | 87,861 | 88,57 | 88,026 | 86,631 | 80,269 | - | 76,448 | 92,577 |
| 26247RMFS | 88,482 | 88,257 | 89,798 | 89,217 | 86,658 | 79,751 | - | 75,964 | 93,309 |
| 26248RMFS | 88,948 | 88,546 | 89,459 | 89,422 | 86,644 | 79,752 | - | 75,795 | 93,399 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.