.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России - 16.04.2026 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| 4B02-05-00268-E-001P | 96,6851 | 96,259 | 96,9363 | 100,2748 | 100,4693 | - | - | - | - |
| 4B02-05-00307-R-001P | 81,8375 | 81,81 | 80,32 | 80,1 | 79,94 | 73,702 | 90,0999990603103 | 73,6937 | 81,8375 |
| 4B02-05-00739-A | 100,27 | 100,21 | 100,21 | 100,21 | 100,87 | 99,32 | 99,9 | 98,79 | 102,02 |
| 4B02-05-00739-A-001P | 100,22 | 100,22 | 100,19 | 100,02 | 99,63 | 99,74 | 100,25 | 98,42 | 101,97 |
| 4B02-05-00739-A-002P | 100,05 | 100,09 | 100,36 | 100,04 | 100,1 | 100,46 | - | 98,55 | 102,1 |
| 4B02-05-00822-J-002P | 100,2 | 100,01 | 100 | 99,87 | 99,9 | 98,54 | - | 98,02 | 100,38 |
| 4B02-05-01669-A-001P | 100,18 | 100,15 | 99,94 | 99,9 | 99,97 | 96,33 | 97,98 | 96,64 | 102,07 |
| 4B02-05-01669-A-002P | 99,92 | 99,8 | 100,04 | 98,73 | 98,52 | - | - | - | - |
| 4B02-05-04715-A-002P | 99,16 | 99,27 | 99,45 | 99,11 | 98,42 | 94,56 | - | 94,76 | 99,81 |
| 4B02-05-06556-A-002P | 101,733 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4B02-05-12414-F-001P | 99,09 | 99,17 | 99,19 | 98,96 | 98,36 | 90,41 | - | 90,7 | 99,45 |
| 4B02-05-16677-A | 99,7298 | 99,7402 | 99,9895 | 100,0314 | 100,9053 | 99,9924 | - | 97,8458 | 102,534 |
| 4B02-05-16677-A-001P | 100,0486 | 99,7935 | 99,7581 | 99,7338 | 100,0626 | 98,1145 | - | 97,6692 | 100,6424 |
| 4B02-05-36241-R-003P | 99,96 | 99,99 | 100 | 99,8 | 99,82 | 97,7 | - | 97,9 | 100,26 |
| 4B02-05-36400-R-001P | 95,87 | 95,91 | 95,87 | 95,53 | 94,39 | 85,99 | - | 85,54 | 96,16 |
| 4B02-05-36419-R | 105,45 | 105,45 | 105,54 | 105,2 | 105,43 | 120,32 | 100,55 | 100,08 | 120,27 |
| 4B02-05-36419-R-002P | 98,15 | 98,13 | 98,32 | 98,13 | 98,85 | 91,44 | - | 91,7 | 100,37 |
| 4B02-05-55038-E-002P | 101,28 | 101,31 | 101,44 | 101,53 | 101,2 | 100,99 | - | 100,78 | 102,57 |
| 4B02-05-55039-E-001P | 99,28 | 99,67 | 100,17 | 99,7 | 99,76 | 93,78 | 100,53 | 93,72 | 100,28 |
| 4B02-05-55052-E-002P | 100,18 | 99,99 | 99,76 | 99,91 | 99,72 | 96,23 | - | 95,5 | 101,41 |
| 4B02-05-55319-E-001P | 109,5 | 109,22 | 109,42 | 109,31 | 107,85 | - | - | - | - |
| 4B02-05-55465-E-001P | 93,53 | 95,19 | 95,19 | 95,19 | 95,19 | 94,73 | 101,19 | 93,53 | 96,5 |
| 4B02-05-60525-P-004P | 100,76 | 100,55 | 100,37 | 99,57 | 102,25 | 104,32 | - | 98,78 | 114,33 |
| 4B02-05-60525-P-005P | 99,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4B02-05-65018-D | 98,15 | 98,14 | 98,09 | 97,94 | 95,76 | 86,97 | 98,02 | 86,97 | 98,36 |
| 4B02-05-65045-D-001P | 100,44 | 100,43 | 101,62 | 101,44 | 99,29 | 90,59 | 94,9 | 90,75 | 102,38 |
| 4B02-05-65134-D-001P | 100,8 | 101,26 | 100,79 | 100,87 | 101,08 | - | - | - | - |
| 4B02-06-00027-A-001P | 93,94 | 94 | 93,93 | 92,84 | 92,51 | 81,68 | - | 80,95 | 94 |
| 4B02-06-00122-A-001P | 101,78 | 101,78 | 101,78 | 101,78 | 100,48 | 100,01 | 100 | 100,01 | 101,9 |
| 4B02-06-00122-A-002P | 93,43 | 93,65 | 93,57 | 91,46 | 91,33 | 83,96 | 100,3 | 78,37 | 93,65 |
| 4B02-06-00124-A-002P | 98,32 | 98,37 | 98,71 | 98 | 97,14 | 87,67 | 95,67 | 87,8 | 98,71 |
| 4B02-06-00146-A-003P | 99,3 | 99,32 | 99,21 | 99,01 | 98,69 | 97,25 | - | 97,33 | 101,23 |
| 4B02-06-00207-A-001P | 102,29 | 102,25 | 102,33 | 102,26 | 102,51 | - | - | 101,48 | 104,28 |
| 4B02-06-00307-R-001P | 84,957 | 84,906 | 84,852 | 83,89 | 83,694 | 77,0445 | 75,960000443854 | 76,4733 | 84,957 |
| 4B02-06-00739-A | 101,54 | 101,54 | 101,44 | 101,31 | 100,26 | 100,08 | 94,342 | 98,87 | 102,15 |
| 4B02-06-00739-A-001P | 100,03 | 100,05 | 99,77 | 99,83 | 99,37 | 100,18 | 99,52 | 98,68 | 101,39 |
| 4B02-06-00822-J-002P | 100 | 100,25 | 100,05 | 100,02 | 100,03 | 97,91 | - | 97,89 | 100,64 |
| 4B02-06-01669-A-001P | 96,68 | 96,72 | 96,77 | 95,02 | 94,22 | 85,79 | 100 | 84,24 | 96,8 |
| 4B02-06-01669-A-002P | 103,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4B02-06-04715-A-002P | 98,11 | 98,69 | 98,4 | 98,57 | 97,88 | 93,3 | - | 92,99 | 99,58 |
| 4B02-06-12414-F-001P | 108,41 | 108,42 | 108,49 | 107 | 106,68 | - | - | - | - |
| 4B02-06-16677-A | 100,5493 | 100,0041 | 99,9206 | 100,3721 | 100,7493 | 100,3762 | - | 99,0739 | 102,2189 |
| 4B02-06-16677-A-001P | 99,8511 | 99,5714 | 99,2672 | 99,4414 | 99,9786 | 98,5218 | - | 97,5123 | 101,8061 |
| 4B02-06-25642-H-001P | 99,07 | 99 | 99,17 | 98,57 | 98,03 | 96,38 | - | 96,47 | 99,8 |
| 4B02-06-32432-H-001P | 93,8 | 93,8 | 93,67 | 92,76 | 95,96 | 92,69 | 92,7400003518821 | 92,49 | 101,25 |
| 4B02-06-36241-R-003P | 100,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4B02-06-36400-R-001P | 93,4 | 93,52 | 93,51 | 92,7 | 91,5 | 82,15 | - | 82,22 | 93,73 |
| 4B02-06-36400-R-003P | 100,19 | 100,19 | 100,28 | 99,79 | 99,95 | - | - | - | - |
| 4B02-06-40155-F-001P | 99,5064 | 99,7197 | 98,9007 | 98,9079 | 99,5623 | 97,2332 | 99,9564 | 97,4371 | 102,7841 |
| 4B02-06-55038-E-001P | 97,72 | 97,71 | 97,69 | 97,39 | 96,14 | 87,96 | 98,94 | 87,28 | 97,74 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.