.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 26.12.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| RU000A10D6L4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D7Z2 | 100,13 | +0,14 | 100,24 | 100,01 | 100,25 | 100,11 | 17,38 | 168 | 1 428 | 1429510 |
| RU000A10D806 | 103,0372 | +0,18 | 103,2684 | 102,7 | 103,3999 | 102,791 | 7,43 | 74 | 2 126 | 17020369,06 |
| RU000A10D830 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D848 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D855 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D863 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D897 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D8B1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D9J2 | 99,83 | +0,44 | 99,86 | 99,53 | 99,86 | 99,66 | 15,74 | 9 | 23 | 22921,4 |
| RU000A10D9K0 | 102,22 | +0,06 | 102,59 | 101,9 | 102,59 | 102,09 | 16,63 | 1 704 | 16 783 | 17134164,3 |
| RU000A10D9L8 | 100,36 | +0,1 | 100,26 | 99,77 | 100,37 | 100,14 | 16,28 | 99 | 664 | 664962,5 |
| RU000A10D9M6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D9Q7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10DA41 | 94,48 | +1,26 | 94,22 | 93,5 | 94,8 | 94,09 | 21,9 | 804 | 23 783 | 22376768,8 |
| RU000A10DA58 | 88 | +4,84 | 87,97 | 83,53 | 89,96 | 87,63 | 41,57 | 66 | 651 | 570495,6 |
| RU000A10DA66 | 99,54 | +0,45 | 99,42 | 99,16 | 99,66 | 99,4 | 15,9 | 365 | 30 534 | 30349897,2 |
| RU000A10DA74 | 99,6 | +0,35 | 99,9 | 99,22 | 99,96 | 99,66 | 22,21 | 1 850 | 53 072 | 52891196,7 |
| RU000A10DAU0 | 99,3 | -0,4 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 0 | 1 | 1 | 993 |
| RU000A10DAV8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10DAZ9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10DB16 | 99,08 | +2,36 | 98,5 | 98 | 99,09 | 98,83 | 29,63 | 1 517 | 29 095 | 28755778,7 |
| RU000A10DB65 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10DBA0 | 100,81 | -0,97 | 101,24 | 100,08 | 101,42 | 100,49 | 17,67 | 153 | 2 916 | 2930198,4 |
| RU000A10DBB8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10DBD4 | 102,96 | -0,13 | 103,09 | 102,87 | 103,99 | 103,41 | 16,47 | 145 | 2 528 | 2614315,8 |
| RU000A10DBE2 | 99,9 | 0 | 99,63 | 99,55 | 100 | 99,67 | 15,77 | 28 | 6 243 | 6222198,8 |
| RU000A10DBF9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10DBH5 | 100,1 | +0,05 | 100,07 | 99,76 | 100,98 | 100,2 | 30,48 | 97 | 1 267 | 1269552,9 |
| RU000A10DBM5 | 101,48 | +0,41 | 101,1 | 100,7 | 101,75 | 100,71 | 18,47 | 647 | 64 834 | 65529762,6 |
| RU000A10DBR4 | 101,26 | +0,04 | 101,26 | 101,26 | 101,26 | 101,26 | 0 | 1 | 1 | 1012,6 |
| RU000A10DBS2 | 100,11 | 0 | 100,03 | 99,95 | 100,4 | 100,19 | 25,48 | 178 | 1 444 | 1446783,7 |
| RU000A10DBV6 | 100,14 | +0,39 | 99,99 | 99,84 | 100,14 | 100,03 | 21,92 | 345 | 5 844 | 5845566 |
| RU000A10DBW4 | 100,17 | +0,11 | 100,22 | 100 | 100,22 | 100,15 | 14,47 | 16 | 517 | 517785,5 |
| RU000A10DBZ7 | 102,5 | +1,19 | 102,4423 | 102,2 | 102,75 | 102,3672 | 7,07 | 23 | 222 | 17699637 |
| RU000A10DC15 | 98,17 | +0,17 | 98,07 | 97,35 | 98,5 | 97,98 | 19,3 | 130 | 7 213 | 7067599,2 |
| RU000A10DC72 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10DC80 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10DCB6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10DCE0 | 100,19 | +0,29 | 99,9 | 99,41 | 100,2 | 99,89 | 23,23 | 246 | 3 007 | 3003600,3 |
| RU000A10DCF7 | 101,78 | +0,04 | 101,91 | 101,5 | 101,91 | 101,75 | 16,34 | 139 | 4 719 | 4801527 |
| RU000A10DCG5 | 100,48 | +0,22 | 100,84 | 100,1 | 100,93 | 100,35 | 16,29 | 54 | 113 703 | 114096682,6 |
| RU000A10DCJ9 | 100 | -0,2 | 100,18 | 99,9 | 100,18 | 99,98 | 15,67 | 54 | 650 | 649894,7 |
| RU000A10DCK7 | 101,41 | +0,47 | 101,39 | 101,02 | 101,72 | 101,31 | 20,47 | 530 | 13 368 | 13542509,6 |
| RU000A10DCM3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10DD30 | 100,9 | +0,34 | 100,87 | 100 | 100,99 | 100,69 | 17,63 | 210 | 16 125 | 16236275,5 |
| RU000A10DD97 | 98,89 | +0,45 | 98,9 | 98 | 98,99 | 98,84 | 27,43 | 170 | 2 894 | 2860495,8 |
| RU000A10DDA6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10DDG3 | 99,9 | -0,09 | 99,7 | 99,7 | 100,1 | 99,87 | 32 | 180 | 2 581 | 2577623,8 |
| RU000A10DDK5 | 106,99 | +6,56 | 106,99 | 106,99 | 106,99 | 106,99 | 0 | 1 | 1 | 1069,9 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.