.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 10.04.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| RU000A10D8C9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D8D7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D8E5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D8F2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D8G0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D8H8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D8J4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D8K2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D8L0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D8M8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D8W7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D8X5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D8Y3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D905 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D913 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D921 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D9K0 | 104 | +0,1 | 103,89 | 103,88 | 104,24 | 104,12 | 15,04 | 937 | 14 798 | 15408096,3 |
| RU000A10D9L8 | 100,65 | +0,2 | 100,39 | 100,39 | 100,7 | 100,58 | 15,37 | 11 | 37 | 37214,2 |
| RU000A10D9M6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10D9Q7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10DA41 | 96,4 | -0,23 | 96,5 | 95,86 | 96,61 | 96,37 | 20,01 | 432 | 6 689 | 6445861,6 |
| RU000A10DA58 | 11 | -5,58 | 11,01 | 11 | 11,01 | 11 | 0 | 6 | 58 | 6382,2 |
| RU000A10DA66 | 99,88 | -0,02 | 99,9 | 99,73 | 99,9 | 99,85 | 15,03 | 86 | 943 | 941523,4 |
| RU000A10DA74 | 99,75 | -0,24 | 100 | 99,3 | 100,01 | 99,71 | 22,2 | 3 706 | 99 999 | 99709381,9 |
| RU000A10DAU0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10DAV8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10DAZ9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10DB16 | 100,87 | -0,94 | 102,09 | 100,4 | 102,48 | 101,75 | 27,72 | 991 | 23 290 | 23696812,1 |
| RU000A10DB65 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10DBA0 | 100 | +0,2 | 100,04 | 99,7 | 100,04 | 99,94 | 17,92 | 80 | 836 | 775327,37 |
| RU000A10DBB8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10DBD4 | 103,87 | +0,2 | 103,7 | 103,16 | 103,92 | 103,62 | 16,01 | 92 | 820 | 849721,6 |
| RU000A10DBE2 | 99,99 | +0,09 | 99,94 | 99,9 | 99,99 | 99,96 | 14,99 | 7 | 18 | 17992,9 |
| RU000A10DBF9 | 97,1 | -0,72 | 97,11 | 97,1 | 97,25 | 97,15 | 0 | 3 | 9 | 8743,8 |
| RU000A10DBH5 | 100,84 | +0,42 | 100,14 | 100,12 | 100,84 | 100,24 | 30,43 | 29 | 269 | 269634,4 |
| RU000A10DBM5 | 103,6 | -0,24 | 103,72 | 103,4 | 104,06 | 103,71 | 16,68 | 230 | 5 009 | 5194643,4 |
| RU000A10DBR4 | 109 | +3,32 | 105,4 | 105,4 | 109 | 105,86 | 0 | 7 | 31 | 32818 |
| RU000A10DBS2 | 101,17 | +0,07 | 101,12 | 101,11 | 101,21 | 101,15 | 24,94 | 51 | 366 | 370227,2 |
| RU000A10DBV6 | 102,39 | +0,53 | 102,26 | 102,26 | 102,4 | 102,37 | 19,81 | 126 | 1 108 | 1134296,1 |
| RU000A10DBW4 | 100,15 | +0,26 | 100,14 | 100,14 | 100,43 | 100,23 | 9,73 | 17 | 39 | 39090,4 |
| RU000A10DBZ7 | 99,9187 | -0,2 | 99,7819 | 99,278 | 100,1989 | 99,554 | 8,17 | 9 | 9 | 697405,2 |
| RU000A10DC15 | 100 | 0 | 100 | 99,94 | 100,26 | 100 | 17,31 | 43 | 308 | 308001 |
| RU000A10DC64 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10DC72 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10DC80 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10DCB6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10DCE0 | 101,3 | +0,31 | 100,99 | 100,64 | 101,3 | 101,1 | 22,13 | 114 | 514 | 519661,1 |
| RU000A10DCF7 | 103,74 | +0,44 | 103,35 | 103,02 | 103,97 | 103,92 | 15,09 | 129 | 15 538 | 16146762,2 |
| RU000A10DCG5 | 101,1 | +0,38 | 101,04 | 100,44 | 101,1 | 100,9 | 15,31 | 39 | 10 489 | 10583279,9 |
| RU000A10DCJ9 | 100,01 | -0,67 | 100,72 | 100 | 100,72 | 100 | 15,19 | 18 | 3 030 | 3030084,6 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.