.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 30.06.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
RU000A1083C2 | 2,78 | 0 | 2,64 | 2,34 | 2,88 | 2,56 | 0 | 32 | 873 | 17001,43 |
RU000A1083F5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1083N9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1083U4 | 96,78 | -0,38 | 97,16 | 96,51 | 97,72 | 97,32 | 24,66 | 102 | 468 | 455443,7 |
RU000A1083V2 | 87,78 | -0,05 | 87,81 | 86,34 | 87,81 | 87,35 | 25,57 | 20 | 183 | 159845,3 |
RU000A1083W0 | 97,6 | -0,54 | 97,18 | 97,15 | 98,15 | 97,94 | 24,49 | 165 | 7 579 | 7422723,3 |
RU000A1083X8 | 86,41 | +0,47 | 84,87 | 84,87 | 86,73 | 86,55 | 26,01 | 18 | 139 | 120306 |
RU000A108405 | 101,25 | +0,29 | 100,8 | 100,6 | 101,29 | 101,12 | 33 | 238 | 2 419 | 2445973,1 |
RU000A108413 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A108421 | 72,01 | +11,3 | 66,5 | 66,5 | 72,01 | 66,5 | 0 | 3 | 2 200 | 1463055,1 |
RU000A108447 | 93,76 | -0,18 | 93,92 | 93,03 | 94,19 | 93,98 | 28,11 | 187 | 2 031 | 1908643,9 |
RU000A108462 | 87,9 | -0,2 | 88,14 | 87,8 | 88,27 | 88,04 | 37,43 | 99 | 650 | 572248,3 |
RU000A1084B2 | 94,85 | -0,37 | 95,33 | 94,41 | 95,49 | 94,69 | 26,2 | 842 | 24 402 | 23107443,2 |
RU000A1084E6 | 92,07 | -0,62 | 92,6 | 91 | 92,6 | 92,4 | 18,61 | 291 | 16 522 | 15265669,5 |
RU000A1084F3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1084J5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1084K3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1084N7 | 94,61 | +0,5 | 94,14 | 94,03 | 95,99 | 94,55 | 27,29 | 41 | 182 | 172072,3 |
RU000A1084Q0 | 89,59 | 0 | 89,2 | 89,2 | 89,59 | 89,4 | 18,66 | 2 | 2 | 178790 |
RU000A1084S6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1085A1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1085D5 | 98 | +0,12 | 97,87 | 96,68 | 98,05 | 97,61 | 19,1 | 198 | 1 310 | 1279427,7 |
RU000A1086N2 | 77,98 | -0,43 | 78,32 | 77,7 | 78,85 | 77,98 | 39,12 | 485 | 6 270 | 4792668,4 |
RU000A108777 | 92,83 | +0,64 | 92,25 | 92,05 | 92,85 | 92,52 | 33,03 | 541 | 42 182 | 39024690,7 |
RU000A1087A7 | 94,55 | -0,38 | 95,7 | 94,4 | 95,7 | 94,58 | 19,64 | 162 | 4 191 | 3963863,5 |
RU000A1087C3 | 103,1994 | -0,39 | 100,8739 | 100,8739 | 103,3431 | 102,5191 | 3,55 | 12 | 31 | 34525,51 |
RU000A1087F6 | 95,99 | +0,16 | 95,68 | 95,67 | 95,99 | 95,77 | 19,25 | 323 | 10 270 | 9836017,1 |
RU000A1087G4 | 97,65 | -0,36 | 97,4 | 97,36 | 98,25 | 97,69 | 32,12 | 84 | 869 | 679117,04 |
RU000A1087H2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1087J8 | 96,65 | +0,02 | 97,29 | 96,4 | 97,29 | 96,48 | 25,5 | 155 | 6 037 | 5824411,5 |
RU000A1088K4 | 67,4 | -6,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 0 | 2 | 8 | 5392 |
RU000A1088L2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A108991 | 88,73 | -0,3 | 89,09 | 88,65 | 89,09 | 88,81 | 38,1 | 9 | 22 | 19538,2 |
RU000A1089A3 | 87,93 | +1,45 | 86,72 | 86,72 | 87,99 | 87,37 | 32,56 | 195 | 2 035 | 1777932,1 |
RU000A1089G0 | 95,89 | +0,94 | 95 | 93,88 | 96,15 | 94,92 | 17,62 | 161 | 1 829 | 1735997,5 |
RU000A1089J4 | 97,69 | +0,23 | 97,45 | 97,21 | 97,82 | 97,76 | 19,8 | 482 | 4 372 | 4270173,7 |
RU000A1089K2 | 100,85 | -0,64 | 100,4636 | 100,4636 | 102,619 | 101,4885 | 6,84 | 12 | 13 | 144168,17 |
RU000A1089L0 | 90,8 | -0,02 | 90,8 | 90 | 91,07 | 90,63 | 33,46 | 80 | 780 | 706915,1 |
RU000A1089T3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1089U1 | 81,99 | +2,49 | 80,67 | 80,66 | 81,99 | 81,33 | 15,5 | 6 | 8 | 650610 |
RU000A1089W7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1089X5 | 80,82 | -0,71 | 83,15 | 80,82 | 83,2 | 82,01 | 15,56 | 7 | 10 | 820110 |
RU000A108A19 | 87,47 | +0,18 | 88 | 87,43 | 88 | 87,6 | 37,61 | 6 | 10 | 8759,8 |
RU000A108AC3 | 98,89 | +0,01 | 98,62 | 98,61 | 98,94 | 98,76 | 21,73 | 77 | 2 074 | 2048380,2 |
RU000A108AJ8 | 93,41 | 0 | 92,51 | 92 | 94,37 | 93,61 | 29,84 | 137 | 978 | 671378,42 |
RU000A108AK6 | 100,67 | -0,32 | 101,08 | 100,6 | 101,08 | 100,79 | 29,96 | 94 | 733 | 738775,9 |
RU000A108AL4 | 93,67 | +0,94 | 94,22 | 92,6 | 94,22 | 93,5 | 25,35 | 148 | 984 | 917976,1 |
RU000A108AS9 | 94,5 | +0,88 | 93,7 | 93,7 | 94,98 | 93,98 | 28,77 | 166 | 1 702 | 1599610 |
RU000A108B83 | 78,67 | -0,1 | 78,75 | 77,11 | 79 | 77,99 | 41,06 | 527 | 3 438 | 2681424,9 |
RU000A108BB3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.