.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 08.05.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
RU000A107D17 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107D25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107D33 | 99,12 | -0,06 | 98,89 | 98,89 | 99,33 | 99,1 | 29,75 | 208 | 2 864 | 2838292,5 |
RU000A107D58 | 91,5148 | +1,57 | 91,5176 | 91,5148 | 91,5176 | 91,5166 | 7,03 | 3 | 3 | 222004,35 |
RU000A107D74 | 97,36 | -0,02 | 97,8 | 97,22 | 97,8 | 97,32 | 24,91 | 32 | 101 | 73522,2 |
RU000A107DB1 | 76,28 | -7,65 | 74,43 | 74,43 | 76,28 | 75,36 | 0 | 2 | 2 | 1507,1 |
RU000A107DC9 | 85,9 | -9,58 | 85,92 | 85,9 | 85,92 | 85,91 | 0 | 3 | 7 | 6013,8 |
RU000A107DD7 | 99,55 | -0,08 | 99,5 | 99,21 | 99,85 | 99,63 | 27,08 | 7 | 28 | 27896,5 |
RU000A107DM8 | 98,88 | -0,12 | 98,88 | 98,88 | 98,88 | 98,88 | 17,2 | 1 | 1 | 988,8 |
RU000A107DP1 | 99,71 | +0,39 | 99,23 | 99,21 | 99,9 | 99,41 | 35,72 | 74 | 1 428 | 1419587,4 |
RU000A107DR7 | 99,96 | +0,21 | 99,95 | 99,95 | 99,96 | 99,96 | 17,91 | 2 | 3 | 2998,7 |
RU000A107DS5 | 95,27 | 0 | 94,8 | 94,62 | 95,97 | 95,15 | 0 | 38 | 173 | 164611,6 |
RU000A107E81 | 94,23 | +0,14 | 94,24 | 93,96 | 94,25 | 94,23 | 0 | 60 | 399 | 375969,5 |
RU000A107E99 | 110,0651 | +0,07 | 110,8941 | 110,0651 | 110,8942 | 110,5708 | 7,97 | 8 | 14 | 1251723,68 |
RU000A107EA1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107EC7 | 98,1 | +0,25 | 98,31 | 97,88 | 98,31 | 98,01 | 60,37 | 229 | 1 461 | 1431927,9 |
RU000A107EE3 | 91,21 | -1,69 | 92,71 | 90,49 | 92,92 | 91,72 | 35,5 | 102 | 919 | 488864,66 |
RU000A107EL8 | 100,2508 | -0,53 | 100,8 | 100,2508 | 100,8 | 100,5254 | 4,17 | 3 | 4 | 325144,26 |
RU000A107EP9 | 85,81 | +0,35 | 85,51 | 85,4 | 85,86 | 85,54 | 34,52 | 57 | 308 | 263469,9 |
RU000A107EQ7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107ET1 | 95,2 | -0,37 | 95,59 | 95,16 | 95,59 | 95,17 | 0 | 29 | 2 563 | 2439308,7 |
RU000A107EW5 | 85,21 | +0,26 | 84,81 | 84,81 | 85,26 | 85,06 | 34,39 | 22 | 52 | 44232,6 |
RU000A107F07 | 81,06 | -0,54 | 81,67 | 81,01 | 85,46 | 81,62 | 34,59 | 35 | 281 | 229344,2 |
RU000A107F49 | 96,01 | +0,69 | 95,35 | 95,35 | 96,46 | 95,94 | 0 | 62 | 1 425 | 1367201,2 |
RU000A107FG5 | 104,37 | +0,84 | 103,4 | 103,38 | 104,97 | 104,55 | 31,06 | 140 | 884 | 924210,5 |
RU000A107FN1 | 81,82 | -0,22 | 81,99 | 80,53 | 82,5 | 81,99 | 27,99 | 43 | 440 | 360765,4 |
RU000A107FW2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107FZ5 | 100,66 | +0,16 | 100,5 | 100,3 | 100,66 | 100,46 | 34,8 | 120 | 3 400 | 3415569,5 |
RU000A107G22 | 82,26 | -0,29 | 82,99 | 82,17 | 83 | 82,54 | 33,48 | 41 | 111 | 91618,5 |
RU000A107G55 | 103,54 | +3,14 | 103,5 | 100,9 | 103,54 | 103,27 | 0 | 21 | 48 | 41562,06 |
RU000A107G63 | 99,9 | -0,37 | 100,79 | 99,52 | 100,8 | 100,22 | 22,95 | 56 | 221 | 221490,4 |
RU000A107GB4 | 100,21 | -4,56 | 100,21 | 100,21 | 100,21 | 100,21 | 0 | 6 | 12 | 12025,2 |
RU000A107GC2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107GG3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107GJ7 | 93,27 | -0,18 | 93,07 | 93,07 | 93,32 | 93,22 | 0 | 13 | 37 | 34492,8 |
RU000A107GL3 | 83,1 | -0,79 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 0 | 1 | 1 | 661,61 |
RU000A107GM1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107GT6 | 102 | +0,9 | 102,9 | 101,37 | 102,9 | 102,02 | 27,48 | 114 | 742 | 757001,9 |
RU000A107GU4 | 102,52 | +0,06 | 102,52 | 102,3 | 102,58 | 102,36 | 30,17 | 69 | 979 | 1002138,9 |
RU000A107GV2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107GW0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107GX8 | 82,46 | 0 | 82,48 | 82,4 | 82,48 | 82,46 | 0 | 21 | 298 | 245723,3 |
RU000A107HG1 | 98,92 | +0,01 | 98,98 | 98,75 | 98,99 | 98,87 | 0 | 103 | 905 | 894753,2 |
RU000A107HH9 | 96,83 | +0,25 | 96,41 | 96,41 | 96,84 | 96,81 | 0 | 24 | 153 | 148126 |
RU000A107HR8 | 94,65 | -0,11 | 94,26 | 94,26 | 94,99 | 94,6 | 93,87 | 73 | 638 | 603575,1 |
RU000A107J45 | 70,9 | +0,98 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 0 | 1 | 100 | 70900 |
RU000A107JN3 | 95,0996 | +1,06 | 94,9 | 94,669 | 95,6303 | 94,8778 | 7,47 | 30 | 126 | 9666638,63 |
RU000A107JV6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107K59 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107K67 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.