.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Данные по индикативные ценам на облигации - Фиксингу НФА (MIRP)
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Данные по индикативные ценам на облигации - Фиксингу НФА (MIRP) - 29.10.2025 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| CH0419041634 | 78,1563 | 78,1563 | 78,1563 | 78,1563 | 80,1563 | 82,0417 | 88,1163 | 77,1563 | 82,0417 |
| RU000A0JRU20 | 90,0833 | 90,0833 | 91,1667 | 91,1667 | 91,6667 | 88,6667 | 92,997 | 79,0183 | 92,25 |
| RU000A0JRU46 | 92,1667 | 92,1667 | 92,1667 | 92,1667 | 90,8333 | 86,4167 | 92,697 | 74,0417 | 92,1667 |
| RU000A0JS4J1 | 94,7611 | 94,7611 | 94,7611 | 94,7611 | 94,7611 | 94,3224 | 97,6233 | 91,5148 | 95,0149 |
| RU000A0JS4K9 | 98,1171 | 98,0909 | 99,1184 | 98,6746 | 97,3796 | 94,8646 | 103,239 | 90,8309 | 102,2384 |
| RU000A0JV4P3 | 104,9328 | 104,9613 | 104,9648 | 105,6525 | 105,4022 | 104,5163 | 100,2827 | 104,2593 | 105,6665 |
| RU000A0JVB19 | 98,4934 | 98,4934 | 98,4934 | 98,3575 | 97,5042 | 95,6275 | 100 | 89,7918 | 98,4934 |
| RU000A0JVB27 | 98,4934 | 98,4934 | 98,4934 | 98,3575 | 97,5042 | 95,6275 | 100 | 89,7918 | 98,4934 |
| RU000A0JVD66 | 69,375 | 69,375 | 69,375 | 69,375 | 69,375 | 66,5 | 97,3333 | 66,5 | 69,375 |
| RU000A0JVKH5 | 96,4961 | 96,4961 | 96,4961 | 96,2145 | 95,7025 | 95,6275 | 100 | 89,8801 | 96,4961 |
| RU000A0JVXS5 | 98,75 | 98,75 | 98,75 | 97,625 | 99,375 | 96,875 | 93,315 | 96,875 | 100 |
| RU000A0JVY04 | 80,1601 | 80,1601 | 80,1601 | 80,0242 | 79,1708 | 90,6275 | 100,1125 | 72,5325 | 92,0875 |
| RU000A0JVZA8 | 104,5013 | 104,3763 | 104,3763 | 104,505 | 104,5138 | 99,2025 | 100,08 | 99,0775 | 105,19 |
| RU000A0JWTN2 | 99,4376 | 99,5826 | 99,6589 | 99,7389 | 99,8051 | 98,2114 | 91,625 | 96,9214 | 100,6839 |
| RU000A0JX132 | 99,0833 | 99,0833 | 99,0833 | 99,0833 | 98,75 | 98,4167 | 98,4167 | 98,4167 | 99,4167 |
| RU000A0JX3M0 | 101,0563 | 101,09 | 100,9275 | 100,2638 | 96,116 | - | - | 90,668 | 101,4813 |
| RU000A0JXMP0 | 96,325 | 96,325 | 96,925 | 98,3625 | 98,425 | 93,5667 | 94,027 | 93,0667 | 99,6125 |
| RU000A0JXRM6 | 90,4404 | 90,2214 | 90,4434 | 90,3944 | 88,8106 | 84,1081 | 94,745 | 83,298 | 91,5824 |
| RU000A0JXU14 | 84,6667 | 84,6667 | 84,6667 | 85,6667 | 85,5 | 79 | 95,84 | 75 | 85,8333 |
| RU000A0JXXD3 | 99,9167 | 99,9167 | 99,9167 | 99,5833 | 99,5833 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,9167 |
| RU000A0JXXE1 | 99,9167 | 99,9167 | 99,9167 | 99,5833 | 99,5833 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,9167 |
| RU000A0JXZC0 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 66,5 | - | 66,5 | 73,516 |
| RU000A0ZYCP5 | 103,6667 | 103,6667 | 103,6667 | 103,6667 | 103,6667 | 103,3333 | 99,75 | 103,3333 | 104 |
| RU000A0ZYF20 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,15 | 99,25 | 98,9167 | 100,3475 | 98,9167 | 99,9167 |
| RU000A0ZYF38 | 99,1667 | 99,1667 | 99,1667 | 99,1667 | 99,25 | 98,26 | 98,805 | 98,26 | 100,2083 |
| RU000A0ZYFN3 | 99,8333 | 99,8333 | 99,8333 | 99,8333 | 99,8333 | 98,6667 | 99,3888 | 98,6667 | 99,8333 |
| RU000A0ZYG37 | 99,1967 | 99,0333 | 99,02 | 99,2283 | 99,655 | 98,3667 | 100,035 | 96,735 | 100,4117 |
| RU000A0ZYJH7 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,4167 | 99,4167 | 99,4167 | 99,75 |
| RU000A0ZYJJ3 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,4167 | 99,4167 | 99,4167 | 99,75 |
| RU000A0ZYL89 | 100,128 | 100,113 | 100,833 | 100,578 | 98,1614 | 93,1683 | 97,645 | 92,4725 | 101,656 |
| RU000A0ZYLG5 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97,6667 | 98 | 99,5 | 96,6667 | 98 |
| RU000A0ZYLX0 | 101,4988 | 99,2125 | 101,0337 | 96,7263 | 93,7758 | - | - | 88,0085 | 102,6738 |
| RU000A0ZYMN9 | 77,8333 | 77,8333 | 77,8333 | 77,8333 | 77,8333 | 77,8333 | 78,4133 | 77,8333 | 77,8333 |
| RU000A0ZYYN4 | 94,75 | 94,75 | 94,75 | 95,25 | 92,5 | 84,875 | 101,2513 | 83,5 | 95,5 |
| RU000A0ZZ7C0 | 98,567 | 98,567 | 98,567 | 98,567 | 98,7337 | 98,2337 | 97,8713 | 98,2337 | 99,7337 |
| RU000A0ZZCH9 | 84,6375 | 84,55 | 85,6575 | 85,7137 | 82,5785 | - | - | 76,408 | 86,5963 |
| RU000A0ZZCX6 | 95,8813 | 95,8813 | 95,8813 | 95,8813 | 95,8813 | 99,0063 | 99,8633 | 95,4625 | 99,5325 |
| RU000A0ZZNW5 | 88,5075 | 88,4663 | 88,6025 | 88,8275 | 85,6768 | - | - | 80,3298 | 90,2538 |
| RU000A0ZZRY2 | 100,175 | 100,1713 | 100,21 | 100,1825 | 100,1813 | 100,205 | 97,139 | 100,1425 | 100,865 |
| RU000A0ZZV86 | 91,0125 | 90,9838 | 91,1812 | 91,4613 | 88,6745 | 81,9397 | - | 79,6389 | 92,3812 |
| RU000A0ZZVE6 | 96,8333 | 96,8333 | 96,8333 | 96,6667 | 97,3333 | 94,5 | 95,8167 | 94,5 | 97,3333 |
| RU000A0ZZZ09 | 90,9738 | 90,9375 | 91,2288 | 91,3112 | 89,1178 | - | - | 82,6803 | 92,4275 |
| RU000A0ZZZ58 | 88,8262 | 88,7863 | 88,9513 | 89,0263 | 86,2603 | - | - | 78,2503 | 91,6925 |
| RU000A0ZZZY5 | 95,5313 | 95,5313 | 95,5313 | 95,5313 | 95,5313 | 98,6563 | 99,6467 | 95,1038 | 98,6563 |
| RU000A100030 | 95,9833 | 96,75 | 96,4167 | 97,4167 | 97,0833 | 97,4167 | 101,4625 | 93,3333 | 102,5833 |
| RU000A1006S9 | 87,2 | 87,31 | 87,45 | 87,35 | 86,85 | 77,6705 | 95,07 | 75,2324 | 88,1 |
| RU000A1009L8 | 93,13 | 93,1313 | 94,265 | 94,0513 | 98,1388 | 82,4967 | - | 81,525 | 98,1388 |
| RU000A100DQ4 | 90,1513 | 90,1288 | 90,4325 | 90,8238 | 88,4432 | - | - | 83,2943 | 91,7988 |
| RU000A100ET6 | 98 | 98 | 98,1667 | 98,1667 | 98,4167 | 96,8 | 98,6025 | 96,8 | 99,1667 |
| RU000A100YY4 | 82,76 | 82,742 | 83,804 | 84,061 | 80,9856 | 76,6541 | 92,7167 | 75,1948 | 84,587 |
.