.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи внесистемные сделки - задержка 15 мин.
| наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
| +/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
| BYN_TODTOM | 10000 | 0,0163 | -6,86 | . | . | 0,0163 | 0,016 | 15.04 11:46:40 | |
| BYNRUB_TOM | 100 | 26,425 | 1,16 | 26,405 | 26,38 | 26,49 | 26,4236 | 15.04 13:12:52 | |
| CNY_TOMSPT | 10 | 0,00418 | 1,95 | 0,00418 | 0,00418 | 0,00418 | 0,0042 | 15.04 10:58:54 | |
| CNYRUB_TOD | 1 | 10,99 | -0,90 | 11,175 | 10,99 | 11,175 | 11,1494 | 15.04 12:06:22 | |
| CNYRUB_TOM | 1 | 11,03 | -0,15 | 11,03 | 10,96 | 11,0375 | 10,996 | 15.04 13:22:09 | |
| CNYRUBTDTM | 10 | . | . | . | -0,00606 | 0,00697 | 0,0042 | 15.04 13:18:57 | |
| GLD_TODTOM | . | . | . | . | . | 7,9219 | 0,6602 | 15.04 13:15:20 | |
| GLDRUB_TOD | . | 11550 | -0,09 | 11550 | 11434,5 | 11665,5 | 11565,8417 | 15.04 12:08:13 | |
| GLDRUB_TOM | . | 11550 | -0,09 | 11550 | 11434,5 | 11665,5 | 11565,8417 | 15.04 12:08:13 | |
| SLV_TODTOM | . | . | . | . | . | . | . | 15.04 11:41:21 | |
| SLVRUB_TOM | . | 188,47 | 0,76 | 188,47 | 186,59 | 190,36 | 188,864 | 15.04 12:08:13 | |
| TRYRUB_TOM | 1 | 1,675 | -5,74 | 1,789 | 1,675 | 1,789 | 1,7051 | 15.04 13:20:35 | |
| USD_TOMSPT | 1 | 0,0474 | -0,84 | 0,0474 | -0,0065 | 0,0474 | 0,0392 | 15.04 12:32:03 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.