.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи внесистемные сделки - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
+/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 2,209 | 9,63 | 1,146 | 1,146 | 2,266 | 2,1018 | 18.06 18:58:54 |
KZT_TODTOM | 100 | ![]() | 0,0248 | 6,44 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 18.06 20:11:47 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 129,34 | 1,54 | 127,78 | 125,25 | 129,34 | 127,3212 | 18.06 15:43:08 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 26,47 | 0,03 | 26,42 | 26,415 | 26,4725 | 26,4587 | 18.06 17:57:15 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 10,8745 | -0,14 | 10,87 | 10,841 | 10,9 | 10,8764 | 18.06 18:59:37 |
SLV_TODTOM | . | ![]() | 0,1003 | -0,50 | 0,2083 | -0,0346 | 0,2083 | 0,0657 | 18.06 20:12:04 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 8448,6 | -0,53 | 8455 | 8359,96 | 8533,09 | 8462,9357 | 18.06 15:43:08 |
GLDRUB_TOD | . | ![]() | 8448,6 | -0,53 | 8528,85 | 8359,96 | 8533,09 | 8499,5458 | 18.06 15:43:08 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 10,85 | -0,73 | 10,88 | 10,85 | 10,8925 | 10,8895 | 18.06 17:57:37 |
BYN_TODTOM | 10000 | ![]() | 0,0203 | -1,93 | 0,0203 | . | 0,0206 | 0,0197 | 18.06 20:12:05 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,00835 | -3,47 | 0,00605 | -0,00482 | 0,01686 | 0,0061 | 18.06 20:12:12 |
TRY_TODTOM | 1000000 | ![]() | -0,012839 | . | -0,012839 | -0,012839 | -0,012839 | -0,0128 | 18.06 18:10:10 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | -2,0833 | . | 6,4811 | -5,7867 | 7,0757 | 5,8457 | 18.06 20:12:12 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.