.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи внесистемные сделки - задержка 15 мин.
| наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
| +/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
| CNYRUB_TOM | 1 | 12,49 | -0,02 | 12,522 | 12,4495 | 12,603 | 12,5738 | 25.08 18:59:22 | |
| CNYRUB_TOD | 1 | 12,5715 | 1,49 | 12,51 | 12,51 | 12,6 | 12,5608 | 25.08 16:16:34 | |
| GLDRUB_TOM | . | 12436 | -0,43 | 12434,5 | 12310,16 | 12558,85 | 12451,0527 | 25.08 18:53:28 | |
| GLDRUB_TOD | . | 12440 | -0,39 | 12434,5 | 12310,16 | 12558,85 | 12455,3281 | 25.08 18:52:11 | |
| CNYRUBTDTM | 10 | -0,0019 | . | 0,00459 | -0,00783 | 0,01705 | 0,0044 | 25.08 23:21:34 | |
| SLVRUB_TOM | . | 180,4 | 0,28 | 180,4 | 178,6 | 182,21 | 180,62 | 25.08 10:04:24 | |
| CNY_TOMSPT | 10 | 0,00457 | 1,56 | 0,00459 | 0,00457 | 0,00459 | 0,0046 | 25.08 12:21:12 | |
| BYNRUB_TOM | 100 | 27,9725 | 0,23 | 27,89 | 27,8575 | 27,975 | 27,9438 | 25.08 15:29:34 | |
| TRYRUB_TOM | 1 | 1,8 | 0,61 | 1,789 | 1,702 | 1,8 | 1,7983 | 25.08 18:37:57 | |
| GLD_TODTOM | . | 7,8666 | 2,23 | . | -10,8163 | 8,4613 | 6,1264 | 25.08 23:21:34 | |
| SLV_TODTOM | . | -0,0002 | . | . | -0,1619 | 0,2881 | 0,0663 | 25.08 23:07:42 | |
| USD_TOMSPT | 1 | 0,0407 | 2,01 | 0,0407 | -0,0214 | 0,0407 | 0,0212 | 25.08 12:32:05 | |
| BYN_TODTOM | 10000 | . | . | 0,0168 | . | 0,0217 | 0,0163 | 25.08 18:14:12 | |
| TRY_TODTOM | 1000000 | 0,001026 | . | . | . | 0,001026 | 0,001 | 25.08 18:14:12 | |
| KZT_TODTOM | 100 | . | . | . | . | . | . | 25.08 18:13:13 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.