.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи внесистемные сделки - задержка 15 мин.
| наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
| +/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
| CNYRUB_TOM | 1 | 12,0125 | 1,61 | 11,83 | 11,8075 | 12,0205 | 11,9519 | 17.03 18:37:02 | |
| CNYRUB_TOD | 1 | 11,915 | 1,73 | 11,87 | 11,86 | 11,915 | 11,891 | 17.03 17:21:16 | |
| GLDRUB_SPT | . | 13001,3 | 12,52 | 13001,3 | 13001,3 | 13001,3 | 13001,3 | 17.03 11:42:14 | |
| GLDRUB_TOM | . | 13117,2 | 1,21 | 13068,5 | 12937,82 | 13199,19 | 13097,2778 | 17.03 17:15:37 | |
| GLDRUB_TOD | . | 13067,6 | 1,93 | 13068,5 | 12937,82 | 13199,19 | 13072,7409 | 17.03 13:21:20 | |
| SLVRUB_TOM | . | 212,92 | 2,38 | 212,92 | 210,8 | 215,05 | 212,8995 | 17.03 11:19:21 | |
| CNYRUBTDTM | 10 | . | . | . | -0,01166 | 0,01188 | 0,0003 | 17.03 18:35:55 | |
| BYNRUB_TOM | 100 | 27,33 | 0,36 | 27,38 | 27,3175 | 27,3825 | 27,3511 | 17.03 18:11:21 | |
| USD_TOMSPT | 1 | 0,022 | 4,27 | 0,0512 | -0,0087 | 0,0512 | 0,022 | 17.03 18:04:34 | |
| SLV_TODTOM | . | 0,1781 | . | . | -0,1552 | 0,3728 | 0,205 | 17.03 18:11:13 | |
| GLD_TODTOM | . | -10,8573 | . | . | -10,8573 | 9,1973 | 5,8273 | 17.03 18:11:13 | |
| TRYRUB_TOM | 1 | 1,775 | -5,08 | 2,003 | 1,771 | 2,006 | 1,8708 | 17.03 18:30:26 | |
| TRY_TODTOM | 1000000 | . | . | . | . | 0,000909 | 0,0009 | 17.03 18:11:13 | |
| KZT_TODTOM | 100 | . | . | . | . | . | . | 17.03 18:35:55 | |
| BYN_TODTOM | 10000 | . | . | 0,0175 | -0,0056 | 0,0213 | -0,0054 | 17.03 18:11:13 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.