.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
JPYRUB_TOM | . | ![]() | 53,5899 | 100000 | 3,02 | 53,4992 | 52,4 | 57,8999 | 52,7607 | 81 | 134300000 | 7 085 758 680 | 16.05 15:29:57 |
USDCNY_TOD | . | ![]() | 6,8125 | 1000000 | 1,68 | 6,815 | 6,8125 | 6,815 | 6,813 | 8 | 6141000 | 41 838 415 | 16.05 11:33:49 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 9,3788 | 27000 | 1,06 | 9,794 | 9,3301 | 9,794 | 9,4203 | 1579 | 261409000 | 2 462 559 929 | 16.05 11:45:00 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 9,0901 | 1000 | 1,00 | 9 | 9 | 9,2788 | 9,1495 | 205 | 849000 | 7 767 909 | 16.05 15:29:38 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 6,76 | 36000 | 0,90 | 6,78999 | 6,75 | 6,80999 | 6,789 | 1022 | 69393000 | 471 111 558 | 16.05 15:29:45 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,038 | 40000 | 0,48 | 1,0402 | 1,034 | 1,0402 | 1,0364 | 387 | 40128000 | 41 589 179 | 16.05 14:58:37 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 25,4925 | 20000 | 0,47 | 25,495 | 25,4925 | 25,54 | 25,4963 | 4 | 525000 | 13 385 550 | 16.05 11:45:00 |
USDCHF_TOM | . | 1 | 20000 | . | 0,99 | 0,99 | 1 | 0,9923 | 13 | 120000 | 119 072 | 16.05 15:29:56 | |
GBPRUB_TOD | 1 | ![]() | 79,2 | 7000 | -0,06 | 80,4475 | 79,2 | 81 | 80,1218 | 4 | 25000 | 2 003 045 | 16.05 15:00:00 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 4,2 | 7000 | -0,24 | 4,28 | 4,18 | 4,5132 | 4,2428 | 344 | 1640000 | 6 958 210 | 16.05 15:28:25 |
CHFRUB_TOD | 1 | ![]() | 65,75 | 1000 | -0,38 | 65,75 | 65,75 | 65,75 | 65,75 | 1 | 1000 | 65 750 | 16.05 11:44:32 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,0355 | 3000 | -0,53 | 1,04119 | 1,035 | 1,04119 | 1,0379 | 4629 | 329336000 | 341 818 812 | 16.05 15:30:12 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 25,145 | 1000 | -1,00 | 25,69 | 25,045 | 25,69 | 25,3253 | 57 | 1077000 | 27 275 398 | 16.05 15:29:56 |
GBPRUB_TOM | 1 | ![]() | 77,9975 | 1000 | -1,27 | 79 | 76,6 | 79,08 | 78,0279 | 126 | 968000 | 75 530 962 | 16.05 15:24:52 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 63,1025 | 7000 | -1,49 | 64,875 | 62,975 | 64,875 | 63,5861 | 14787 | 841713000 | 53 521 213 280 | 16.05 15:30:11 |
CHFRUB_TOM | 1 | ![]() | 64,265 | 1000 | -1,59 | 66,2 | 63,75 | 66,2875 | 64,391 | 221 | 764000 | 49 194 688 | 16.05 15:26:41 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 14,85 | 20000 | -1,87 | 15,5 | 14,52 | 15,5 | 14,9149 | 152 | 358660000 | 5 349 388 575 | 16.05 15:27:59 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 63,14 | 5000 | -2,18 | 64,48 | 63,0125 | 64,48 | 63,4449 | 34226 | 1018377000 | 64 610 837 295 | 16.05 15:30:11 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 9,33 | 100000 | -2,30 | 9,5 | 9,2802 | 9,5596 | 9,3624 | 7090 | 963049000 | 9 016 412 387 | 16.05 15:30:11 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 65,38 | 41000 | -2,56 | 66,3 | 65,2425 | 66,6775 | 65,8636 | 10028 | 410361000 | 27 027 839 860 | 16.05 15:00:00 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.