.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.
| наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
| +/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
| CNYRUB_TOM | 1 | 11,1425 | -0,20 | 11,165 | 11,12 | 11,1755 | 11,1532 | 10.02 12:41:23 | |
| CNYRUB_TOD | 1 | 11,1415 | -0,09 | 11,166 | 11,116 | 11,172 | 11,1547 | 10.02 12:41:22 | |
| GLDRUB_TOM | . | 12580 | -0,87 | 12578 | 12542,1 | 12600 | 12575,3574 | 10.02 12:41:22 | |
| SLVRUB_TOM | . | 216 | -2,61 | 219,28 | 215,2 | 221,95 | 217,2249 | 10.02 12:41:07 | |
| CNYRUBTDTM | 10 | 0,00315 | -33,68 | 0,003 | 0,00116 | 0,00399 | 0,0037 | 10.02 12:41:16 | |
| KZTRUB_TOM | 100 | 15,8 | -1,25 | 16 | 15,75 | 16 | 15,8362 | 10.02 12:14:37 | |
| BYNRUB_TOM | 100 | 26,8775 | 0,10 | 26,9 | 26,85 | 26,9 | 26,882 | 10.02 12:39:04 | |
| GLD_TODTOM | . | 5,2801 | 4,22 | 5,2745 | 5,2745 | 5,4653 | 5,4131 | 10.02 12:29:03 | |
| BYNRUB_TOD | 10000 | 26,8775 | 0,10 | 26,9 | 26,8775 | 26,9 | 26,8883 | 10.02 12:30:39 | |
| BYN_TODTOM | 10000 | 0,0048 | -40,00 | 0,0051 | 0,0048 | 0,0051 | 0,0049 | 10.02 11:33:40 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.