.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.
| наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
| +/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
| BYN_TODTOM | 10000 | 0,0067 | 34,00 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0067 | 0,0052 | 17.06 13:22:24 | |
| BYNRUB_TOD | 10000 | 26,23 | 0,35 | 26,245 | 26,225 | 26,245 | 26,2281 | 17.06 13:23:01 | |
| BYNRUB_TOM | 100 | 26,245 | -0,12 | 26,2625 | 26,2175 | 26,2625 | 26,231 | 17.06 13:29:32 | |
| CNYRUB_TOD | 1 | 10,778 | 0,57 | 10,767 | 10,7195 | 10,786 | 10,7468 | 17.06 13:29:46 | |
| CNYRUB_TOM | 1 | 10,7835 | 0,50 | 10,769 | 10,721 | 10,79 | 10,7537 | 17.06 13:29:46 | |
| CNYRUBTDTM | 10 | 0,00381 | 24,10 | 0,00325 | 0,00325 | 0,00389 | 0,0036 | 17.06 13:29:42 | |
| GLD_TODTOM | . | 3,8 | -0,78 | 3,701 | 3,701 | 3,8354 | 3,7963 | 17.06 13:03:37 | |
| GLDRUB_TOM | . | 10024,5 | 0,28 | 10019 | 9979,1 | 10044,3 | 10004,8005 | 17.06 13:29:45 | |
| KZTRUB_TOM | 100 | 15,205 | 1,16 | 15,305 | 14,9 | 15,305 | 15,0721 | 17.06 13:15:35 | |
| SLVRUB_TOM | . | 164,65 | 1,01 | 164,7 | 163,22 | 164,99 | 164,0787 | 17.06 13:29:38 | |
| TRYRUB_TOM | 1 | 1,64 | 0,24 | 1,638 | 1,638 | 1,64 | 1,6398 | 17.06 13:27:55 | |
| USD_TOMSPT | 1 | 0,0397 | 183,57 | 0,02 | 0,02 | 0,0437 | 0,0304 | 17.06 13:26:54 | |
| USDRUB_SPT | . | 73,15 | . | 72,95 | 72,95 | 73,15 | 72,9792 | 17.06 13:29:39 | |
| USDTOM_UTS | 1 | 73,1975 | 0,27 | 73,3275 | 72,86 | 73,3275 | 73,0092 | 17.06 13:29:39 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.