.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
EURUSDTDTM | 50 | . | 900000 | . | . | . | . | . | 2 | 1700000 | . | 21.09 15:12:40 | |
HKD_TODTOM | . | 0,000666 | 400000 | . | 0,000666 | 0,000666 | 0,000666 | 0,0007 | 2 | 500000 | 333 | 21.09 12:08:27 | |
KZT_TODTOM | 100 | . | 500000000 | . | . | . | . | . | 2 | 1000000000 | . | 21.09 12:30:00 | |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,031 | 1500000 | -6,06 | 0,0238 | 0,0238 | 0,033 | 0,0281 | 506 | 1182000000 | 33 256 260 | 21.09 15:15:00 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 101,335 | 5000 | -1,92 | 102,8 | 101 | 102,8175 | 102,4205 | 7561 | 265452000 | 27 187 726 310 | 21.09 14:59:55 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 20,21 | 10000 | -1,79 | 20,5275 | 20,0325 | 20,5275 | 20,1733 | 1243 | 10720300000 | 216 264 342 900 | 21.09 18:42:01 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 5873,7 | 22 | -1,76 | 5975 | 5820 | 5990 | 5867,5784 | 4856 | 260311 | 1 527 395 209 | 21.09 18:45:04 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 3,551 | 135000 | -1,28 | 3,607 | 3,513 | 3,614 | 3,5737 | 2711 | 770753000 | 2 754 463 226 | 21.09 18:45:04 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,0043 | 100000 | -1,15 | 0,001001 | 0,001001 | 0,0045 | 0,0043 | 4063 | 30589300000 | 132 366 236 | 21.09 17:59:31 |
HKDRUB_TOD | . | ![]() | 12,134 | 50000 | -0,69 | 12,479 | 12,134 | 12,479 | 12,1962 | 3 | 61000 | 743 969 | 21.09 17:43:01 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,06495 | 5000 | -0,61 | 1,0668 | 1,0616 | 1,0673 | 1,065 | 4209 | 232689000 | 247 819 834 | 21.09 18:45:11 |
TRYRUB_TOD | 10 | ![]() | 3,659 | 38000 | -0,57 | 3,659 | 3,659 | 3,659 | 3,659 | 1 | 38000 | 139 042 | 21.09 12:15:00 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 73,16 | 100 | -0,56 | 73,57 | 72,85 | 73,8 | 73,2341 | 573 | 171300 | 12 545 000 | 21.09 18:44:51 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 13,111 | 16000 | -0,53 | 13,15 | 13,021 | 13,201 | 13,1404 | 14761 | 3255710000 | 42 781 396 675 | 21.09 17:45:00 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 102,545 | 4000 | -0,47 | 102,51 | 101,395 | 102,89 | 102,3113 | 19768 | 564029000 | 57 706 549 350 | 21.09 18:45:11 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 95,945 | 9000 | -0,46 | 96,4875 | 95,345 | 96,605 | 96,0691 | 7384 | 361844000 | 34 762 040 790 | 21.09 17:45:00 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 1,9635 | 10000 | -0,22 | 1,9717 | 1,9635 | 1,9721 | 1,9696 | 14 | 300000 | 590 888 | 21.09 17:41:33 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 29,5775 | 10000 | -0,21 | 29,64 | 29,45 | 29,64 | 29,5045 | 298 | 7153000 | 211 045 455 | 21.09 18:43:00 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 13,137 | 50000 | -0,18 | 13,115 | 12,992 | 13,199 | 13,1308 | 62868 | 13264684000 | 174 175 800 103 | 21.09 18:45:11 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 12,112 | 1000 | -0,09 | 12,123 | 12,015 | 12,197 | 12,1188 | 1575 | 44277000 | 536 582 629 | 21.09 18:45:10 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.