.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.
| наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
| +/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
| USD_TOMSPT | 1 | 0,0397 | 183,57 | 0,02 | 0,02 | 0,0437 | 0,0304 | 17.06 15:01:44 | |
| CNYRUBTDTM | 10 | 0,00375 | 22,15 | 0,00325 | 0,00325 | 0,00389 | 0,0037 | 17.06 15:17:04 | |
| KZTRUB_TOM | 100 | 15,205 | 1,16 | 15,305 | 14,9 | 15,305 | 15,073 | 17.06 15:01:24 | |
| SLVRUB_TOM | . | 164,49 | 0,91 | 164,7 | 163,22 | 164,99 | 164,1829 | 17.06 15:16:54 | |
| CNYRUB_TOD | 1 | 10,7745 | 0,54 | 10,767 | 10,7195 | 10,786 | 10,7535 | 17.06 15:17:05 | |
| BYNRUB_TOD | 10000 | 26,2625 | 0,48 | 26,245 | 26,225 | 26,2625 | 26,2357 | 17.06 15:16:19 | |
| CNYRUB_TOM | 1 | 10,7785 | 0,45 | 10,769 | 10,721 | 10,79 | 10,7583 | 17.06 15:17:05 | |
| TRYRUB_TOM | 1 | 1,64 | 0,24 | 1,638 | 1,638 | 1,64 | 1,6398 | 17.06 14:59:47 | |
| GLDRUB_TOM | . | 10010,6 | 0,14 | 10019 | 9979,1 | 10044,3 | 10007,6999 | 17.06 15:17:06 | |
| USDTOM_UTS | 1 | 73,04 | 0,05 | 73,3275 | 72,86 | 73,3275 | 73,0111 | 17.06 15:17:01 | |
| BYNRUB_TOM | 100 | 26,29 | 0,05 | 26,2625 | 26,2175 | 26,29 | 26,2462 | 17.06 15:17:08 | |
| BYN_TODTOM | 10000 | 0,005 | . | 0,0051 | 0,005 | 0,0067 | 0,0055 | 17.06 15:09:29 | |
| GLD_TODTOM | . | 3,8 | -0,78 | 3,701 | 3,701 | 3,8354 | 3,7966 | 17.06 15:16:33 | |
| USDRUB_SPT | . | 73,24 | . | 72,95 | 72,95 | 73,24 | 73,0144 | 17.06 15:17:00 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.