.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 26,9475 | 40000 | 0,26 | 26,99 | 26,915 | 26,99 | 26,9291 | 4 | 103000 | 2 773 695 | 30.03 11:43:31 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 26,945 | 10000 | -0,02 | 26,8825 | 26,8825 | 26,98 | 26,9444 | 62 | 576000 | 15 519 992 | 30.03 11:45:10 |
CNY_TOM1M | . | 0,036488 | 1000000000 | . | 0,036488 | 0,036488 | 0,036488 | 0,0365 | 1 | 1000000000 | 36 488 000 | 30.03 11:08:12 | |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 11,196 | 155000 | 0,19 | 11,209 | 11,166 | 11,221 | 11,1956 | 4380 | 1278665000 | 14 315 475 296 | 30.03 11:46:26 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,196 | 155000 | -0,04 | 11,2 | 11,17 | 11,223 | 11,1961 | 10183 | 2189669000 | 24 515 677 093 | 30.03 11:46:26 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,00125 | 100000 | -40,48 | 0,000205 | 0,000205 | 0,0025 | 0,0014 | 1123 | 11441800000 | 15 647 487 | 30.03 11:46:22 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | -0,005 | 10000000 | . | 0,0095 | -0,03 | 0,0109 | 0,0026 | 254 | 525300000 | 1 364 470 | 30.03 11:41:06 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 83,8 | 22000 | 0,17 | 84,0775 | 83,5 | 84,0775 | 83,7142 | 2110 | 70413000 | 5 894 569 790 | 30.03 11:46:26 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 83,765 | 10000 | -0,04 | 83,6025 | 83,52 | 83,8975 | 83,7247 | 6421 | 179060000 | 14 991 739 670 | 30.03 11:46:26 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,087 | 14000 | 0,07 | 1,0841 | 1,0841 | 1,087 | 1,0851 | 16 | 519000 | 563 143 | 30.03 11:46:26 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,08685 | 22000 | 0,24 | 1,08555 | 1,0837 | 1,08755 | 1,0852 | 729 | 59146000 | 64 187 498 | 30.03 11:46:26 |
EURUSDTDTM | 50 | ![]() | -0,00005 | 6900000 | . | 0,00002 | -0,00005 | 0,00005 | 0 | 8 | 10200000 | -493 | 30.03 11:41:13 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 0,7632 | 20000 | 0,04 | 0,8033 | 0,7632 | 0,8033 | 0,7719 | 6 | 88000 | 67 924 | 30.03 11:41:14 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 4873,89 | 1 | -0,31 | 4909 | 4867,13 | 4909 | 4878,1932 | 625 | 8159 | 39 801 178 | 30.03 11:46:26 |
HKDRUB_TOD | . | ![]() | 10,087 | 1000 | -1,09 | 9,9 | 9,9 | 10,087 | 10,0683 | 4 | 10000 | 100 683 | 30.03 11:21:34 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 10,078 | 1000 | 0,23 | 10,001 | 10,001 | 10,123 | 10,0917 | 673 | 9345000 | 94 306 544 | 30.03 11:46:23 |
KZT_TODTOM | 100 | -0,001 | 298000000 | . | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | 1 | 298000000 | -298 000 | 30.03 11:24:48 | |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 17,185 | 30000 | -1,16 | 17,1025 | 17,1025 | 17,3225 | 17,2415 | 463 | 3706360000 | 63 903 379 250 | 30.03 11:46:06 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 79,41 | 100 | -0,73 | 80 | 78,33 | 80 | 79,2146 | 279 | 76400 | 6 051 992 | 30.03 11:44:24 |
TRYRUB_TOD | 10 | ![]() | 4,04 | 930000 | -0,25 | 4,06 | 4,038 | 4,06 | 4,0403 | 8 | 3575000 | 14 444 130 | 30.03 11:36:40 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 4,024 | 1000 | -0,15 | 4,043 | 4,022 | 4,043 | 4,0334 | 308 | 108822000 | 438 923 109 | 30.03 11:46:27 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | -0,01 | 12700000 | . | 0,009 | -0,01 | 0,009 | 0,005 | 424 | 1510200000 | 7 499 620 | 30.03 11:46:09 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 6,884 | 48000 | -0,16 | 6,9 | 6,8831 | 6,9 | 6,8865 | 1110 | 98592000 | 678 954 220 | 30.03 11:46:21 |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 448,3 | 1000 | 0,29 | 448 | 447,2 | 448,8 | 447,676 | 152 | 9659000 | 4 324 102 420 | 30.03 11:36:21 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 77,085 | 10000 | . | 77,11 | 76,9175 | 77,295 | 77,1426 | 2887 | 127674000 | 9 849 102 410 | 30.03 11:46:26 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 77,075 | 2000 | -0,10 | 77,155 | 77,0025 | 77,3075 | 77,139 | 6243 | 308614000 | 23 806 170 752 | 30.03 11:46:26 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.