.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 26,86 | 1000 | 0,06 | 26,9 | 26,8025 | 26,9 | 26,8641 | 25 | 188000 | 5 050 445 | 29.03 09:23:37 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 11,165 | 322000 | -0,03 | 11,18 | 11,13 | 11,18 | 11,1592 | 367 | 43713000 | 487 801 211 | 29.03 09:25:04 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,165 | 300000 | -0,07 | 11,172 | 11,13 | 11,18 | 11,1557 | 1256 | 149915000 | 1 672 400 684 | 29.03 09:25:04 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,001446 | 100000 | -29,43 | 0,001546 | 0,001446 | 0,001575 | 0,0015 | 52 | 478700000 | 731 703 | 29.03 09:24:43 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0145 | 3700000 | 9,85 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0145 | 0,0137 | 7 | 20100000 | 274 770 | 29.03 09:24:44 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 83,34 | 4000 | 1,00 | 82,9475 | 82,9475 | 83,625 | 83,2489 | 159 | 2203000 | 183 397 402 | 29.03 09:25:05 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 83,35 | 17000 | 0,18 | 83,01 | 83,0025 | 83,4 | 83,2642 | 103 | 2429000 | 202 248 792 | 29.03 09:25:04 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,08215 | 20000 | 0,01 | 1,0827 | 1,08215 | 1,0827 | 1,0823 | 5 | 270000 | 292 218 | 29.03 09:25:05 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 0,803 | 1000 | 6,01 | 0,7629 | 0,7629 | 0,803 | 0,7724 | 4 | 38000 | 29 351 | 29.03 09:22:49 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 4872,33 | 63 | -0,14 | 4900 | 4870 | 4909,98 | 4881,9256 | 223 | 3991 | 19 483 765 | 29.03 09:25:05 |
HKDRUB_TOD | . | ![]() | 10 | 1000 | 1,21 | 10,237 | 10 | 10,237 | 10,2155 | 2 | 11000 | 112 370 | 29.03 09:22:41 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 10,048 | 2000 | 0,98 | 9,94 | 9,925 | 10,07 | 10,0065 | 426 | 4838000 | 48 411 566 | 29.03 09:25:03 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 17,135 | 550000 | 1,11 | 16,945 | 16,895 | 17,14 | 17,0312 | 165 | 305740000 | 5 207 129 075 | 29.03 09:25:02 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 78,28 | 100 | -0,20 | 78,17 | 78,01 | 79,18 | 78,5007 | 95 | 26800 | 2 103 819 | 29.03 09:24:41 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 4,028 | 3000 | 0,05 | 4,03 | 4,007 | 4,03 | 4,0176 | 51 | 5825000 | 23 402 409 | 29.03 09:21:00 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0071 | 200000 | -29,00 | 0,0079 | 0,0061 | 0,0079 | 0,0069 | 67 | 32200000 | 222 610 | 29.03 09:24:22 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 6,8945 | 38000 | 0,10 | 6,8922 | 6,8883 | 6,9058 | 6,8915 | 48 | 2476000 | 17 063 239 | 29.03 09:25:05 |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 450 | 4000 | -1,10 | 452,5 | 450 | 452,5 | 452,2872 | 28 | 366000 | 165 537 100 | 29.03 09:20:02 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 76,9875 | 8000 | 0,12 | 76,9925 | 76,64 | 77,045 | 76,8572 | 575 | 17388000 | 1 336 392 848 | 29.03 09:25:04 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 76,98 | 49000 | 0,10 | 76,74 | 76,6675 | 77,04 | 76,9082 | 726 | 26345000 | 2 026 147 458 | 29.03 09:25:05 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.