.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
+/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
BYN_TODTOM | 10000 | ![]() | 0,0085 | -35,61 | 0,0132 | 0,0085 | 0,0132 | 0,0093 | 25.03 15:31:59 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 27,4025 | 0,16 | 27,36 | 27,355 | 27,4175 | 27,3967 | 25.03 15:32:14 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 27,405 | 0,38 | 27,545 | 27,3475 | 27,545 | 27,4001 | 25.03 15:32:16 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 11,56 | -0,43 | 11,6375 | 11,503 | 11,6375 | 11,5498 | 25.03 15:32:21 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,565 | -0,34 | 11,627 | 11,508 | 11,643 | 11,555 | 25.03 15:32:16 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,00694 | 0,73 | 0,00689 | 0,00677 | 0,007 | 0,0069 | 25.03 15:31:26 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 4,9084 | 1,84 | 4,7676 | 4,6995 | 4,92 | 4,7742 | 25.03 14:52:47 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 8251,2 | -0,49 | 8309 | 8214 | 8319 | 8250,5043 | 25.03 15:32:21 |
KZTRUB_TOM | 100 | 17,75 | . | 17,92 | 17,6 | 17,92 | 17,7536 | 25.03 15:15:07 | |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 124,25 | 0,31 | 123,87 | 122,11 | 124,88 | 123,7432 | 25.03 15:31:30 |
TRYRUB_TOM | 1 | 2,45 | . | 2,44 | 2,403 | 2,45 | 2,4284 | 25.03 15:04:11 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.