.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.
| наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
| +/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
| BYN_TODTOM | 10000 | 0,0047 | -41,25 | 0,0048 | 0,0047 | 0,0048 | 0,0047 | 12.02 15:03:21 | |
| BYNRUB_TOD | 10000 | 26,895 | 0,07 | 26,8625 | 26,8625 | 26,8975 | 26,8974 | 12.02 14:57:13 | |
| BYNRUB_TOM | 100 | 26,9025 | 0,01 | 26,9275 | 26,8625 | 26,93 | 26,8843 | 12.02 16:10:22 | |
| CNYRUB_TOD | 1 | 11,1475 | 0,13 | 11,16 | 11,1365 | 11,184 | 11,1551 | 12.02 16:18:22 | |
| CNYRUB_TOM | 1 | 11,153 | 0,03 | 11,17 | 11,14 | 11,1855 | 11,1577 | 12.02 16:18:22 | |
| CNYRUBTDTM | 10 | 0,0045 | -5,06 | 0,0035 | 0,0005 | 0,00458 | 0,0025 | 12.02 16:18:20 | |
| GLD_TODTOM | . | 5,0612 | -2,64 | 5,2681 | 5,06 | 5,27 | 5,2383 | 12.02 16:18:14 | |
| GLDRUB_TOM | . | 12565,8 | -0,05 | 12599 | 12547,6 | 12628,3 | 12585,8627 | 12.02 16:18:22 | |
| KZTRUB_TOM | 100 | 15,49 | -1,40 | 15,7 | 15,4625 | 15,7075 | 15,5045 | 12.02 16:12:15 | |
| SLVRUB_TOM | . | 212,4 | -2,43 | 217,8 | 212,4 | 217,8 | 215,1413 | 12.02 16:18:20 | |
| TRYRUB_TOM | 1 | 1,78 | -0,84 | 1,753 | 1,753 | 1,78 | 1,7665 | 12.02 16:07:37 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.