.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.
| наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
| +/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
| TRYRUB_TOM | 1 | 1,58 | 5,26 | 1,502 | 1,5 | 1,58 | 1,5019 | 09.06 17:36:11 | |
| BYNRUB_TOM | 100 | 26,035 | -0,05 | 26,1 | 25,9075 | 26,1 | 25,9319 | 09.06 17:39:52 | |
| BYNRUB_TOD | 10000 | 25,95 | -0,42 | 25,93 | 25,91 | 25,95 | 25,927 | 09.06 16:00:00 | |
| GLD_TODTOM | . | 3,8507 | -0,76 | 3,87 | 3,82 | 4,014 | 3,8929 | 09.06 17:31:10 | |
| KZTRUB_TOM | 100 | 15,45 | -0,95 | 15,6 | 15,325 | 15,6 | 15,4253 | 09.06 16:43:07 | |
| CNYRUB_TOM | 1 | 10,5945 | -1,04 | 10,659 | 10,5255 | 10,6695 | 10,5867 | 09.06 17:42:32 | |
| USDTOM_UTS | 1 | 72,03 | -1,40 | 72,15 | 71,6025 | 72,2 | 71,9661 | 09.06 17:42:26 | |
| CNYRUB_TOD | 1 | 10,5895 | -1,44 | 10,6515 | 10,5205 | 10,674 | 10,5861 | 09.06 17:42:30 | |
| USDRUB_SPT | . | 71,9 | -2,02 | 71,95 | 71,9 | 71,95 | 71,9379 | 09.06 17:41:53 | |
| GLDRUB_TOM | . | 9894,9 | -2,11 | 10034 | 9890 | 10034 | 9948,7457 | 09.06 17:42:32 | |
| CNYRUBTDTM | 10 | 0,00405 | -4,48 | 0,00393 | 0,00393 | 0,00414 | 0,0041 | 09.06 17:41:53 | |
| SLVRUB_TOM | . | 153,5 | -4,66 | 160 | 153,37 | 160 | 157,382 | 09.06 17:42:29 | |
| BYN_TODTOM | 10000 | 0,0055 | -19,12 | 0,005 | 0,005 | 0,0067 | 0,0055 | 09.06 15:25:19 | |
| USD_TOMSPT | 1 | 0,014 | -19,54 | 0,0181 | 0,004 | 0,0181 | 0,0149 | 09.06 17:42:28 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.