.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.
наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
CNYRUB_TOM | 1 | 13,701 | 50000 | 0,38 | 13,6555 | 13,621 | 13,743 | 13,6868 | 45413 | 6329501000 | 86 630 557 386 | 09.10 15:20:30 | |
CNYRUB_TOD | 1 | 13,699 | 3000 | 0,38 | 13,603 | 13,603 | 13,742 | 13,6813 | 18063 | 1825226000 | 24 971 544 515 | 09.10 15:20:24 | |
CNYRUBTDTM | 10 | 0,00184 | 200000 | 17,20 | 0,0015 | 0,0005 | 0,00188 | 0,0016 | 4923 | 33570400000 | 53 606 011 | 09.10 15:20:15 | |
GLDRUB_TOM | . | 8130 | 1 | 0,62 | 8078,9 | 8065 | 8144,8 | 8123,6824 | 1436 | 56718 | 460 759 020 | 09.10 15:20:30 | |
SLVRUB_TOM | . | 113,01 | 900 | 0,72 | 111,25 | 111,25 | 113,62 | 112,6524 | 334 | 153300 | 17 269 606 | 09.10 15:20:21 | |
KZTRUB_TOM | 100 | 19,87 | 10000 | 0,34 | 19,81 | 19,81 | 19,8975 | 19,8651 | 196 | 387240000 | 7 692 573 325 | 09.10 15:18:00 | |
BYNRUB_TOM | 100 | 29,1525 | 2000 | 0,49 | 29,05 | 29,05 | 29,195 | 29,1188 | 105 | 7434000 | 216 468 845 | 09.10 15:18:35 | |
GLD_TODTOM | . | 3,925 | 1000 | -0,10 | 3,6391 | 3,6391 | 3,95 | 3,8874 | 26 | 260000 | 1 010 717 | 09.10 15:09:30 | |
BYNRUB_TOD | 10000 | 29,1925 | 10000 | 0,73 | 29,115 | 29,1025 | 29,1925 | 29,1266 | 16 | 3884000 | 113 127 642 | 09.10 15:15:42 | |
BYN_TODTOM | 10000 | 0,0084 | 200000 | . | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 14 | 2700000 | 22 680 | 09.10 15:04:14 | |
TRYRUB_TOM | 1 | 2,642 | 4000 | -0,04 | 2,643 | 2,642 | 2,643 | 2,6422 | 2 | 5000 | 13 211 | 09.10 14:53:11 | |
KZTRUB_TOD | 100 | 19,835 | 4000000 | . | 19,835 | 19,835 | 19,835 | 19,835 | 2 | 4500000 | 89 257 500 | 09.10 15:04:11 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.