.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 26,9475 | 40000 | 0,26 | 26,99 | 26,915 | 26,99 | 26,9291 | 4 | 103000 | 2 773 695 | 30.03 11:54:18 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 26,9125 | 7000 | -0,14 | 26,8825 | 26,8825 | 26,98 | 26,9438 | 68 | 598000 | 16 112 408 | 30.03 12:02:15 |
CNY_TOM1M | . | 0,036488 | 1000000000 | . | 0,036488 | 0,036488 | 0,036488 | 0,0365 | 1 | 1000000000 | 36 488 000 | 30.03 11:08:12 | |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 11,189 | 92000 | 0,13 | 11,209 | 11,166 | 11,221 | 11,1988 | 6764 | 2128168000 | 23 832 847 443 | 30.03 12:03:07 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,189 | 84000 | -0,10 | 11,2 | 11,17 | 11,223 | 11,1975 | 13698 | 3044681000 | 34 092 753 708 | 30.03 12:03:11 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,00127 | 3200000 | -39,52 | 0,000205 | 0,000205 | 0,0025 | 0,0014 | 1996 | 12251900000 | 16 675 883 | 30.03 12:03:06 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | -0,02 | 800000 | . | 0,0095 | -0,03 | 0,0109 | 0,002 | 280 | 539100000 | 1 090 860 | 30.03 12:02:22 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 83,825 | 11000 | 0,20 | 84,0775 | 83,5 | 84,0775 | 83,724 | 2367 | 78997000 | 6 613 942 885 | 30.03 12:03:07 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 83,7925 | 48000 | -0,01 | 83,6025 | 83,52 | 83,8975 | 83,7331 | 7586 | 210217000 | 17 602 130 450 | 30.03 12:03:07 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,087 | 14000 | 0,07 | 1,0841 | 1,0841 | 1,087 | 1,0851 | 16 | 519000 | 563 143 | 30.03 12:03:07 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,08705 | 50000 | 0,26 | 1,08555 | 1,0837 | 1,08755 | 1,0855 | 871 | 68632000 | 74 497 948 | 30.03 12:03:07 |
EURUSDTDTM | 50 | ![]() | -0,00005 | 6900000 | . | 0,00002 | -0,00005 | 0,00005 | 0 | 8 | 10200000 | -493 | 30.03 11:58:15 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 0,7632 | 20000 | 0,04 | 0,8033 | 0,7632 | 0,8033 | 0,7719 | 6 | 88000 | 67 924 | 30.03 11:41:14 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 4872,94 | 3 | -0,33 | 4909 | 4867,13 | 4909 | 4877,1301 | 668 | 9967 | 48 610 356 | 30.03 12:03:02 |
HKDRUB_TOD | . | ![]() | 10,087 | 1000 | -1,09 | 9,9 | 9,9 | 10,087 | 10,0683 | 4 | 10000 | 100 683 | 30.03 11:21:34 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 10,086 | 1000 | 0,31 | 10,001 | 10,001 | 10,123 | 10,0922 | 736 | 10399000 | 104 949 166 | 30.03 12:03:09 |
KZT_TODTOM | 100 | -0,001 | 298000000 | . | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | 1 | 298000000 | -298 000 | 30.03 11:24:48 | |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 17,1775 | 1920000 | -1,21 | 17,1025 | 17,1025 | 17,3225 | 17,2407 | 479 | 3754830000 | 64 735 972 800 | 30.03 12:03:09 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 79,39 | 500 | -0,75 | 80 | 78,33 | 80 | 79,2189 | 299 | 80600 | 6 385 046 | 30.03 12:01:41 |
TRYRUB_TOD | 10 | ![]() | 4,04 | 930000 | -0,25 | 4,06 | 4,038 | 4,06 | 4,0403 | 8 | 3575000 | 14 444 130 | 30.03 11:36:40 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 4,032 | 50000 | 0,05 | 4,043 | 4,022 | 4,043 | 4,0328 | 528 | 217276000 | 876 239 602 | 30.03 12:03:07 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | -0,007 | 100000 | . | 0,009 | -0,01 | 0,009 | 0,0049 | 481 | 1521500000 | 7 454 670 | 30.03 12:03:11 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 6,8889 | 75000 | -0,09 | 6,9 | 6,8796 | 6,9 | 6,8859 | 1349 | 113122000 | 778 951 586 | 30.03 12:03:11 |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 448,6 | 500000 | 0,36 | 448 | 447,2 | 448,8 | 447,7299 | 154 | 10259000 | 4 593 261 420 | 30.03 11:58:26 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 77,1 | 52000 | 0,02 | 77,11 | 76,9175 | 77,295 | 77,1371 | 3224 | 144359000 | 11 135 433 778 | 30.03 12:03:11 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 77,085 | 20000 | -0,09 | 77,155 | 77,0025 | 77,3075 | 77,1306 | 7574 | 362559000 | 27 964 408 748 | 30.03 12:03:07 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.