.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BYNRUB_TOD | 10000 | 29,53 | 33000 | . | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 1 | 33000 | 974 490 | 28.09 12:05:53 | |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 29,5075 | 4000 | -0,96 | 29,79 | 29,5025 | 29,79 | 29,5198 | 127 | 3745000 | 110 551 470 | 28.09 13:57:39 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 13,234 | 100000 | 0,48 | 13,243 | 13,168 | 13,284 | 13,2279 | 12734 | 3233486000 | 42 772 272 653 | 28.09 13:59:09 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 13,281 | 117000 | 0,51 | 13,22 | 13,214 | 13,306 | 13,269 | 33269 | 5281616000 | 70 081 916 599 | 28.09 13:59:13 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,04502 | 100000 | 1 515,36 | 0,018 | 0,012999 | 0,0497 | 0,0446 | 2895 | 27484000000 | 1 224 791 571 | 28.09 13:58:44 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0305 | 100000 | 17,76 | 0,0304 | 0,0223 | 0,0363 | 0,0297 | 357 | 816300000 | 24 272 680 | 28.09 13:57:40 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 102,08 | 29000 | 0,27 | 101,6 | 101,3875 | 102,2975 | 102,0211 | 5114 | 177918000 | 18 151 386 888 | 28.09 13:59:09 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 102,105 | 17000 | 0,14 | 101,6525 | 101,41 | 102,325 | 102,0654 | 5150 | 210762000 | 21 511 503 552 | 28.09 13:59:12 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,0513 | 13000 | -1,56 | 1,04655 | 1,04655 | 1,0625 | 1,0516 | 21 | 2161000 | 2 272 487 | 28.09 13:59:14 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,0535 | 50000 | 0,06 | 1,0516 | 1,05 | 1,05375 | 1,0519 | 2086 | 143598000 | 151 049 057 | 28.09 13:59:14 |
EURUSDTDTM | 50 | . | 42500000 | . | . | -0,000001 | . | . | 4 | 47000000 | -4 | 28.09 13:58:45 | |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 1,95 | 4000 | -3,94 | 1,9205 | 1,912 | 1,95 | 1,9159 | 12 | 194000 | 371 687 | 28.09 13:25:24 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 5800,13 | 8 | 0,23 | 5787,01 | 5782 | 5826,25 | 5801,6245 | 1396 | 72648 | 421 476 418 | 28.09 13:59:12 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 12,54 | 7000 | 1,37 | 12,479 | 12,393 | 12,584 | 12,4994 | 722 | 10900000 | 136 242 950 | 28.09 13:59:13 |
KZTRUB_TOD | 100 | ![]() | 21,5 | 50000 | 7,88 | 20,45 | 20,45 | 21,5 | 20,463 | 2 | 4050000 | 82 875 000 | 28.09 11:59:53 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 20,47 | 20000000 | 1,20 | 20,3 | 20,1075 | 20,57 | 20,4496 | 761 | 10195780000 | 208 500 071 950 | 28.09 13:59:06 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 73,1 | 300 | 0,08 | 73,06 | 72,71 | 73,48 | 73,1749 | 232 | 65400 | 4 785 641 | 28.09 13:57:03 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 3,54 | 66000 | -0,62 | 3,544 | 3,534 | 3,572 | 3,549 | 1671 | 510416000 | 1 811 467 794 | 28.09 13:58:34 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0317 | 100000 | 14,86 | 0,0338 | 0,0271 | 0,0338 | 0,0319 | 687 | 1900300000 | 60 573 870 | 28.09 13:58:25 |
USDCNY_TOD | . | ![]() | 7,335 | 50000 | 0,01 | 7,33 | 7,325 | 7,335 | 7,3297 | 36 | 3789000 | 27 772 200 | 28.09 13:59:13 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 7,3152 | 6000 | -0,15 | 7,3183 | 7,3126 | 7,3285 | 7,3213 | 3589 | 197951000 | 1 449 259 345 | 28.09 13:59:14 |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 473,62 | 38000 | -0,92 | 479,15 | 472,19 | 479,15 | 474,1591 | 390 | 17399000 | 8 249 894 300 | 28.09 13:58:45 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 96,8925 | 10000 | 0,42 | 96,77 | 96,5475 | 97,255 | 96,9499 | 4116 | 247151000 | 23 961 264 388 | 28.09 13:59:14 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 96,9175 | 2000 | 0,01 | 97,135 | 96,5175 | 97,2875 | 96,9718 | 15356 | 585055000 | 56 733 821 485 | 28.09 13:59:14 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.