.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
+/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,0184 | 204,13 | 0,01853 | 0,01804 | 0,01853 | 0,0184 | 04.07 11:20:47 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 13,5871 | 201,92 | 13,5 | 13,5 | 13,724 | 13,629 | 04.07 10:53:27 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 8399,5 | 0,56 | 8386 | 8376,5 | 8406 | 8387,8818 | 04.07 11:20:47 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,0015 | 0,29 | 10,997 | 10,9905 | 11,0185 | 11,0008 | 04.07 11:20:47 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 14,92 | 0,25 | 14,96 | 14,89 | 14,96 | 14,9255 | 04.07 11:08:13 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 10,9815 | 0,14 | 10,987 | 10,9715 | 11 | 10,9807 | 04.07 11:20:47 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 26,2625 | -0,41 | 25,52 | 25,52 | 26,38 | 26,0716 | 04.07 11:19:58 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 126,21 | -0,44 | 126,77 | 125,86 | 126,9 | 126,3882 | 04.07 11:20:44 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 2,03 | -2,87 | 2,035 | 2,03 | 2,035 | 2,0313 | 04.07 11:14:40 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.