.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.
| наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
| +/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
| USD_TOMSPT | 1 | 0,0245 | 2,08 | 0,024 | 0,022 | 0,026 | 0,0245 | 14.10 13:21:56 | |
| BYN_TODTOM | 10000 | 0,005 | 2,04 | 0,006 | 0,005 | 0,007 | 0,0069 | 14.10 12:04:13 | |
| GLD_TODTOM | . | 4,32 | 1,41 | 4,24 | 4,24 | 4,33 | 4,3129 | 14.10 13:33:17 | |
| CNYRUB_TOD | 1 | 12,5265 | 0,17 | 12,55 | 12,503 | 12,5585 | 12,5291 | 14.10 13:34:21 | |
| USDTOM_UTS | 1 | 84,39 | 0,15 | 84,45 | 84,2 | 84,4675 | 84,3492 | 14.10 13:34:27 | |
| KZTRUB_TOM | 100 | 19,5025 | -0,09 | 19,7 | 19,46 | 19,7 | 19,5234 | 14.10 13:26:05 | |
| BYNRUB_TOD | 10000 | 27,7525 | -0,10 | 27,7525 | 27,7525 | 27,7525 | 27,7525 | 14.10 13:11:01 | |
| BYNRUB_TOM | 100 | 27,7825 | -0,14 | 27,83 | 27,7525 | 27,8375 | 27,7609 | 14.10 13:25:48 | |
| CNYRUB_TOM | 1 | 12,529 | -0,28 | 12,5475 | 12,5065 | 12,5635 | 12,5339 | 14.10 13:34:30 | |
| GLDRUB_TOM | . | 11200 | -0,70 | 11262,5 | 11190 | 11277 | 11216,3183 | 14.10 13:34:16 | |
| CNYRUBTDTM | 10 | 0,00478 | -1,04 | 0,00464 | 0,00446 | 0,00482 | 0,0047 | 14.10 13:33:59 | |
| SLVRUB_TOM | . | 158,3 | -1,09 | 159 | 158 | 159,75 | 158,6121 | 14.10 13:34:16 | |
| SLV_TODTOM | . | 0,0614 | -1,13 | 0,0614 | 0,0614 | 0,0614 | 0,0614 | 14.10 10:44:27 | |
| TRYRUB_TOM | 1 | 1,75 | -2,99 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 14.10 12:33:00 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.