.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.
наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
CNYRUBTDTM | 10 | 0,02401 | 155600000 | 200,88 | 0,024 | 0,0239 | 0,02409 | 0,024 | 389 | 6532500000 | 156 804 784 | 24.01 10:19:05 | |
GLD_TODTOM | . | 15,0524 | 10000 | 196,16 | 15,2367 | 14,871 | 15,2666 | 15,1797 | 17 | 288000 | 4 371 749 | 24.01 10:19:00 | |
SLVRUB_TOM | . | 126,1 | 100 | 0,88 | 125,34 | 125,34 | 126,12 | 125,8367 | 48 | 11900 | 1 497 457 | 24.01 10:19:52 | |
KZTRUB_TOM | 100 | 19,36 | 3800000 | 0,83 | 19,3 | 19,3 | 19,36 | 19,33 | 14 | 8470000 | 163 725 100 | 24.01 10:18:34 | |
GLDRUB_TOM | . | 8896,9 | 6 | 0,74 | 8881 | 8881 | 8947 | 8904,7674 | 489 | 12281 | 109 359 449 | 24.01 10:19:56 | |
CNYRUB_TOM | 1 | 13,607 | 100000 | 0,42 | 13,6735 | 13,5865 | 13,6735 | 13,6115 | 5612 | 743668000 | 10 122 398 262 | 24.01 10:19:55 | |
CNYRUB_TOD | 1 | 13,5865 | 51000 | 0,23 | 13,576 | 13,5635 | 13,6235 | 13,5891 | 702 | 94457000 | 1 283 588 092 | 24.01 10:19:53 | |
BYNRUB_TOM | 100 | 29,3125 | 2000 | 0,10 | 29,205 | 29,205 | 29,325 | 29,2302 | 14 | 88000 | 2 572 255 | 24.01 10:17:43 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.