.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
+/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 10,8505 | -0,22 | 10,875 | 10,8395 | 10,8875 | 10,8579 | 19.06 16:18:00 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 10,8445 | -0,29 | 10,882 | 10,835 | 10,8835 | 10,8556 | 19.06 16:17:52 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 8397 | -0,80 | 8418,8 | 8364,8 | 8419 | 8392,3515 | 19.06 16:17:59 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,00602 | 2,38 | 0,00568 | 0,00568 | 0,0062 | 0,006 | 19.06 16:17:39 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 127,24 | -0,81 | 127,99 | 125,13 | 128 | 126,4337 | 19.06 16:17:46 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 26,4625 | -0,04 | 26,415 | 26,4025 | 26,475 | 26,4402 | 19.06 16:17:58 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 16 | 0,63 | 15,9 | 15,8325 | 16,0525 | 15,9807 | 19.06 16:02:41 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 4,579 | 1,19 | 4,54 | 4,4974 | 4,579 | 4,5403 | 19.06 16:12:36 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 2,1 | -1,82 | 2,137 | 2,09 | 2,137 | 2,0993 | 19.06 16:13:53 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 26,4 | -0,25 | 26,44 | 26,3975 | 26,445 | 26,4326 | 19.06 15:39:25 |
BYN_TODTOM | 10000 | ![]() | 0,0107 | 2,88 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0107 | 0,0083 | 19.06 15:04:08 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.