.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 28,7075 | 1000 | -0,23 | 28,69 | 28,69 | 28,7075 | 28,6908 | 2 | 21000 | 602 508 | 08.12 12:15:00 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 28,6 | 3000 | -0,74 | 28,75 | 28,6 | 28,75 | 28,6668 | 106 | 2180000 | 62 493 525 | 08.12 15:00:09 |
CNY_TOM1M | . | ![]() | 0,1426 | 500000 | -8,49 | 0,1426 | 0,1426 | 0,1426 | 0,1426 | 3 | 2500000 | 356 500 | 08.12 14:03:46 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 12,6815 | 1000 | -1,87 | 12,875 | 12,676 | 12,875 | 12,7907 | 12255 | 2463319000 | 31 507 494 840 | 08.12 15:00:10 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 12,696 | 100000 | -1,21 | 12,873 | 12,6915 | 12,8825 | 12,8029 | 45000 | 8697653000 | 111 355 463 465 | 08.12 15:00:12 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,01491 | 300000 | 189,51 | 0,01395 | 0,01395 | 0,0154 | 0,015 | 2906 | 36796400000 | 553 741 895 | 08.12 15:00:09 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,1451 | 100000 | 252,18 | 0,11 | 0,0943 | 0,1454 | 0,1126 | 423 | 1050500000 | 118 236 880 | 08.12 14:59:58 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 98,025 | 10000 | -1,71 | 99,6 | 98,025 | 99,6 | 98,8418 | 3958 | 122279000 | 12 086 278 745 | 08.12 15:00:00 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 98,19 | 31000 | -1,25 | 99,6925 | 98,1875 | 99,6925 | 98,917 | 6857 | 228374000 | 22 590 066 705 | 08.12 15:00:09 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,085 | 477000 | 0,48 | 1,077 | 1,07695 | 1,085 | 1,0813 | 14 | 2109000 | 2 280 363 | 08.12 15:00:00 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,07835 | 2000 | -0,11 | 1,0796 | 1,07755 | 1,0796 | 1,0785 | 1082 | 86563000 | 93 356 218 | 08.12 15:00:09 |
EURUSDTDTM | 50 | ![]() | 0,0005 | 500000 | 4 900,00 | 0,000112 | 0,000112 | 0,0005 | 0,0005 | 8 | 17700000 | 8 378 | 08.12 14:59:33 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 6,7777 | 13000 | 179,79 | 7,0609 | 6,7777 | 7,4451 | 7,0574 | 14 | 278000 | 1 961 969 | 08.12 14:54:03 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 5765,37 | 4 | -1,31 | 5869,99 | 5760 | 5870 | 5801,1227 | 1515 | 36730 | 213 075 237 | 08.12 14:59:55 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 11,592 | 100000 | -0,26 | 11,66 | 11,553 | 11,705 | 11,6529 | 209 | 9961000 | 116 074 193 | 08.12 15:00:09 |
KZT_TODTOM | 100 | . | 99000000 | . | . | . | . | . | 2 | 100000000 | . | 08.12 12:30:00 | |
KZTRUB_TOD | 100 | ![]() | 20,07 | 7000000 | 0,14 | 20,44 | 20,07 | 20,44 | 20,181 | 2 | 10000000 | 201 810 000 | 08.12 12:12:17 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 19,89 | 4160000 | -1,78 | 20,2275 | 19,8675 | 20,2275 | 20,0203 | 914 | 8058830000 | 161 340 314 325 | 08.12 14:59:44 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 71,1 | 300 | -0,92 | 71,99 | 71,05 | 71,99 | 71,3571 | 421 | 210900 | 15 049 204 | 08.12 15:00:05 |
TRY_TODTOM | 1000000 | -0,005251 | 100000 | . | -0,005251 | -0,005251 | -0,005251 | -0,0053 | 1 | 100000 | -525 | 08.12 11:36:28 | |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 3,154 | 20000 | -1,62 | 3,209 | 3,153 | 3,212 | 3,1775 | 1601 | 510707000 | 1 622 747 130 | 08.12 15:00:09 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,08 | 100000 | 102,53 | 0,1 | 0,0102 | 0,1065 | 0,0765 | 923 | 1435600000 | 109 795 060 | 08.12 14:59:57 |
USDCNY_TOD | . | ![]() | 7,164 | 6000 | -0,64 | 7,1501 | 7,15 | 7,17 | 7,1532 | 5 | 656000 | 4 692 494 | 08.12 15:00:09 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 7,1715 | 200000 | 0,06 | 7,1721 | 7,162 | 7,1774 | 7,1684 | 3374 | 239083000 | 1 713 838 392 | 08.12 15:00:09 |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 457,4 | 10000 | 0,04 | 457,7 | 456,59 | 459,08 | 458,1837 | 142 | 4532000 | 2 076 488 320 | 08.12 14:59:06 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 90,9925 | 25000 | -1,95 | 92,1 | 90,945 | 92,3625 | 91,6751 | 5064 | 290822000 | 26 661 130 808 | 08.12 15:00:09 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 91,05 | 22000 | -1,14 | 92,0075 | 91 | 92,4375 | 91,7203 | 14823 | 723197000 | 66 331 868 188 | 08.12 15:00:09 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.