.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
+/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 26,3475 | -0,09 | 25,52 | 25,52 | 26,38 | 26,0728 | 04.07 11:24:22 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 10,9755 | 0,09 | 10,987 | 10,9715 | 11 | 10,9807 | 04.07 11:29:37 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 10,9975 | 0,25 | 10,997 | 10,9905 | 11,0185 | 11,0007 | 04.07 11:29:41 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,01838 | 203,80 | 0,01853 | 0,01804 | 0,01853 | 0,0184 | 04.07 11:29:41 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 13,5872 | 201,92 | 13,5 | 13,5 | 13,724 | 13,6281 | 04.07 11:25:30 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 8387,1 | 0,41 | 8386 | 8376,5 | 8406 | 8387,8987 | 04.07 11:29:41 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 14,92 | 0,25 | 14,96 | 14,89 | 14,96 | 14,9254 | 04.07 11:25:02 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 126,23 | -0,43 | 126,77 | 125,86 | 126,9 | 126,3771 | 04.07 11:29:31 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 2,03 | -2,87 | 2,035 | 2,03 | 2,035 | 2,0313 | 04.07 11:14:40 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.