.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
+/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 26,175 | -0,74 | 25,52 | 25,52 | 26,38 | 26,0011 | 04.07 10:54:45 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 10,975 | 0,08 | 10,987 | 10,9715 | 11 | 10,9804 | 04.07 10:54:45 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 10,994 | 0,22 | 10,997 | 10,9905 | 11,0185 | 11,0008 | 04.07 10:54:39 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,01838 | 203,80 | 0,01853 | 0,01804 | 0,01853 | 0,0184 | 04.07 10:54:45 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 13,5871 | 201,92 | 13,5 | 13,5 | 13,724 | 13,629 | 04.07 10:53:27 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 8385 | 0,39 | 8386 | 8376,5 | 8406 | 8384,5247 | 04.07 10:54:39 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 14,89 | 0,05 | 14,96 | 14,89 | 14,96 | 14,9567 | 04.07 10:51:27 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 126,1 | -0,53 | 126,77 | 125,86 | 126,9 | 126,3634 | 04.07 10:54:44 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.