.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 27,4525 | 40000 | -0,11 | 27,495 | 27,4525 | 27,495 | 27,4697 | 3 | 72000 | 1 977 820 | 02.06 10:41:10 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 27,455 | 24000 | -0,12 | 27,4875 | 27,455 | 27,545 | 27,4634 | 22 | 254000 | 6 975 712 | 02.06 10:40:59 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 11,388 | 414000 | 0,38 | 11,36 | 11,349 | 11,389 | 11,3696 | 2063 | 620997000 | 7 060 493 419 | 02.06 10:41:29 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,393 | 700000 | 0,39 | 11,357 | 11,351 | 11,395 | 11,3736 | 4981 | 1064612000 | 12 108 435 731 | 02.06 10:41:31 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,006061 | 200000 | 199,31 | 0,006599 | 0,005128 | 0,006599 | 0,006 | 777 | 11613600000 | 70 212 047 | 02.06 10:41:29 |
EUR_TODTOM | 1 | 0,03 | 2200000 | . | . | -0,03 | 0,036 | 0,0231 | 108 | 232400000 | 5 370 280 | 02.06 10:41:11 | |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 87,0625 | 1000 | 0,53 | 86,53 | 86,53 | 87,075 | 86,9605 | 753 | 34988000 | 3 042 572 242 | 02.06 10:41:30 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 87,0825 | 26000 | 0,29 | 86,8325 | 86,8325 | 87,09 | 86,9786 | 1090 | 41446000 | 3 604 916 990 | 02.06 10:41:29 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,07655 | 5000 | 0,31 | 1,0776 | 1,07655 | 1,07785 | 1,0775 | 13 | 764000 | 823 176 | 02.06 10:41:28 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,07695 | 50000 | 0,10 | 1,07615 | 1,07615 | 1,0786 | 1,0776 | 104 | 6471000 | 6 972 979 | 02.06 10:41:28 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 2,524 | 47000 | 111,74 | 2,4396 | 2,4396 | 2,5657 | 2,484 | 4 | 146000 | 362 670 | 02.06 10:40:40 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 5103,76 | 1 | -0,16 | 5124,99 | 5095,06 | 5124,99 | 5106,0696 | 359 | 14718 | 75 151 132 | 02.06 10:41:28 |
HKDRUB_TOD | . | ![]() | 10,55 | 11000 | 1,05 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 2 | 52000 | 548 600 | 02.06 10:39:46 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 10,463 | 1000 | 0,33 | 10,429 | 10,401 | 10,479 | 10,4411 | 406 | 9747000 | 101 769 513 | 02.06 10:41:23 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 18,0475 | 6000000 | 0,07 | 18,0575 | 18 | 18,135 | 18,0383 | 128 | 1270760000 | 22 922 352 125 | 02.06 10:41:28 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 71,33 | 1300 | -0,50 | 71,8 | 71 | 72,96 | 71,9298 | 285 | 133100 | 9 573 853 | 02.06 10:41:28 |
TRYRUB_TOD | 10 | ![]() | 3,9 | 2024000 | -0,76 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 1 | 2024000 | 7 893 600 | 02.06 10:41:23 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 3,889 | 100000 | 0,13 | 3,888 | 3,875 | 3,918 | 3,8851 | 412 | 64251000 | 249 622 378 | 02.06 10:41:31 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0041 | 100000 | -59,00 | 0,0024 | -0,0032 | 0,009 | 0,0029 | 269 | 766800000 | 2 190 680 | 02.06 10:40:32 |
USDCNY_TOD | . | ![]() | 7,1001 | 100000 | -0,38 | 7,107 | 7,0995 | 7,107 | 7,1029 | 7 | 5100000 | 36 224 730 | 02.06 10:41:28 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 7,0972 | 95000 | -0,38 | 7,0955 | 7,0933 | 7,1057 | 7,0964 | 901 | 56076000 | 397 936 631 | 02.06 10:41:28 |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 448,08 | 100000 | 0,07 | 447,38 | 447,38 | 448,08 | 447,8258 | 49 | 4445000 | 1 990 585 540 | 02.06 10:39:33 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 80,8675 | 2000 | 0,11 | 80,5925 | 80,5925 | 80,895 | 80,744 | 1244 | 55301000 | 4 465 222 165 | 02.06 10:41:31 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 80,89 | 50000 | 0,16 | 80,7 | 80,605 | 80,89 | 80,7383 | 1989 | 94092000 | 7 596 827 025 | 02.06 10:41:30 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.