.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 27,4875 | 16000 | 0,02 | 27,495 | 27,4875 | 27,495 | 27,4912 | 2 | 32000 | 879 720 | 02.06 10:04:19 |
BYNRUB_TOM | 100 | 27,4875 | 5000 | . | 27,4875 | 27,455 | 27,545 | 27,4956 | 6 | 12000 | 329 948 | 02.06 10:03:45 | |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 11,37 | 220000 | 0,22 | 11,36 | 11,349 | 11,378 | 11,366 | 1261 | 362266000 | 4 117 500 532 | 02.06 10:09:08 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,375 | 355000 | 0,23 | 11,357 | 11,351 | 11,383 | 11,3698 | 3151 | 676598000 | 7 692 762 024 | 02.06 10:09:07 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,00606 | 400000 | 199,26 | 0,006599 | 0,005128 | 0,006599 | 0,006 | 533 | 7292900000 | 44 029 446 | 02.06 10:09:08 |
EUR_TODTOM | 1 | 0,025 | 1700000 | . | . | -0,03 | 0,036 | 0,0162 | 73 | 108600000 | 1 756 860 | 02.06 10:09:03 | |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 86,94 | 5000 | 0,39 | 86,53 | 86,53 | 87,0375 | 86,9485 | 319 | 10135000 | 881 223 190 | 02.06 10:09:06 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 86,9675 | 26000 | 0,16 | 86,8325 | 86,8325 | 87,055 | 86,9736 | 525 | 25297000 | 2 200 170 192 | 02.06 10:09:02 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,07765 | 61000 | 0,41 | 1,0776 | 1,0776 | 1,07765 | 1,0776 | 2 | 111000 | 119 617 | 02.06 10:09:05 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,07715 | 46000 | 0,12 | 1,07615 | 1,07615 | 1,0786 | 1,0777 | 77 | 4873000 | 5 251 784 | 02.06 10:09:06 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 2,4396 | 68000 | 104,66 | 2,4396 | 2,4396 | 2,4396 | 2,4396 | 2 | 79000 | 192 728 | 02.06 09:22:30 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 5100,03 | 1 | -0,23 | 5124,99 | 5095,06 | 5124,99 | 5106,0831 | 266 | 14291 | 72 971 034 | 02.06 10:09:05 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 10,448 | 47000 | 0,18 | 10,429 | 10,401 | 10,479 | 10,4329 | 316 | 3555000 | 37 088 970 | 02.06 10:08:38 |
KZTRUB_TOM | 100 | 18,035 | 20000 | . | 18,0575 | 18 | 18,135 | 18,0401 | 100 | 1019860000 | 18 398 338 775 | 02.06 10:08:41 | |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 71,95 | 100 | 0,36 | 71,8 | 71 | 72,96 | 72,038 | 213 | 89000 | 6 411 381 | 02.06 10:08:51 |
TRYRUB_TOD | 10 | ![]() | 3,9 | 2024000 | -0,76 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 1 | 2024000 | 7 893 600 | 02.06 10:07:53 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 3,88 | 1000 | -0,10 | 3,888 | 3,875 | 3,918 | 3,8855 | 274 | 29862000 | 116 027 376 | 02.06 10:07:41 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0045 | 2000000 | -55,00 | 0,0024 | -0,0032 | 0,009 | 0,002 | 147 | 471100000 | 935 040 | 02.06 10:09:09 |
USDCNY_TOD | . | ![]() | 7,1001 | 100000 | -0,38 | 7,107 | 7,0995 | 7,107 | 7,1029 | 7 | 5100000 | 36 224 730 | 02.06 10:09:06 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 7,0979 | 50000 | -0,37 | 7,0955 | 7,0933 | 7,1057 | 7,0983 | 459 | 23173000 | 164 488 289 | 02.06 10:09:07 |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 447,8 | 69000 | 0,01 | 447,38 | 447,38 | 448,08 | 447,8096 | 37 | 3973000 | 1 779 147 440 | 02.06 10:06:12 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 80,7375 | 2000 | -0,06 | 80,5925 | 80,5925 | 80,895 | 80,7264 | 684 | 28330000 | 2 286 979 340 | 02.06 10:09:07 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 80,7425 | 50000 | -0,02 | 80,7 | 80,605 | 80,805 | 80,7261 | 1293 | 61759000 | 4 985 561 682 | 02.06 10:09:06 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.