.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
USD и EUR
.
СЭЛТ, наличная валюта, графики
.
Курсы валют
.
Новости и аналитика (валюта)
.
Курсы обмена наличной валюты в Москве
| Время | Организация | Покупка | Продажа | Сумма | Метро / Адрес / Телефон |
| 10.09.26 20:01 | МКБ ПАО (Сеть офисов) | 84,0000 | 87,0000 | 1 | (495) 777-48-88 |
| 10.09.26 19:31 | ЮниКредит Банк (Сеть офисов) | 81,0000 | 93,6000 | 8-800-700-73-00 | |
| 10.09.26 19:01 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Сеть офисов банка | 84,2500 | 86,7300 | (495) 723-77-77 | |
| 10.09.26 18:37 | Первый Клиентский Банк (Ленинская Слобода) | 86,5000 | 88,0000 | 10 000 | (968) 785-76-28 |
| 10.09.26 16:37 | СДМ-банк ("Центральный") | 84,8000 | 86,8000 | (495) 705-90-90, 8-800-200-02-23 | |
| 10.09.26 16:01 | Космос КБ (на Бронной) | 86,0000 | 88,0000 | 1 000 | (495) 797-94-81 |
Ответственность за достоверность информации, представленной в системе, несут обменные пункты.
По вопросам публикации Вашей информации в системе и с сообщениями о случаях публикации недостоверной или некорректной информации обращаться по e-mail: currency@finmarket.ru или по тел. (495) 988-7677.
По вопросам публикации Вашей информации в системе и с сообщениями о случаях публикации недостоверной или некорректной информации обращаться по e-mail: currency@finmarket.ru или по тел. (495) 988-7677.



