| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | "Комбинат", ООО | 4-01-00622-R | частичное (2,290000000000000000000000%) | 29,77 млн RUB | 91600 RUB |
| 05.09.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-08-00380-R-001P | частичное (5,500000000000000000000000%) | 165 млн RUB | 55 RUB |
| 05.09.2026 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-002P | частичное (3,333000000000000000000000%) | 9,3 млн RUB | 33,33 RUB |
| 05.09.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-002P | частичное (4,455000000000000000000000%) | 1,89 млрд RUB | 44,55 RUB |
| 05.09.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1281-01000-B-005P | полное | 8,62 млрд RUB | 1000 RUB |
| 06.09.2026 | "Кеарли Групп", ООО | 4B02-01-00151-L-001P | частичное (25,000000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 250 RUB |
| 06.09.2026 | "Транс-Миссия", ООО | 4B02-02-00447-R | частичное (5,000000000000000000000000%) | 15 млн RUB | 50 RUB |
| 07.09.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (0,280000000000000000000000%) | 270,5 млн RUB | 2,8 RUB |
| 07.09.2026 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-02-00489-F-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 381 тыс. RUB | 40 RUB |
| 07.09.2026 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-02-00597-R-001P | частичное (4,200000000000000000000000%) | 12,6 млн RUB | 42 RUB |
| 07.09.2026 | "ВТБ Лизинг", АО | 4B02-03-50040-A-001P | частичное (8,300000000000000000000000%) | 249 млн RUB | 83 RUB |
| 07.09.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-780-01481-B-001P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 07.09.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-489-01326-B-001P | полное | 4,4 млн RUB | 1000 RUB |
| 07.09.2026 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-10-00303-R-001P | частичное (2,080000000000000000000000%) | 208 млн RUB | 20,8 RUB |
| 07.09.2026 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-19-36442-R-001P | частичное (33,000000000000000000000000%) | 3,3 млрд RUB | 330 RUB |
| 07.09.2026 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4-01-04715-A-001P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 07.09.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-237-01326-B-001P | полное | 10,03 млн RUB | 1000 RUB |
| 07.09.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-424-01326-B-001P | полное | 15,78 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.09.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-292-01326-B-001P | полное | 22,53 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.09.2026 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-04-36241-R-003P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 08.09.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-907-01000-B-001P | полное | 14,36 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.09.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-683-01000-B-001P | полное | 130 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.09.2026 | "КЛС-Трейд", ООО | 4B02-01-00068-L-002P | частичное (4,170000000000000000000000%) | 1,65 млн CNY | 4,17 CNY |
| 08.09.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-158-01326-B-001P | полное | 67 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.09.2026 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-178-00796-R-001P | полное | 167,24 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.09.2026 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-179-00796-R-001P | полное | 177,63 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.09.2026 | "ИЭК Холдинг", ПАО | 4B02-03-16970-A-001P | полное | 2 млрд RUB | 1000 RUB |
| 08.09.2026 | "ФосАгро", ПАО | 4B02-04-06556-A-001P | полное | 35 млрд RUB | 1000 RUB |
| 08.09.2026 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-239-00796-R-001P | полное | 7,99 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.09.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1282-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.09.2026 | "АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-03-82416-H-001P | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
| 08.09.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-49-01793-A | полное | 482,97 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.09.2026 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-01-00011-T-004P | полное | 4,13 млрд RUB | 1000 RUB |
| 08.09.2026 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-05-00455-R-001P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 21,19 млн RUB | 50 RUB |
| 08.09.2026 | Министерство финансов Ставропольского Края | RU35004STV0 | частичное (15,000000000000000000000000%) | 1,05 млрд RUB | 150 RUB |
| 08.09.2026 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-02-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 5,01 млн RUB | 16,7 RUB |
| 08.09.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты", ООО | 6-07-00545-R-001P | полное | 83,64 млн RUB | 1000 RUB |
| 09.09.2026 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-270-00796-R-001P | полное | 104,64 млн RUB | 1000 RUB |
| 09.09.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-308-00004-T-002P | полное | 44,25 млрд RUB | 1000 RUB |
| 09.09.2026 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-04-00606-R-001P | частичное (8,330000000000000000000000%) | 12,5 млн RUB | 83,3 RUB |
| 09.09.2026 | Министерство финансов Российской Федерации | 46012RMFS | частичное (12,500000000000000000000000%) | 5 млрд RUB | 125 RUB |
| 09.09.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-001P | частичное (2,022100000000000000000000%) | 404,4 млн RUB | 20,22 RUB |
| 09.09.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-527-01000-B-001P | полное | 52,03 млн RUB | 1000 RUB |
| 09.09.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-592-01793-A | полное | 297,95 млн RUB | 1000 RUB |
| 09.09.2026 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-10-36193-R-001P | частичное (3,220000000000000000000000%) | 48,3 млн RUB | 32,2 RUB |
| 09.09.2026 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-06-00490-R-001P | частичное (15,000000000000000000000000%) | 150 млн RUB | 150 RUB |
| 09.09.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1283-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 09.09.2026 | "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-05-00410-R-001P | полное | 2,5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 09.09.2026 | "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-06-00410-R-001P | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
| 09.09.2026 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-02-00597-R | полное | 600 млн RUB | 1000 RUB |
| 09.09.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1256-01000-B-001P | полное | 437,7 млн RUB | 1000 RUB |
| 09.09.2026 | Специализированное финансовое общество "ФинКод", ООО | 4-03-00703-R | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 10.09.2026 | "Микрофинансовая компания "Т-Финанс", ООО | 4B02-01-00159-L-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 10.09.2026 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-02-65045-D-002P | полное | 14,57 млрд RUB | 100000 RUB |
| 10.09.2026 | "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-08-10797-A-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 10.09.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1547-01000-B-001P | полное | 72,24 млн RUB | 1000 RUB |
| 10.09.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1284-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 10.09.2026 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-03-00606-R-001P | частичное (8,330000000000000000000000%) | 29,16 млн RUB | 83,3 RUB |
| 10.09.2026 | Администрация города Томска | RU34009TOM1 | частичное (20,000000000000000000000000%) | 240 млн RUB | 200 RUB |
| 10.09.2026 | "Почта России", АО | 4B02-03-00005-T | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 10.09.2026 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-01-00124-A-001P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
| 10.09.2026 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-10-36442-R-001P | частичное (10,000000000000000000000000%) | 800 млн RUB | 100 RUB |
| 10.09.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-307-00004-T-002P | полное | 200 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.09.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-920-01326-B-001P | полное | 208,79 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.09.2026 | "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-02-00051-L-001P | частичное (1,730000000000000000000000%) | 17,3 млн RUB | 17,3 RUB |
| 11.09.2026 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-005P | частичное (0,459000000000000000000000%) | 35,54 млн RUB | 4,59 RUB |
| 11.09.2026 | "СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-01-00645-R | частичное (7,500000000000000000000000%) | 18,75 млн RUB | 75 RUB |
| 11.09.2026 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-07-55234-E-001P | частичное (40,000000000000000000000000%) | 4 млрд RUB | 400 RUB |
| 11.09.2026 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35014RSY0 | частичное (10,000000000000000000000000%) | 550 млн RUB | 100 RUB |
| 11.09.2026 | "Сергиево-Посадский мясокомбинат", АО | 4B02-02-09137-A | частичное (25,000000000000000000000000%) | 75 млн RUB | 250 RUB |
| 11.09.2026 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-03-00616-R-001P | частичное (16,600000000000000000000000%) | 49,8 млн RUB | 166 RUB |
| 11.09.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-11-00380-R-001P | частичное (2,700000000000000000000000%) | 121,5 млн RUB | 27 RUB |
| 11.09.2026 | "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-02-00965-B-001P | частичное (3,226000000000000000000000%) | 9,68 млн RUB | 32,26 RUB |
| 11.09.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1285-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.09.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-375-01793-A-001P | полное | 54,94 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.09.2026 | "Магнит", ПАО | 4B02-02-60525-P-005P | полное | 46,5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 11.09.2026 | "ДелоПортс", ООО | 4B02-04-36485-R-001P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
| 11.09.2026 | "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты", ООО | 6-31-00508-R | полное | 166,95 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.09.2026 | "Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-04-00704-R-001P | полное | 8,7 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.09.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-689-01000-B-001P | полное | 27,6 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.09.2026 | "Квазар Лизинг", ООО | 4B02-02-00230-L | частичное (2,778000000000000000000000%) | 2,78 млн RUB | 27,78 RUB |
Это автоматическое сообщение.




