| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | "Практика ЛК", ООО | 4B02-02-00089-L-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 90 млн RUB | 30 RUB |
| 11.04.2026 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-02-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 5,01 млн RUB | 16,7 RUB |
| 11.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1179-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 12.04.2026 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-06-00490-R-001P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 50 млн RUB | 50 RUB |
| 12.04.2026 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-10-36193-R-001P | частичное (3,220000000000000000000000%) | 48,3 млн RUB | 32,2 RUB |
| 13.04.2026 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-06-00632-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 2,3 млн RUB | 30 RUB |
| 13.04.2026 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-03-00606-R-001P | частичное (8,330000000000000000000000%) | 29,16 млн RUB | 83,3 RUB |
| 13.04.2026 | "Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-90-00704-R-001P | полное | 2,11 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1464-01000-B-001P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-455-01000-B-001P | полное | 34,98 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-759-01000-B-001P | полное | 89,77 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.04.2026 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-27-04715-A-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 14.04.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-603-01793-A | полное | 30 млн RUB | 1000 RUB |
| 14.04.2026 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-05-25642-H-001P | полное | 1 млрд CNY | 1000 CNY |
| 14.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1645-01000-B-001P | полное | 104,68 млн RUB | 1000 RUB |
| 14.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1180-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 14.04.2026 | "Концессии водоснабжения", ООО | 4-04-36487-R-001P | частичное (7,692000000000000000000000%) | 84,61 млн RUB | 76,92 RUB |
| 14.04.2026 | "Специализированное финансовое общество Спутник Финанс", ООО | 4-01-00655-R | частичное (0,700000000000000000000000%) | 3,08 млн RUB | 7 RUB |
| 14.04.2026 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-03-00011-T-004P | частичное (2,223000000000000000000000%) | 37,79 млн RUB | 22,23 RUB |
| 14.04.2026 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-02-00632-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 30 RUB |
| 14.04.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-03-32432-H-004P | частичное (3,558300000000000000000000%) | 17,79 млн RUB | 35,58 RUB |
| 14.04.2026 | "Квазар Лизинг", ООО | 4B02-02-00230-L | частичное (2,778000000000000000000000%) | 2,78 млн RUB | 27,78 RUB |
| 14.04.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-58-01326-B-001P | полное | 104,64 млн RUB | 1000 RUB |
| 14.04.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-11-00380-R-001P | частичное (2,700000000000000000000000%) | 121,5 млн RUB | 27 RUB |
| 14.04.2026 | "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-02-00051-L-001P | частичное (1,570000000000000000000000%) | 15,7 млн RUB | 15,7 RUB |
| 15.04.2026 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-07-00303-R-001P | частичное (5,500000000000000000000000%) | 264,26 млн RUB | 55 RUB |
| 15.04.2026 | "ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-01-00154-L-001P | частичное (4,500000000000000000000000%) | 45 млн RUB | 45 RUB |
| 15.04.2026 | "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-02-00760-R | частичное (3,084000000000000000000000%) | 16,7 млрд RUB | 30,84 RUB |
| 15.04.2026 | "Энергоника", ООО | 4B02-05-00518-R-001P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 15 млн RUB | 50 RUB |
| 15.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-294-01000-B-001P | полное | 54,77 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.04.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-331-01793-A | полное | 91,37 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-252-01000-B-001P | полное | 141,47 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.04.2026 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | частичное (3,330000000000000000000000%) | 8,33 млн RUB | 33,3 RUB |
| 15.04.2026 | "Моторика", ООО | 4B02-01-00119-L | частичное (20,000000000000000000000000%) | 60 млн RUB | 200 RUB |
| 15.04.2026 | "Центр-Резерв", ООО | 4B02-03-00073-L | частичное (5,000000000000000000000000%) | 10 млн RUB | 50 RUB |
| 15.04.2026 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | частичное (2,500000000000000000000000%) | 75 млн RUB | 25 RUB |
| 15.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1181-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.04.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-257-00004-T-002P | полное | 213,54 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-672-01000-B-001P | полное | 2,47 млн CNY | 1000 CNY |
| 15.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-466-01000-B-001P | полное | 55,23 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1388-01000-B-001P | полное | 71,19 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-975-01000-B-001P | полное | 473,05 млн RUB | 1000 RUB |
| 16.04.2026 | "НоваБев Групп", ПАО | 4B02-04-55052-E-002P | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
| 16.04.2026 | "ЗАСЛОН", АО | 4B02-01-02289-D-001P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| 16.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1182-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 16.04.2026 | "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-03-00677-R-001P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 20 млн RUB | 50 RUB |
| 16.04.2026 | Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-02-12414-F-001P | частичное (12,500000000000000000000000%) | 625 млн RUB | 125 RUB |
| 16.04.2026 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-04-00455-R-001P | частичное (70,000000000000000000000000%) | 350 млн RUB | 700 RUB |
| 16.04.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-09-32432-H-004P | частичное (3,382100000000000000000000%) | 131,01 млн RUB | 33,82 RUB |
| 16.04.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-10-00380-R-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 180 млн RUB | 40 RUB |
| 16.04.2026 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-08-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
| 16.04.2026 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-09-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 55,4 млн RUB | 27,7 RUB |
| 17.04.2026 | "Специализированное финансовое общество "ПБ Сервис Финанс", ООО | 4-01-00849-R | частичное (3,153000000000000000000000%) | 7,12 млрд RUB | 31,53 RUB |
| 17.04.2026 | "МВ Финанс", ООО | 4B02-04-00590-R-001P | полное | 7 млрд RUB | 1000 RUB |
| 17.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-388-01000-B-001P | полное | 57,28 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-447-01000-B-001P | полное | 45,77 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.04.2026 | "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-01-00051-L-001P | частичное (1,960000000000000000000000%) | 19,6 млн RUB | 19,6 RUB |
| 17.04.2026 | "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-01-00760-R | частичное (1,912000000000000000000000%) | 3,98 млрд RUB | 19,12 RUB |
| 17.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1183-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.04.2026 | "Специализированное финансовое общество Теллуриум", ООО | 6-02-00731-R-002P | полное | 2 млрд RUB | 1000 RUB |
| 17.04.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-248-00004-T-002P | полное | 40 млрд RUB | 1000 RUB |
| 17.04.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-620-01326-B-001P | полное | 157,33 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.04.2026 | "ФосАгро", ПАО | 4B02-01-06556-A-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
| 17.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-508-01000-B-001P | полное | 22,4 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1227-01000-B-001P | полное | 80 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.04.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-482-01326-B-001P | полное | 45,9 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1016-01000-B-001P | полное | 69,35 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.04.2026 | "Дарс-Девелопмент", ООО | 4B02-02-00109-L-001P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.




