.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Ход торгов облигациями на ФБ ММВБ - задержка 15 мин. 
| наименование | ст. | последняя сделка | цены за день | доходн. по средн. % год | обьёмы за день | время | ||||||||
| +/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | ||||
| РСЭКСМБ1Р1 | N | 100,1935 | 1 | 0,194 | 100,0617 | 100,0617 | 100,1935 | 100,1276 | 7,92 | 2 | 2 | 2 003 | 15.04 22:32:19 | |
| СамарОбл14 | N | 99,3 | 3 | -0,020 | 98,92 | 98,92 | 99,32 | 99,29 | 13,32 | 20 | 692 | 103 068 | 15.04 22:19:32 | |
| Самолет01 | N | 100,03 | 1 | -0,070 | 100,08 | 99,87 | 100,81 | 100,11 | 28,31 | 248 | 9291 | 9 300 771 | 15.04 22:26:42 | |
| СвердлОбл5 | N | 97,84 | 1 | 0,120 | 97,65 | 97,46 | 97,87 | 97,77 | 13,76 | 98 | 613 | 29 966 | 15.04 21:45:45 | |
| Систем1P10 | N | 98,48 | 2 | 0,250 | 98,42 | 98,09 | 98,5 | 98,48 | 17,36 | 41 | 2347 | 2 311 256 | 15.04 22:25:59 | |
| Система1P8 | N | 94,99 | 5 | 0,330 | 95,95 | 94,76 | 95,95 | 95,05 | 15,70 | 21 | 55 | 52 277 | 15.04 22:09:03 | |
| Система1P9 | N | 99,86 | 2 | -0,140 | 100 | 99,57 | 100,01 | 99,69 | 18,39 | 72 | 1610 | 1 604 975 | 15.04 22:07:33 | |
| СистемБ1P4 | N | 105,61 | 1 | 0,620 | 104,45 | 101,95 | 107,05 | 105,04 | 11,12 | 214 | 1713 | 1 799 353 | 15.04 22:32:22 | |
| СистемБ1P5 | N | 100,41 | 3 | -0,290 | 100,67 | 100,1 | 100,67 | 100,27 | 15,29 | 14 | 141 | 141 385 | 15.04 22:15:06 | |
| СистемБ1P6 | N | 96,56 | 1 | -0,010 | 96,48 | 96,45 | 96,62 | 96,47 | 15,16 | 19 | 57 | 54 987 | 15.04 22:31:57 | |
| СистемБ1P7 | N | 100,5 | 4 | 0,360 | 100,1 | 99,85 | 100,52 | 100,21 | 20,22 | 95 | 3401 | 3 408 104 | 15.04 22:32:09 | |
| Славнеф1Р2 | N | 101,94 | 2 | 0,040 | 101,42 | 101,41 | 102,2 | 102,03 | 15,45 | 10 | 36 | 36 730 | 15.04 19:27:26 | |
| Совком1В2 | N | 98,88 | 1 | . | 98,88 | 98,88 | 98,88 | 98,88 | . | 1 | 1 | 99 | 15.04 22:30:32 | |
| СовкомБО5 | N | 103,46 | 1 | 0,560 | 102,1 | 102,04 | 103,46 | 102,42 | 16,85 | 3 | 4 | 4 097 | 15.04 22:00:52 | |
| СовкомБОП1 | N | 100,17 | 14 | -0,020 | 100,37 | 99,69 | 100,37 | 100,15 | 15,80 | 12 | 47 | 47 072 | 15.04 22:26:39 | |
| СПбГО35002 | N | 96,25 | 1 | -0,190 | 96,48 | 96,24 | 96,48 | 96,29 | 14,37 | 53 | 355 | 85 456 | 15.04 22:00:08 | |
| ТрансФ1P04 | N | 99,9 | 3 | -0,070 | 99,95 | 99,44 | 99,95 | 99,82 | 18,95 | 86 | 3315 | 3 309 108 | 15.04 22:22:01 | |
| Удмурт2016 | N | 98,17 | 1 | -0,300 | 98,13 | 98,1 | 98,3 | 98,11 | 16,03 | 71 | 6622 | 3 248 582 | 15.04 22:28:58 | |
| УОМЗБО-П1 | N | 123,6 | 3 | 29,540 | 123,6 | 123,6 | 123,6 | 123,6 | -6,50 | 1 | 3 | 3 708 | 15.04 20:52:44 | |
| ФПК1P-05 | N | 94,24 | 1 | 0,710 | 94 | 94 | 94,26 | 94,02 | 19,70 | 5 | 21 | 19 745 | 15.04 22:23:10 | |
| ФСКЕЭСБ4 | N | 99,35 | 1 | 1,120 | 99,25 | 99,08 | 99,35 | 99,28 | 12,65 | 8 | 18 | 17 870 | 15.04 22:17:47 | |
| ЧТПЗ1P4 | N | 99,99 | 3 | -2,010 | 98,49 | 98 | 99,99 | 98,25 | 12,41 | 17 | 289 | 283 946 | 15.04 22:06:48 | |
| Якут-12об | N | 99,66 | 3 | -0,030 | 99,68 | 99,39 | 99,69 | 99,52 | 15,83 | 35 | 217 | 43 190 | 15.04 21:48:01 | |
| ЯрОбл2017 | N | 96,58 | 1 | -0,130 | 96,87 | 96,51 | 96,87 | 96,86 | 14,77 | 14 | 102 | 37 048 | 15.04 22:28:43 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.