.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Ход торгов облигациями на ФБ ММВБ - задержка 15 мин. 

наименование | ст. | последняя сделка | цены за день | доходн. по средн. % год | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | ||||
ОФЗ26230 | N | ![]() | 59,564 | 1 | 0,013 | 59,584 | 59,423 | 60,198 | 59,5588 | 15,21 | 4134 | 194519 | 115 853 095 | 13.10 23:49:50 |
ОФЗ26225 | N | ![]() | 64,177 | 4 | -0,135 | 64,354 | 63,8 | 64,849 | 64,2399 | 15,26 | 2559 | 36710 | 23 582 485 | 13.10 23:49:45 |
ОФЗ26228 | N | ![]() | 77,899 | 1 | -0,104 | 78,699 | 77,676 | 78,996 | 77,8784 | 15,05 | 2053 | 301486 | 234 792 450 | 13.10 23:49:58 |
ОФЗ26226 | N | ![]() | 94,271 | 24 | 0,004 | 94,292 | 94,052 | 94,656 | 94,3599 | 14,81 | 1950 | 60193 | 56 798 085 | 13.10 23:49:40 |
ОФЗ26221 | N | ![]() | 68,789 | 1 | -0,143 | 68,932 | 68,016 | 69,464 | 68,8932 | 15,25 | 1709 | 39627 | 27 300 325 | 13.10 23:49:59 |
ОФЗ26218 | N | ![]() | 76,041 | 8 | -0,161 | 76,203 | 75,805 | 76,774 | 76,0868 | 15,21 | 1696 | 17814 | 13 554 110 | 13.10 23:49:21 |
ОФЗ26229 | N | ![]() | 99,218 | 10 | 0,016 | 99,202 | 99,115 | 99,222 | 99,2063 | 17,75 | 1657 | 471946 | 468 200 119 | 13.10 23:49:00 |
0TQOBSU26207R | N | ![]() | 92,798 | 1 | 0,001 | 92,8 | 92,609 | 93,05 | 92,7089 | 14,95 | 1362 | 175858 | 163 035 944 | 13.10 23:49:21 |
0TQOBSU26212R | N | ![]() | 86,334 | 1 | 0,129 | 87,046 | 86,001 | 87,349 | 86,1048 | 14,95 | 1050 | 24715 | 21 280 791 | 13.10 23:49:59 |
ОФЗ26224 | N | ![]() | 79,25 | 21 | -0,072 | 79,422 | 78,811 | 79,99 | 79,2457 | 15,00 | 1042 | 140349 | 111 220 487 | 13.10 23:49:59 |
ОФЗ26219 | N | ![]() | 94,615 | 2 | 0,006 | 94,609 | 94,501 | 94,849 | 94,5819 | 14,68 | 1000 | 31145 | 29 457 533 | 13.10 23:49:17 |
0TQOBSU29010R | N | ![]() | 109,014 | 1 | -0,125 | 109,403 | 108,861 | 109,404 | 109,0192 | 21,31 | 656 | 428493 | 467 139 434 | 13.10 23:49:03 |
0TQOBSU29009R | N | ![]() | 107,898 | 5 | -0,106 | 108,3 | 107,812 | 108,468 | 107,99 | 21,22 | 627 | 359727 | 388 469 243 | 13.10 23:49:59 |
0TQOBSU29008R | N | ![]() | 105,049 | 90 | -0,202 | 105,354 | 104,91 | 105,489 | 105,1034 | 19,64 | 562 | 70268 | 73 854 052 | 13.10 23:49:37 |
0TQOBSU46023R | N | ![]() | 97,053 | 2 | 0,490 | 97,465 | 96,035 | 97,572 | 96,8679 | 12,88 | 559 | 3658 | 354 343 | 13.10 23:49:53 |
0TQOBSU29007R | N | ![]() | 104,05 | 9 | -0,354 | 104,494 | 104 | 104,494 | 104,1245 | 18,60 | 404 | 7461 | 7 768 726 | 13.10 23:49:01 |
Ростел1P2R | N | ![]() | 106,49 | 2 | -1,100 | 109,2 | 104,97 | 109,98 | 106,11 | 15,36 | 300 | 3721 | 3 948 222 | 13.10 23:49:44 |
0TQOBSU46020R | N | ![]() | 63,568 | 1 | -0,829 | 64,909 | 63,002 | 64,923 | 63,8158 | 14,31 | 287 | 2170 | 1 384 803 | 13.10 23:49:49 |
СистемБ1P7 | N | ![]() | 99,03 | 20 | 0,130 | 99,13 | 98,72 | 99,13 | 98,98 | 21,02 | 222 | 2279 | 2 255 796 | 13.10 23:45:59 |
ТрансФ1P04 | N | ![]() | 94,04 | 3 | 0,570 | 93,75 | 93,75 | 94,39 | 94,13 | 13,89 | 201 | 846 | 796 329 | 13.10 23:39:17 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.