.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Ход торгов облигациями на ФБ ММВБ - задержка 15 мин. 
| наименование | ст. | последняя сделка | цены за день | доходн. по средн. % год | обьёмы за день | время | ||||||||
| +/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | ||||
| ОФЗ26230 | N | 62,931 | 2 | 0,053 | 62,982 | 62,9 | 63,091 | 62,9049 | . | 985 | 318154 | 200 134 397 | 04.12 10:46:27 | |
| ОФЗ26224 | N | 81,599 | 1 | -0,099 | 81,626 | 81,594 | 82,18 | 81,8959 | . | 623 | 7583 | 6 210 169 | 04.12 10:45:52 | |
| ОФЗ26225 | N | 67,1 | 2 | 0,100 | 66,998 | 66,85 | 67,225 | 67,1125 | . | 527 | 5385 | 3 614 006 | 04.12 10:46:19 | |
| ОФЗ26221 | N | 71,3 | 10 | 0,280 | 71,127 | 71,05 | 71,38 | 71,2528 | . | 504 | 5884 | 4 192 513 | 04.12 10:46:09 | |
| ОФЗ26228 | N | 80,2 | 1 | 0,263 | 79,902 | 79,83 | 80,618 | 80,1628 | . | 478 | 7480 | 5 996 175 | 04.12 10:46:20 | |
| 0TQOBSU26212R | N | 87,949 | 4 | -0,341 | 88,225 | 87,8 | 88,35 | 87,8695 | . | 361 | 29163 | 25 625 380 | 04.12 10:46:00 | |
| ОФЗ26218 | N | 78,574 | 5 | 0,079 | 78,49 | 78,37 | 78,575 | 78,5202 | . | 325 | 8943 | 7 022 065 | 04.12 10:45:59 | |
| 0TQOBSU26207R | N | 94,399 | 15 | 0,029 | 94,398 | 94,24 | 94,4 | 94,3663 | . | 302 | 5770 | 5 444 933 | 04.12 10:45:32 | |
| ОФЗ26219 | N | 95,8 | 1 | 0,015 | 95,845 | 95,705 | 95,854 | 95,7951 | . | 247 | 19380 | 18 565 083 | 04.12 10:45:52 | |
| ОФЗ26226 | N | 95,551 | 38 | 0,002 | 95,556 | 95,406 | 95,6 | 95,4984 | . | 217 | 4712 | 4 499 883 | 04.12 10:46:29 | |
| 0TQOBSU29008R | N | 104,368 | 3 | -0,122 | 104,549 | 104,25 | 104,55 | 104,4144 | . | 163 | 5932 | 6 193 863 | 04.12 10:46:21 | |
| 0TQOBSU29010R | N | 107,92 | 70 | -0,080 | 108,098 | 107,9 | 108,25 | 108,0797 | . | 160 | 3727 | 4 028 132 | 04.12 10:46:25 | |
| 0TQOBSU29009R | N | 105,4 | 20 | -0,373 | 105,8 | 105,4 | 105,802 | 105,5809 | . | 126 | 5687 | 6 004 383 | 04.12 10:46:14 | |
| 0TQOBSU29007R | N | 103,735 | 1 | -0,014 | 103,766 | 103,688 | 103,852 | 103,77 | . | 121 | 4348 | 4 511 921 | 04.12 10:46:12 | |
| РЖД-41обл | N | 108,16 | 4708 | -0,630 | 108,5 | 107,51 | 108,7 | 108,07 | . | 85 | 9808 | 10 599 975 | 04.12 10:46:19 | |
| 0TQOBSU46023R | N | 99,671 | 1 | 0,021 | 99,727 | 99,481 | 99,75 | 99,6973 | . | 61 | 483 | 48 154 | 04.12 10:46:37 | |
| 0TQOBSU46020R | N | 65,595 | 15 | 0,158 | 65,607 | 65,32 | 65,609 | 65,501 | . | 60 | 391 | 256 109 | 04.12 10:46:08 | |
| СПбГО35002 | N | 95,3 | 1 | -1,600 | 95 | 94,54 | 96,65 | 95,16 | . | 46 | 569 | 270 738 | 04.12 10:46:12 | |
| РЖД1Р-16R | N | 96,09 | 2 | -0,210 | 96,42 | 95,12 | 96,42 | 95,79 | . | 45 | 347 | 332 376 | 04.12 10:46:19 | |
| СистемБ1P7 | N | 99,71 | 4 | -0,640 | 100,28 | 99,68 | 100,28 | 99,97 | . | 44 | 503 | 502 868 | 04.12 10:46:37 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.