.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Ход торгов облигациями на ФБ ММВБ - задержка 15 мин. 
| наименование | ст. | последняя сделка | цены за день | доходн. по средн. % год | обьёмы за день | время | ||||||||
| +/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | ||||
| ИАФабИЦБ04 | N | 262,09 | 5 | 55,320 | 262,27 | 262,09 | 262,27 | 262,13 | . | 5 | 9 | 976 | 18.05 11:46:38 | |
| ИАДОМ4P2 | N | 94,76 | 1 | 2,550 | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 27,22 | 1 | 1 | 83 | 18.05 11:25:05 | |
| СовкомБО5 | N | 105,09 | 1 | 1,390 | 105,09 | 105,09 | 105,09 | 105,09 | 14,66 | 1 | 1 | 1 051 | 18.05 11:25:04 | |
| 0TQOBSU46020R | N | 69,785 | 250 | 0,886 | 69,668 | 69,407 | 69,791 | 69,7466 | 13,06 | 35 | 337 | 235 046 | 18.05 11:45:21 | |
| ВЭБ19 | N | 101,1 | 50 | 0,830 | 101,11 | 101,1 | 101,11 | 101,1 | 15,15 | 2 | 55 | 55 606 | 18.05 11:41:49 | |
| ММЦБП01-1 | N | 102,2 | 3 | 0,750 | 100,26 | 100,26 | 102,2 | 101,64 | 19,46 | 3 | 7 | 7 115 | 18.05 11:43:19 | |
| Роснфт1P2 | N | 98,88 | 1 | 0,700 | 97,21 | 97,21 | 98,88 | 97,54 | 13,68 | 2 | 5 | 4 877 | 18.05 11:45:19 | |
| ГТЛК1P-12 | N | 97,24 | 10 | 0,660 | 96,6 | 96,59 | 97,24 | 96,84 | 10,06 | 7 | 40 | 38 734 | 18.05 11:43:52 | |
| ИАФабИЦБ1 | N | 102,16 | 17 | 0,620 | 102,35 | 99,82 | 102,35 | 101,07 | . | 8 | 43 | 1 732 | 18.05 11:33:10 | |
| Ростел1P1R | N | 102,15 | 1 | 0,600 | 102,15 | 102,15 | 102,15 | 102,15 | 12,24 | 1 | 1 | 1 022 | 18.05 11:25:03 | |
| Оренб35004 | N | 97,66 | 1 | 0,570 | 99,94 | 97,66 | 99,94 | 98,8 | 10,43 | 2 | 2 | 1 581 | 18.05 11:25:12 | |
| ЕвропланБ8 | N | 106,45 | 10 | 0,560 | 102,17 | 102,17 | 106,45 | 106,13 | 16,09 | 13 | 246 | 261 068 | 18.05 11:42:50 | |
| РЖДБО-17 | N | 83,7 | 3 | 0,540 | 83,33 | 83,33 | 83,71 | 83,63 | 12,65 | 7 | 9 | 7 526 | 18.05 11:45:08 | |
| АЛЬФАБО39 | N | 106,35 | 7 | 0,500 | 106,38 | 105,03 | 106,38 | 106,29 | 17,40 | 6 | 22 | 23 384 | 18.05 11:45:33 | |
| ФСКЕЭСБ4 | N | 99,67 | 1 | 0,460 | 99,72 | 99,67 | 99,72 | 99,72 | 12,59 | 5 | 20 | 19 943 | 18.05 11:26:53 | |
| ИАДОМ6P2 | N | 94,56 | 2 | 0,450 | 92,97 | 92,97 | 94,56 | 93,87 | 26,89 | 13 | 36 | 3 204 | 18.05 11:33:44 | |
| ОФЗ52002 | N | 90,107 | 74 | 0,402 | 89,91 | 89,783 | 90,107 | 89,9809 | 9,78 | 26 | 310 | 484 191 | 18.05 11:45:50 | |
| НКНХ1Р-01 | N | 104,31 | 3 | 0,360 | 104,01 | 104 | 104,47 | 104,18 | 14,19 | 9 | 37 | 38 548 | 18.05 11:46:36 | |
| Ростел1P5R | N | 100,25 | 126 | 0,350 | 100,46 | 100,01 | 100,46 | 100,24 | 14,36 | 6 | 180 | 180 437 | 18.05 11:41:39 | |
| ДОМ1P-5R | N | 100,87 | 1 | 0,330 | 100,87 | 100,87 | 100,87 | 100,87 | 15,53 | 1 | 1 | 1 009 | 18.05 11:46:38 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.