.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Ход торгов облигациями на ФБ ММВБ - задержка 15 мин. 
| наименование | ст. | последняя сделка | цены за день | доходн. по средн. % год | обьёмы за день | время | ||||||||
| +/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | ||||
| ОФЗ26230 | N | 62,76 | 2 | 0,196 | 62,658 | 62,609 | 62,893 | 62,7173 | . | 654 | 128142 | 80 367 263 | 12.11 10:49:11 | |
| ОФЗ26225 | N | 66,668 | 12 | 0,184 | 66,739 | 66,549 | 66,9 | 66,818 | . | 404 | 14140 | 9 448 065 | 12.11 10:49:00 | |
| 0TQOBSU29007R | N | 103,799 | 9 | -0,041 | 103,84 | 103,779 | 103,892 | 103,8266 | . | 99 | 8856 | 9 194 884 | 12.11 10:48:35 | |
| 0TQOBSU29009R | N | 106,673 | 10 | -0,027 | 106,696 | 106,51 | 106,777 | 106,6259 | . | 197 | 6687 | 7 130 076 | 12.11 10:48:29 | |
| 0TQOBSU29008R | N | 104,997 | 1 | -0,289 | 105,329 | 104,882 | 105,329 | 105,1106 | . | 153 | 5367 | 5 641 288 | 12.11 10:49:13 | |
| 0TQOBSU26207R | N | 94,584 | 299 | 0,154 | 94,449 | 94,433 | 94,643 | 94,5316 | . | 186 | 3731 | 3 526 973 | 12.11 10:49:00 | |
| ОФЗ26221 | N | 71,2 | 12 | 0,089 | 71,15 | 71 | 71,293 | 71,1854 | . | 201 | 4100 | 2 918 602 | 12.11 10:49:00 | |
| ОФЗ26226 | N | 96,24 | 12 | -0,002 | 96,103 | 96,103 | 96,31 | 96,269 | . | 143 | 2227 | 2 143 911 | 12.11 10:49:05 | |
| ОФЗ26218 | N | 77,901 | 11 | -0,006 | 78,093 | 77,811 | 78,177 | 77,9698 | . | 190 | 2462 | 1 919 618 | 12.11 10:49:07 | |
| ОФЗ26228 | N | 79,66 | 16 | 0,107 | 79,7 | 79,427 | 79,851 | 79,6666 | . | 229 | 2070 | 1 649 099 | 12.11 10:49:07 | |
| 0TQOBSU29010R | N | 107,539 | 55 | 0,229 | 107,468 | 107,365 | 107,54 | 107,4888 | . | 99 | 1462 | 1 571 486 | 12.11 10:48:59 | |
| ОФЗ26219 | N | 96,398 | 11 | 0,087 | 96,214 | 96,211 | 96,476 | 96,3918 | . | 120 | 1201 | 1 157 665 | 12.11 10:49:05 | |
| РЖД-30обл | N | 101,75 | 1 | -0,240 | 101,77 | 100,73 | 101,96 | 101,51 | 15,92 | 28 | 665 | 675 049 | 12.11 10:43:10 | |
| 0TQOBSU26212R | N | 88,093 | 3 | 0,060 | 88,036 | 88,036 | 88,108 | 88,0835 | . | 101 | 711 | 626 274 | 12.11 10:49:09 | |
| ГТЛК1P-07 | N | 92,91 | 64 | -0,050 | 92,96 | 92,62 | 92,97 | 92,85 | . | 31 | 503 | 467 036 | 12.11 10:49:02 | |
| ОФЗ26224 | N | 81,167 | 14 | 0,069 | 81,302 | 81,104 | 81,362 | 81,2523 | . | 73 | 435 | 353 448 | 12.11 10:49:07 | |
| 0TQOBSU46020R | N | 64,798 | 1 | -0,117 | 64,915 | 64,614 | 64,915 | 64,8897 | . | 39 | 288 | 186 882 | 12.11 10:48:38 | |
| РСХБ08Т1 | N | 83,24 | 29 | -1,040 | 84,28 | 83,24 | 84,43 | 83,91 | . | 39 | 186 | 156 081 | 12.11 10:49:06 | |
| Ростел1P3R | N | 99,98 | 2 | . | 99,97 | 99,97 | 99,98 | 99,97 | . | 13 | 130 | 129 965 | 12.11 10:48:24 | |
| КАМАЗБО10 | N | 92,97 | 1 | 1,980 | 92,21 | 90,13 | 93 | 92,2 | . | 22 | 139 | 128 156 | 12.11 10:49:07 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.