.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Ход торгов облигациями на ФБ ММВБ - задержка 15 мин. 
| наименование | ст. | последняя сделка | цены за день | доходн. по средн. % год | обьёмы за день | время | ||||||||
| +/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | ||||
| 0TQOBSU26207R | N | 94,639 | 1 | -0,009 | 94,532 | 94,53 | 94,65 | 94,574 | . | 817 | 131309 | 124 184 201 | 16.12 18:14:04 | |
| 0TQOBSU26212R | N | 89,15 | 5 | -0,126 | 89,009 | 88,975 | 89,276 | 89,1322 | 13,60 | 688 | 115130 | 102 617 890 | 16.12 18:14:46 | |
| 0TQOBSU29007R | N | 103,65 | 1 | -0,135 | 103,796 | 103,558 | 103,797 | 103,6483 | . | 867 | 28634 | 29 678 664 | 16.12 18:14:37 | |
| 0TQOBSU29008R | N | 104,166 | 10 | 0,037 | 104,16 | 103,95 | 104,175 | 104,0576 | 19,96 | 549 | 22965 | 23 896 836 | 16.12 18:14:39 | |
| 0TQOBSU29009R | N | 105,38 | 3 | -0,030 | 105,41 | 105,3 | 105,493 | 105,3893 | 19,25 | 253 | 5840 | 6 154 734 | 16.12 18:13:56 | |
| 0TQOBSU29010R | N | 108 | 432 | -0,452 | 108,258 | 107,751 | 108,258 | 107,9335 | 18,11 | 1275 | 83894 | 90 549 717 | 16.12 18:14:43 | |
| 0TQOBSU46012R | N | 101,436 | 1 | -0,037 | 101,417 | 101,417 | 102,273 | 101,9079 | 3,95 | 13 | 18 | 17 426 | 16.12 18:11:03 | |
| 0TQOBSU46020R | N | 68,48 | 9 | -0,108 | 68,598 | 68,2 | 68,598 | 68,4756 | 13,16 | 124 | 1612 | 1 103 826 | 16.12 18:13:28 | |
| 0TQOBSU46023R | N | 99,491 | 37 | -0,309 | 99,751 | 99,061 | 99,751 | 99,5213 | 9,15 | 227 | 3490 | 347 329 | 16.12 18:14:44 | |
| Автодор2Р1 | N | 99,9 | 1 | 1,900 | 98,68 | 98,68 | 100,5 | 99,24 | 16,15 | 50 | 219 | 145 621 | 16.12 18:14:43 | |
| АЗБУКАВКП1 | N | 94,6 | 9 | 0,190 | 94,68 | 94,57 | 94,8 | 94,71 | 1,67 | 50 | 667 | 631 716 | 16.12 18:14:29 | |
| АИЖК14-2А3 | NA | 350 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16.12 10:00:00 | |
| АИЖК15об | N | 102,28 | 1 | -2,640 | 102,28 | 102,28 | 102,28 | 102,28 | . | 1 | 1 | 1 023 | 16.12 17:08:56 | |
| АИЖК1P01R | N | 102,56 | 1 | 1,090 | 99,67 | 99,67 | 102,56 | 101,12 | . | 2 | 2 | 2 022 | 16.12 18:14:29 | |
| АИЖК1P02R | N | 101,36 | 4 | -0,020 | 99,8 | 99,8 | 101,36 | 100,96 | . | 4 | 20 | 20 193 | 16.12 18:10:30 | |
| АИЖК25об | N | 99,09 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16.12 18:11:48 | |
| АИЖК26об | N | 116,05 | 50000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16.12 10:27:28 | |
| АИЖК30об | N | 99,25 | 2 | -5,330 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | . | 2 | 3 | 2 978 | 16.12 18:14:45 | |
| АИЖК31об | N | 98,25 | 1 | -0,070 | 98,25 | 98,25 | 98,25 | 98,25 | . | 1 | 1 | 982 | 16.12 18:14:45 | |
| АИЖКБО-05 | N | 100,8 | 5 | . | 100,8 | 100,53 | 100,82 | 100,68 | 19,34 | 16 | 425 | 427 881 | 16.12 18:13:40 | |
| АИЖКБО-06 | N | 102,84 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16.12 17:33:33 | |
| АИЖКБО-07 | N | 101,44 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16.12 18:14:31 | |
| АИЖКБО-08 | N | 101,88 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16.12 18:14:35 | |
| АИЖКБО-10 | N | 121 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16.12 10:28:01 | |
| АкронБ1P1 | N | 95,04 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16.12 18:14:25 | |
| АкронБ1P2 | N | 95,99 | 1 | 4,140 | 94,04 | 94,04 | 95,99 | 95,34 | 8,69 | 3 | 3 | 2 860 | 16.12 17:56:11 | |
| АльфаБО-18 | N | 100,42 | 10 | -0,080 | 100,5 | 100,42 | 100,5 | 100,45 | 23,59 | 21 | 95 | 95 424 | 16.12 18:13:46 | |
| АльфаБО-21 | N | 98,3 | 3 | -0,340 | 98,36 | 98,3 | 98,61 | 98,44 | 13,84 | 7 | 18 | 17 720 | 16.12 18:14:47 | |
| АЛЬФАБО39 | N | 104,01 | 1 | . | 104,03 | 104 | 104,98 | 104,34 | 17,94 | 11 | 14 | 14 608 | 16.12 18:04:00 | |
| АЛЬФАБО40 | N | 98,45 | 1 | 0,540 | 97,9 | 97,41 | 98,51 | 97,93 | 14,08 | 17 | 72 | 70 510 | 16.12 18:14:47 | |
| АРАГОНБП1 | N | 92,01 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16.12 10:38:05 | |
| БашнфтБО10 | N | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16.12 10:38:01 | |
| БашнфтБО2 | N | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16.12 10:38:05 | |
| БашнфтБО8 | N | 94,8 | 3 | 0,150 | 94,75 | 94,75 | 95,52 | 95,34 | 13,67 | 6 | 27 | 25 742 | 16.12 18:14:31 | |
| БашнфтБО9 | N | 106,8 | 2500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16.12 10:38:05 | |
| БрайтФБП1 | N | 101,01 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16.12 17:29:14 | |
| ВертолетБ1 | N | 109,8 | 210000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16.12 16:37:02 | |
| ВертолетБ3 | N | 107 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16.12 13:31:55 | |
| ВертолетБ4 | N | 117,95 | 1 | 0,220 | 117,95 | 117,95 | 117,95 | 117,95 | -0,16 | 1 | 1 | 1 180 | 16.12 14:19:49 | |
| ВЦЗ1P1R | N | 100 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16.12 17:56:20 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.