.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Ход торгов облигациями на ФБ ММВБ - задержка 15 мин. 

наименование | ст. | последняя сделка | цены за день | доходн. по средн. % год | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | ||||
0TQOBSU26207R | N | ![]() | 89,781 | 3 | 0,043 | 89,955 | 89,611 | 89,999 | 89,8318 | 15,95 | 734 | 6652 | 5 975 608 | 13.06 23:49:02 |
0TQOBSU26212R | N | ![]() | 83,889 | 1 | -0,029 | 84,036 | 83,804 | 84,287 | 83,9524 | 15,22 | 975 | 4960 | 4 164 040 | 13.06 23:49:17 |
0TQOBSU29007R | N | ![]() | 102,514 | 1 | 0,244 | 102,226 | 102,226 | 102,747 | 102,6131 | 20,40 | 206 | 2486 | 2 550 962 | 13.06 23:49:14 |
0TQOBSU29008R | N | ![]() | 104,897 | 1 | 0,487 | 104,412 | 104,411 | 104,898 | 104,6987 | 21,38 | 125 | 1824 | 1 909 704 | 13.06 23:48:57 |
0TQOBSU29009R | N | ![]() | 107,701 | 1 | 1,361 | 106,8 | 106,406 | 108 | 107,3448 | 21,46 | 214 | 4388 | 4 710 288 | 13.06 23:46:01 |
0TQOBSU29010R | N | ![]() | 106,535 | 3 | 0,167 | 106,34 | 106,3 | 107,669 | 106,6604 | 19,26 | 286 | 5936 | 6 331 361 | 13.06 23:49:13 |
0TQOBSU46011R | N | ![]() | 438,82 | 1 | 2,630 | 432,001 | 432,001 | 457,99 | 444,4235 | -99,95 | 20 | 31 | 41 331 | 13.06 23:13:19 |
0TQOBSU46012R | N | ![]() | 96,502 | 1 | -2,959 | 96,5 | 96,5 | 99,974 | 97,5368 | 5,88 | 14 | 16 | 14 826 | 13.06 23:48:51 |
0TQOBSU46020R | N | ![]() | 60,896 | 1 | 0,902 | 60,136 | 60,136 | 62,336 | 61,0585 | 14,92 | 271 | 1451 | 885 959 | 13.06 23:49:44 |
0TQOBSU46023R | N | ![]() | 93,219 | 4 | -0,183 | 93,047 | 93,047 | 93,404 | 93,3468 | 15,42 | 241 | 1208 | 112 763 | 13.06 23:47:07 |
Автодор2Р1 | NA | ![]() | 100,58 | 5 | -0,410 | 100,98 | 100,58 | 100,98 | 100,62 | 18,72 | 5 | 14 | 9 438 | 13.06 19:20:49 |
АЗБУКАВКП1 | NA | ![]() | 99,73 | 5 | 0,090 | 99,51 | 99,51 | 99,8 | 99,56 | 17,15 | 56 | 645 | 642 192 | 13.06 19:20:49 |
АИЖК15об | NA | ![]() | 100,89 | 1 | 0,010 | 101 | 96,52 | 101 | 99,19 | 21,33 | 3 | 5 | 4 959 | 13.06 19:20:49 |
АИЖК1P01R | NA | ![]() | 102,64 | 1 | -0,300 | 100,27 | 100,26 | 102,83 | 101,83 | 20,65 | 12 | 28 | 28 512 | 13.06 19:20:49 |
АИЖК1P02R | NA | ![]() | 100,68 | 7 | 0,380 | 100,68 | 100,68 | 100,68 | 100,68 | 21,12 | 3 | 11 | 11 075 | 13.06 19:20:49 |
АИЖКБО-05 | NA | ![]() | 101,99 | 3 | 2,100 | 101,15 | 98,62 | 102 | 101,28 | 19,22 | 31 | 197 | 199 515 | 13.06 19:20:49 |
АИЖКБО-06 | NA | 100,76 | 1 | . | 100,76 | 100,76 | 100,76 | 100,76 | 22,58 | 4 | 7 | 7 053 | 13.06 19:20:49 | |
АИЖКБО-07 | NA | ![]() | 100,87 | 1 | -2,800 | 100,87 | 100,87 | 100,87 | 100,87 | 22,55 | 1 | 1 | 1 009 | 13.06 19:20:49 |
АИЖКБО-08 | NA | ![]() | 100,75 | 3 | 0,190 | 100,57 | 99,63 | 101,98 | 101,61 | 22,14 | 20 | 99 | 100 592 | 13.06 19:20:49 |
АкронБ1P1 | NA | ![]() | 85,86 | 3 | 2,360 | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 16,18 | 2 | 5 | 4 293 | 13.06 19:20:49 |
АкронБ1P2 | NA | ![]() | 80,29 | 1 | -5,130 | 85,94 | 80,29 | 85,94 | 83,12 | 15,94 | 2 | 2 | 1 662 | 13.06 19:20:49 |
АльфаБО-18 | NA | ![]() | 101,88 | 1 | 0,180 | 101,68 | 101,49 | 101,9 | 101,75 | 23,17 | 32 | 115 | 117 018 | 13.06 19:20:49 |
АльфаБО-21 | NA | ![]() | 94,89 | 11 | -2,190 | 96,01 | 94,34 | 98,35 | 95,23 | 14,60 | 49 | 160 | 152 361 | 13.06 19:20:49 |
АЛЬФАБО39 | NA | ![]() | 102,98 | 1 | 0,020 | 104,89 | 102,98 | 104,89 | 103,62 | 18,16 | 3 | 3 | 3 108 | 13.06 19:20:49 |
АЛЬФАБО40 | NA | ![]() | 95,5 | 3 | -0,060 | 95,73 | 95,25 | 95,74 | 95,57 | 14,65 | 10 | 25 | 23 893 | 13.06 19:20:49 |
БашнфтБО8 | NA | ![]() | 85,21 | 1 | -0,610 | 85,94 | 84,82 | 85,94 | 84,92 | 20,51 | 22 | 69 | 58 598 | 13.06 19:20:49 |
БинбанкБ03 | NA | ![]() | 103,99 | 1 | 0,500 | 103,99 | 103,99 | 103,99 | 103,99 | -35,12 | 1 | 1 | 1 040 | 13.06 19:00:06 |
ВЦЗ1P1R | NA | ![]() | 89,63 | 1 | 0,490 | 89,63 | 89,63 | 89,63 | 89,63 | 5,32 | 1 | 1 | 896 | 13.06 19:20:49 |
ВЭБ18 | NA | 102 | 1 | . | 102 | 102 | 102 | 102 | 17,28 | 1 | 1 | 1 020 | 13.06 19:20:49 | |
ВЭБ21 | NA | ![]() | 105,6 | 2 | 0,100 | 105,5 | 105,5 | 105,6 | 105,5 | 18,47 | 4 | 55 | 58 027 | 13.06 19:20:49 |
ГазпромБ22 | NA | ![]() | 98,79 | 3 | 0,110 | 98,79 | 98,72 | 98,79 | 98,75 | 8,39 | 13 | 25 | 24 687 | 13.06 19:20:49 |
ГазпромБ23 | NA | ![]() | 98,79 | 2 | 0,100 | 98,76 | 98,46 | 98,92 | 98,72 | 8,39 | 23 | 100 | 98 715 | 13.06 19:20:49 |
ГТЛК1P-02 | NA | ![]() | 93,01 | 3 | 10,010 | 93,01 | 93,01 | 93,01 | 93,01 | 11,87 | 1 | 3 | 1 532 | 13.06 19:00:06 |
ГТЛК1P-03 | NA | ![]() | 94,32 | 2 | 0,440 | 93,91 | 93,81 | 94,44 | 94,25 | 27,43 | 72 | 841 | 792 681 | 13.06 19:20:49 |
ГТЛК1P-04 | NA | ![]() | 93,39 | 1 | -0,110 | 92,97 | 92,97 | 93,39 | 93,28 | 14,61 | 25 | 82 | 76 493 | 13.06 19:20:49 |
ГТЛК1P-06 | NA | ![]() | 95,29 | 1 | -0,220 | 94,4 | 93 | 95,29 | 93,66 | 28,12 | 66 | 1631 | 899 969 | 13.06 19:20:49 |
ГТЛК1P-07 | N | ![]() | 88,13 | 19 | -0,840 | 88,92 | 88,13 | 88,97 | 88,48 | 14,98 | 17 | 159 | 140 687 | 13.06 23:40:13 |
ГТЛК1P-08 | NA | 86,9 | 110 | . | 86,46 | 86,45 | 87,22 | 86,89 | 14,93 | 16 | 208 | 180 723 | 13.06 19:20:49 | |
ГТЛК1P-09 | NA | ![]() | 94,35 | 1 | 0,040 | 94,83 | 94,19 | 95,16 | 94,9 | 27,44 | 68 | 303 | 287 554 | 13.06 19:20:49 |
ГТЛК1P-10 | NA | ![]() | 95,67 | 1 | 0,420 | 94,99 | 94,83 | 95,67 | 95,13 | 0,73 | 13 | 78 | 74 200 | 13.06 19:20:49 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.