.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
История хода торгов в секторе Основных торгов рынка акций Московской Биржи - свободный доступ 
| инструмент | последняя сделка | цены сделок за день | объемы за день | время | ||||||
| цена | изм. % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| Россети Сибирь-1-ао | 0,489 | -2,4925 | 0,486 | 0,4805 | 0,493 | 0,488 | 720 | 5435000 | 2652875,5 | 09.03.2026 |
| РоссетиСевКавказ-1-ао | 19,32 | +0,2075 | 19,3 | 19,1 | 19,46 | 19,18 | 45 | 12130 | 232618,8 | 09.03.2026 |
| Россети Урал-1-ао | 0,528 | -2,7266 | 0,5268 | 0,5164 | 0,53 | 0,5246 | 873 | 27850000 | 14611196 | 09.03.2026 |
| Россети Юг-1-ао | 0,079 | -3,1250 | 0,0799 | 0,0782 | 0,0802 | 0,0788 | 207 | 11570000 | 912535 | 09.03.2026 |
| Россети-1-ао | 0,0714 | +0,0280 | 0,0714 | 0,0711 | 0,0716 | 0,0714 | 2566 | 504460000 | 36004861,2 | 09.03.2026 |
| Интер РАО-4-ао | 3,181 | -0,9805 | 3,1865 | 3,1775 | 3,2045 | 3,1855 | 23388 | 67643100 | 215492019,55 | 09.03.2026 |
| Селигдар-1-ао | 55,96 | -1,7211 | 56,04 | 55,96 | 56,38 | 56,15 | 2560 | 1043460 | 58587633 | 09.03.2026 |
| ОАК-2-ао | 0,432 | -0,5754 | 0,4325 | 0,4295 | 0,4335 | 0,4315 | 1160 | 42974000 | 18534385,5 | 09.03.2026 |
| Наука-Связь-1-ао | 254 | -1,3592 | 255 | 253,5 | 257 | 255 | 59 | 2020 | 515260 | 09.03.2026 |
| ОК РУСАЛ-1-ао | 44,15 | +0,6842 | 44,9 | 43,505 | 44,955 | 44,035 | 35831 | 31886820 | 1404172209,05 | 09.03.2026 |
| Инарктика-1-ао | 482,5 | -0,3099 | 482,4 | 480,6 | 484 | 481,9 | 2835 | 29694 | 14309293,9 | 09.03.2026 |
| VEON-ао | 79,7 | -0,1253 | 79,5 | 78,2 | 85 | 81,2 | 233 | 37290 | 3027860 | 09.03.2026 |
| Мечел-1-ап | 72 | +5,3402 | 69,6 | 69,3 | 72,35 | 70,75 | 3326 | 1225880 | 86728126,5 | 09.03.2026 |
| ДЗРД-1-ао | 4000 | -1,5990 | 4050 | 3990 | 4080 | 4035 | 23 | 32 | 129100 | 09.03.2026 |
| ДЗРД-1-ап | 2400 | . | 2400 | 2320 | 2420 | 2370 | 65 | 247 | 586260 | 09.03.2026 |
| ДИОД-3-ао | 10,4 | -1,8868 | 10,62 | 10,32 | 10,63 | 10,43 | 125 | 88500 | 922895 | 09.03.2026 |
| Okey Group GDR RegS | 39,95 | -0,1999 | 39,35 | 39,1 | 40,89 | 39,83 | 301 | 53970 | 2149519,7 | 09.03.2026 |
| Фармсинтез-2-ао | 3,04 | -1,4587 | 3,035 | 3,01 | 3,065 | 3,04 | 379 | 959600 | 2916775,5 | 09.03.2026 |
| ГК РБК-2-ао | 10,675 | -0,6052 | 10,565 | 10,565 | 10,78 | 10,675 | 302 | 261000 | 2786065 | 09.03.2026 |
| ФосАгро-2-ао | 7318 | +2,7232 | 7254 | 7177 | 7389 | 7302 | 15752 | 114049 | 832840967 | 09.03.2026 |
| Алроса АК-3-ао | 39,11 | -0,1787 | 39,24 | 38,91 | 39,26 | 39,08 | 12625 | 4897840 | 191397312,6 | 09.03.2026 |
| Абрау-Дюрсо-2-ао | 158,6 | -0,1259 | 159 | 158,2 | 159,2 | 158,8 | 175 | 9740 | 1545978 | 09.03.2026 |
| Московская Биржа-5-ао | 176,53 | +0,0737 | 176,7 | 175,82 | 177,31 | 176,44 | 10237 | 1113620 | 196489559,5 | 09.03.2026 |
| ТЕПЛАНТ Восток-1-ао | 4,566 | -1,8908 | 4,614 | 4,52 | 4,628 | 4,58 | 104 | 143800 | 658516,6 | 09.03.2026 |
| Банк Кузнецкий-1-ао | 0,0354 | +0,8547 | 0,0351 | 0,035 | 0,0355 | 0,0352 | 55 | 8980000 | 316692 | 09.03.2026 |
| Информация предоставлена Московской Биржей. Перераспространение информации только с разрешения МБ. | Подписаться на поставку данной информации >>> |
.