.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
История хода торгов в секторе Основных торгов рынка акций Московской Биржи - свободный доступ 
| инструмент | последняя сделка | цены сделок за день | объемы за день | время | ||||||
| цена | изм. % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| Славнефть-Мегион-3-ап | 277,5 | +1,8349 | 271,5 | 260 | 299 | 278 | 593 | 23530 | 6536060 | 09.03.2026 |
| НЛМК-1-ао | 106,9 | -0,1681 | 107,22 | 106,18 | 107,28 | 106,7 | 13102 | 1912900 | 204116857,2 | 09.03.2026 |
| Нижнекамскнефтех-2-ао | 80,55 | +1,8331 | 79,8 | 79,65 | 81 | 80,4 | 272 | 21480 | 1726603 | 09.03.2026 |
| Нижнекамскшина-2-ао | 38,65 | -0,6427 | 38,85 | 38,1 | 38,95 | 38,5 | 20 | 9100 | 350245 | 09.03.2026 |
| ПавловскийАвтобус-2-ао | 9660 | -1,8293 | 9780 | 9640 | 9880 | 9760 | 15 | 22 | 214580 | 09.03.2026 |
| Самараэнерго-2-ао | 2,705 | +0,1852 | 2,705 | 2,685 | 2,715 | 2,705 | 24 | 37000 | 100040 | 09.03.2026 |
| Самараэнерго-2-ап | 2,64 | -0,9381 | 2,65 | 2,64 | 2,665 | 2,65 | 27 | 115000 | 305020 | 09.03.2026 |
| Саратовэнерго-2-ао | 0,58 | +0,1727 | 0,575 | 0,575 | 0,587 | 0,578 | 27 | 630000 | 363830 | 09.03.2026 |
| ННК-Варьеганнефтегаз-1-ао | 2680 | +16,5217 | 2465 | 2415 | 2790 | 2640 | 1720 | 12386 | 32678015 | 09.03.2026 |
| ВСМПО-Ависма-1-ао | 29900 | +0,6057 | 29820 | 29800 | 29980 | 29900 | 132 | 203 | 6070180 | 09.03.2026 |
| Якутскэнерго-1-ао | 0,416 | +0,9709 | 0,416 | 0,413 | 0,416 | 0,416 | 6 | 170000 | 70660 | 09.03.2026 |
| ЯТЭК-1-ао | 54,45 | +2,3496 | 54,75 | 53,9 | 57,15 | 55,35 | 2085 | 388010 | 21471169 | 09.03.2026 |
| АМО ЗИЛ-2-ао | 4435 | +0,7955 | 4420 | 4410 | 4435 | 4415 | 6 | 34 | 150110 | 09.03.2026 |
| ЧМК-1-ао | 4655 | +0,8667 | 4635 | 4600 | 4685 | 4655 | 43 | 76 | 353880 | 09.03.2026 |
| Авангард АКБ-1-ао | 667 | . | 668 | 665 | 668 | 667 | 91 | 678 | 452476 | 09.03.2026 |
| ЦентральнТелеграф-3-ао | 9,36 | +0,2141 | 9,34 | 9,26 | 9,38 | 9,3 | 48 | 41700 | 387866 | 09.03.2026 |
| ЦентральнТелеграф-3-ап | 5,97 | -0,3339 | 5,99 | 5,97 | 6 | 5,99 | 54 | 13100 | 78408 | 09.03.2026 |
| Звезда СПб-1-ао | 7,04 | +0,2849 | 7,06 | 7,04 | 7,17 | 7,08 | 10 | 15000 | 106160 | 09.03.2026 |
| Южный Кузбасс-2-ао | 882 | -2,4336 | 870 | 834 | 884 | 866 | 119 | 540 | 468030 | 09.03.2026 |
| Мостотрест-3-ао | 112,5 | -0,7937 | 112,75 | 112 | 112,9 | 112,45 | 147 | 7430 | 835646 | 09.03.2026 |
| Башнефть-1-ао | 1784,5 | +5,4046 | 1786 | 1757 | 1804 | 1773,5 | 4468 | 65088 | 115443931,5 | 09.03.2026 |
| Башнефть-1-ап | 1017 | +1,9038 | 1042,5 | 1006 | 1043,5 | 1023 | 6193 | 199545 | 204151238 | 09.03.2026 |
| Транснефть-1-ап | 1419 | +0,7097 | 1427,6 | 1412,2 | 1428,4 | 1418 | 11248 | 244514 | 346725093,6 | 09.03.2026 |
| БАНК УРАЛСИБ-2-ао | 0,1359 | +1,0409 | 0,1356 | 0,1339 | 0,1363 | 0,1349 | 90 | 8690000 | 1172015 | 09.03.2026 |
| РКК Энергия-3-ао | 18400 | +1,9956 | 18110 | 17950 | 18790 | 18370 | 198 | 323 | 5934540 | 09.03.2026 |
| Информация предоставлена Московской Биржей. Перераспространение информации только с разрешения МБ. | Подписаться на поставку данной информации >>> |
.