.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
История хода торгов в секторе Основных торгов рынка акций Московской Биржи - свободный доступ 
| инструмент | последняя сделка | цены сделок за день | объемы за день | время | ||||||
| цена | изм. % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| Владимир ХимЗд-2-ао | 190,4 | -0,8333 | 192 | 189,2 | 192,2 | 190,8 | 114 | 3270 | 624164 | 09.03.2026 |
| ТНС энергоВоронеж-1-ао | 357 | -0,6954 | 352,5 | 352,5 | 357 | 355 | 56 | 1850 | 656870 | 09.03.2026 |
| ТЕПЛАНТ Восток-1-ао | 4,566 | -1,8908 | 4,614 | 4,52 | 4,628 | 4,58 | 104 | 143800 | 658516,6 | 09.03.2026 |
| ММЦБ-1-ао | 116 | -0,0861 | 117,1 | 115 | 117,1 | 115,6 | 79 | 5980 | 691246 | 09.03.2026 |
| Сахалинэнерго-3-ао | 3,22 | . | 3,23 | 3,215 | 3,26 | 3,23 | 66 | 218200 | 704344,5 | 09.03.2026 |
| РЭСК-1-ао | 38,28 | -0,8290 | 38,4 | 38,02 | 38,5 | 38,32 | 55 | 18600 | 712922 | 09.03.2026 |
| Бурятзолото-6-ао | 1600 | -2,2005 | 1592 | 1592 | 1602 | 1598 | 85 | 449 | 717170 | 09.03.2026 |
| Казаньоргсинтез-2-ап | 17,27 | -0,1734 | 17,32 | 17,16 | 17,33 | 17,25 | 204 | 43420 | 748829 | 09.03.2026 |
| Выборг СудострЗд-1-ап | 9350 | +5,6497 | 8850 | 8850 | 10300 | 9350 | 45 | 81 | 758500 | 09.03.2026 |
| Таттелеком-2-ао | 0,6145 | +0,1630 | 0,6155 | 0,614 | 0,618 | 0,616 | 112 | 1233000 | 759742,5 | 09.03.2026 |
| Выборг СудострЗд-1-ао | 10750 | +1,4151 | 10550 | 10350 | 11350 | 10800 | 53 | 74 | 798750 | 09.03.2026 |
| Мостотрест-3-ао | 112,5 | -0,7937 | 112,75 | 112 | 112,9 | 112,45 | 147 | 7430 | 835646 | 09.03.2026 |
| СтавропольЭС-1-ао | 4,99 | -2,9183 | 4,935 | 4,93 | 5,095 | 4,99 | 46 | 180000 | 898510 | 09.03.2026 |
| Россети Юг-1-ао | 0,079 | -3,1250 | 0,0799 | 0,0782 | 0,0802 | 0,0788 | 207 | 11570000 | 912535 | 09.03.2026 |
| ДИОД-3-ао | 10,4 | -1,8868 | 10,62 | 10,32 | 10,63 | 10,43 | 125 | 88500 | 922895 | 09.03.2026 |
| Светофор Групп-1-ао | 14,72 | -0,5405 | 14,7 | 14,64 | 14,76 | 14,68 | 2997 | 72494 | 1064555,34 | 09.03.2026 |
| ТНС энергоРостовНД-1-ап | 1,354 | -2,0260 | 1,362 | 1,25 | 1,374 | 1,298 | 171 | 884000 | 1147572 | 09.03.2026 |
| БАНК УРАЛСИБ-2-ао | 0,1359 | +1,0409 | 0,1356 | 0,1339 | 0,1363 | 0,1349 | 90 | 8690000 | 1172015 | 09.03.2026 |
| Камчатскэнерго-2-ао | 0,399 | -3,3898 | 0,416 | 0,387 | 0,427 | 0,403 | 117 | 2990000 | 1204290 | 09.03.2026 |
| Светофор Групп-1-ап | 26,45 | -2,0370 | 26,3 | 26,15 | 26,5 | 26,35 | 655 | 49262 | 1298288,7 | 09.03.2026 |
| Наука НПО-1-ао | 527,5 | -0,6591 | 518 | 516 | 527,5 | 521 | 69 | 2570 | 1339400 | 09.03.2026 |
| АптечнаяСеть36.6-1-ао | 8,25 | -0,6024 | 8,266 | 8,214 | 8,272 | 8,244 | 751 | 174390 | 1437717 | 09.03.2026 |
| Ламбумиз-1-ао | 405 | -1,3398 | 397,5 | 397,5 | 410 | 405,5 | 193 | 3594 | 1457321 | 09.03.2026 |
| Южуралникель Комб-1-ао | 4650 | -1,4831 | 4690 | 4570 | 4730 | 4650 | 111 | 331 | 1537860 | 09.03.2026 |
| Абрау-Дюрсо-2-ао | 158,6 | -0,1259 | 159 | 158,2 | 159,2 | 158,8 | 175 | 9740 | 1545978 | 09.03.2026 |
| Информация предоставлена Московской Биржей. Перераспространение информации только с разрешения МБ. | Подписаться на поставку данной информации >>> |
.