.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
История хода торгов в секторе Основных торгов рынка акций Московской Биржи - свободный доступ 
| инструмент | последняя сделка | цены сделок за день | объемы за день | время | ||||||
| цена | изм. % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| ТГК-14-1-ао | 0,0062 | +0,8104 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0063 | 0,0062 | 1180 | 4451100000 | 27591298 | 09.03.2026 |
| ТГК-1-1-ао | 0,0068 | -0,7847 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 1024 | 2266000000 | 15444265,2 | 09.03.2026 |
| ТГК-2-1-ао | 0,0067 | -1,4064 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0068 | 0,0067 | 131 | 517000000 | 3440880 | 09.03.2026 |
| Россети-1-ао | 0,0714 | +0,0280 | 0,0714 | 0,0711 | 0,0716 | 0,0714 | 2566 | 504460000 | 36004861,2 | 09.03.2026 |
| ЮГК-2-ао | 0,7722 | -2,4507 | 0,7745 | 0,7701 | 0,7767 | 0,7729 | 7812 | 322266000 | 249086092,2 | 09.03.2026 |
| Юнипро-2-ао | 1,552 | +0,2584 | 1,524 | 1,4775 | 1,5545 | 1,522 | 5241 | 196716000 | 299354917,5 | 09.03.2026 |
| Элемент-1-ао | 0,1394 | . | 0,1394 | 0,1391 | 0,1403 | 0,1398 | 833 | 134943000 | 18861252,7 | 09.03.2026 |
| Фикс Прайс-1-ао | 0,5974 | -0,1003 | 0,5842 | 0,5827 | 0,6014 | 0,5932 | 3941 | 95837000 | 56851408,5 | 09.03.2026 |
| РусГидро-1-ао | 0,4462 | +0,0673 | 0,4482 | 0,4448 | 0,4492 | 0,4475 | 2387 | 84620000 | 37865325,9 | 09.03.2026 |
| Интер РАО-4-ао | 3,181 | -0,9805 | 3,1865 | 3,1775 | 3,2045 | 3,1855 | 23388 | 67643100 | 215492019,55 | 09.03.2026 |
| Сегежа Групп-1-ао | 1,2395 | +1,5152 | 1,221 | 1,217 | 1,2495 | 1,2335 | 4979 | 64814300 | 79940924,1 | 09.03.2026 |
| Русолово-1-ао | 0,524 | -0,8702 | 0,5212 | 0,5186 | 0,5346 | 0,5248 | 2756 | 61512000 | 32281224,4 | 09.03.2026 |
| ОАК-2-ао | 0,432 | -0,5754 | 0,4325 | 0,4295 | 0,4335 | 0,4315 | 1160 | 42974000 | 18534385,5 | 09.03.2026 |
| Система АФК-5-ао | 13,635 | +2,5574 | 13,334 | 13,3 | 13,679 | 13,545 | 20226 | 39319400 | 532590799,1 | 09.03.2026 |
| Россети Северо-Запад-1-ао | 0,1024 | -3,0777 | 0,1038 | 0,1017 | 0,1038 | 0,1028 | 420 | 38410000 | 3946267 | 09.03.2026 |
| Россети Волга-1-ао | 0,1625 | -1,0353 | 0,1628 | 0,1622 | 0,1631 | 0,1626 | 503 | 32200000 | 5237913,5 | 09.03.2026 |
| ОК РУСАЛ-1-ао | 44,15 | +0,6842 | 44,9 | 43,505 | 44,955 | 44,035 | 35831 | 31886820 | 1404172209,05 | 09.03.2026 |
| РоссетиЦентрПриволж-1-ао | 0,5635 | -0,7748 | 0,565 | 0,558 | 0,565 | 0,5613 | 852 | 29080000 | 16321212 | 09.03.2026 |
| Россети Урал-1-ао | 0,528 | -2,7266 | 0,5268 | 0,5164 | 0,53 | 0,5246 | 873 | 27850000 | 14611196 | 09.03.2026 |
| ММК-3-ао | 29,495 | -0,6568 | 29,775 | 28,905 | 29,785 | 29,235 | 25598 | 26311760 | 769244406,7 | 09.03.2026 |
| ОГК-2-2-ао | 0,3384 | -0,9078 | 0,342 | 0,337 | 0,342 | 0,3402 | 1112 | 26201000 | 8912442,8 | 09.03.2026 |
| Совкомбанк-1-ао | 13,71 | +1,3304 | 13,5 | 13,475 | 13,75 | 13,625 | 7940 | 20044200 | 273098108 | 09.03.2026 |
| ЭЛ5-Энерго-1-ао | 0,5028 | -0,9066 | 0,5022 | 0,5 | 0,5078 | 0,5026 | 700 | 17192000 | 8639019,4 | 09.03.2026 |
| РуссНефть НК-2-ао | 149 | +3,6161 | 152,4 | 146 | 152,5 | 149,15 | 49611 | 14655534 | 2185592206,15 | 09.03.2026 |
| Россети Юг-1-ао | 0,079 | -3,1250 | 0,0799 | 0,0782 | 0,0802 | 0,0788 | 207 | 11570000 | 912535 | 09.03.2026 |
| Информация предоставлена Московской Биржей. Перераспространение информации только с разрешения МБ. | Подписаться на поставку данной информации >>> |
.